STATISTICHE GIOCATORE
KUHN
CELTIC GLASGOW
Celtic Glasgow
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 10 - Quot. corrente: 19
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 7.05 | 6.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 18 | ||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 19 | ||||||||
15 | 19 | |||||||||
14 | 19 | |||||||||
13 | 19 | |||||||||
12 | 19 | |||||||||
11 | 19 | |||||||||
10 | 10 | 7 | 1 | 17 | ||||||
9 | 5.5 | 5.5 | 17 | |||||||
8 | 5.5 | 5.5 | 18 | |||||||
7 | 5.5 | 6 | 1 | 18 | ||||||
6 | 5.5 | 5.5 | 19 |
Bonus e Malus
Goal | 3 | Goal decisivo | 1 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 79.8' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.152 | ||
Tiri totali | 0.9 | Tiri in porta | 0.45 |
Tiri fuori | 0.23 | Pali | 0 |
Passaggi | 27.97 | Passaggi accurati | 20.64 |
Passaggi chiave | 1.69 | Dribling tentativi | 4.4 |
Dribling riusciti | 1.58 | Dribling subiti | 1.13 |
Cross totali | 1.58 | Cross accurati | 0.11 |
Falli | 0.79 | Falli subiti | 0.45 |
Fuorigioco | 0.45 | Duelli totali | 10.71 |
Duelli vinti | 4.29 | Duelli in aria vinti | 0.11 |
Palle perse | 0.79 | Tackles | 2.14 |
Disimpegni | 0.79 | Errori determinanti | 0 |