STATISTICHE GIOCATORE
MAGNETTI
BREST
Brest
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 9 - Quot. corrente: 9
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.22 | 5.78 | 0.11 | 0.11 | 10.5 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 9 | ||||||||
15 | 9 | |||||||||
14 | 9 | |||||||||
13 | 9 | |||||||||
12 | 9 | |||||||||
11 | 9 | |||||||||
10 | 5 | 5 | 10 | |||||||
9 | 5 | 5 | 11 | |||||||
8 | 5 | 5 | 12 | |||||||
7 | 5.5 | 5.5 | 12 | |||||||
6 | 6 | 6 | 12 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 69.7' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.071 | ||
Tiri totali | 1.42 | Tiri in porta | 0.52 |
Tiri fuori | 0.65 | Pali | 0 |
Passaggi | 31.12 | Passaggi accurati | 26.6 |
Passaggi chiave | 1.03 | Dribling tentativi | 0.77 |
Dribling riusciti | 0.39 | Dribling subiti | 2.2 |
Cross totali | 1.29 | Cross accurati | 0.52 |
Falli | 1.55 | Falli subiti | 0.77 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 8.39 |
Duelli vinti | 3.23 | Duelli in aria vinti | 0.39 |
Palle perse | 0.77 | Tackles | 1.68 |
Disimpegni | 1.68 | Errori determinanti | 0 |