STATISTICHE GIOCATORE
MCGREGOR
CELTIC GLASGOW
Celtic Glasgow
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 10 - Quot. corrente: 11
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.95 | 5.95 | 11 | |||||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 11 | ||||||||
15 | 11 | |||||||||
14 | 11 | |||||||||
13 | 11 | |||||||||
12 | 11 | |||||||||
11 | 11 | |||||||||
10 | 6 | 6 | 10 | |||||||
9 | 5.5 | 5.5 | 11 | |||||||
8 | 5.5 | 5.5 | 12 | |||||||
7 | 6.5 | 6.5 | 11 | |||||||
6 | 6 | 6 | 11 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 0 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 90.8' | Presenze | 10 |
Expected Goals (xG) | 0.008 | ||
Tiri totali | 0.4 | Tiri in porta | 0.2 |
Tiri fuori | 0.2 | Pali | 0 |
Passaggi | 60.66 | Passaggi accurati | 57.29 |
Passaggi chiave | 0.5 | Dribling tentativi | 1.09 |
Dribling riusciti | 0.79 | Dribling subiti | 0.99 |
Cross totali | 0.4 | Cross accurati | 0.1 |
Falli | 0.89 | Falli subiti | 0.4 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 5.06 |
Duelli vinti | 2.78 | Duelli in aria vinti | 0.3 |
Palle perse | 0.2 | Tackles | 1.39 |
Disimpegni | 1.39 | Errori determinanti | 0 |