STATISTICHE GIOCATORE
TIMBER QU.
FEYENOORD
Feyenoord
Fonte voti: Fantaclub Champions
Presenze con voto: 7 - Quot. corrente: 12
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 6.21 | 6.14 | 0.14 | 0.14 | 12.81 | |||||
16 | PROSSIMA GIORNATA | 12 | ||||||||
15 | 12 | |||||||||
14 | 12 | |||||||||
13 | 12 | |||||||||
12 | 12 | |||||||||
11 | 13 | |||||||||
10 | 13 | |||||||||
9 | 6 | 6 | 13 | |||||||
8 | 13 | |||||||||
7 | 13 | |||||||||
6 | 6.5 | 6.5 | 13 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 85.29' | Presenze | 7 |
Expected Goals (xG) | 0.036 | ||
Tiri totali | 0.9 | Tiri in porta | 0.3 |
Tiri fuori | 0.45 | Pali | 0 |
Passaggi | 29.1 | Passaggi accurati | 24.42 |
Passaggi chiave | 0.9 | Dribling tentativi | 3.47 |
Dribling riusciti | 1.81 | Dribling subiti | 0.45 |
Cross totali | 0 | Cross accurati | 0 |
Falli | 1.66 | Falli subiti | 1.66 |
Fuorigioco | 0 | Duelli totali | 10.55 |
Duelli vinti | 5.28 | Duelli in aria vinti | 0.75 |
Palle perse | 1.36 | Tackles | 1.81 |
Disimpegni | 0.45 | Errori determinanti | 0 |