STATISTICHE GIOCATORE
ILIC IV.
Torino
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 15 - Quot. corrente: 5
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.77 | 5.67 | 0.07 | 0.27 | 8.44 | |||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 5 | ||||||||
36 | 5 | |||||||||
35 | 5 | 5 | 4 | |||||||
34 | 5 | 5.5 | 1 | 5 | ||||||
33 | 5 | |||||||||
32 | 4 | |||||||||
31 | 5.5 | 5.5 | 4 | |||||||
30 | 5 | |||||||||
29 | 5 | |||||||||
28 | 6 | |||||||||
27 | 6 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 0 | Ammonizioni | 4 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 49.83' | Presenze | 18 |
Expected Goals (xG) | 0.042 | ||
Tiri totali | 1.1 | Tiri in porta | 0.5 |
Tiri fuori | 0.4 | Pali | 0 |
Passaggi | 49.26 | Passaggi accurati | 42.84 |
Passaggi chiave | 1 | Dribling tentativi | 1.1 |
Dribling riusciti | 0.6 | Dribling subiti | 0.4 |
Cross totali | 2.71 | Cross accurati | 0.7 |
Falli | 1.1 | Falli subiti | 2.21 |
Fuorigioco | 0.1 | Duelli totali | 8.03 |
Duelli vinti | 3.81 | Duelli in aria vinti | 0.5 |
Palle perse | 0.8 | Tackles | 0.5 |
Disimpegni | 0.9 | Errori determinanti | 0 |