STATISTICHE GIOCATORE
RUI MODESTO
UDINESE
Udinese
Fonte voti: Roma
Presenze con voto: 11 - Quot. corrente: 8
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.95 | 5.95 | 0.09 | 4.29 | ||||||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 8 | ||||||||
36 | 8 | |||||||||
35 | 6.5 | 6.5 | 1 | 6 | ||||||
34 | 6.5 | 6.5 | 6 | |||||||
33 | 6 | 6 | 5 | |||||||
32 | 5.5 | 5.5 | 5 | |||||||
31 | 6.5 | 6.5 | 4 | |||||||
30 | 6 | 6 | 4 | |||||||
29 | 4 | |||||||||
28 | 4 | |||||||||
27 | 4 |
Bonus e Malus
Goal | 0 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 0 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 29.63' | Presenze | 19 |
Expected Goals (xG) | 0.004 | ||
Tiri totali | 0.48 | Tiri in porta | 0.32 |
Tiri fuori | 0.16 | Pali | 0 |
Passaggi | 34.69 | Passaggi accurati | 27.02 |
Passaggi chiave | 2.08 | Dribling tentativi | 1.28 |
Dribling riusciti | 0.48 | Dribling subiti | 0.32 |
Cross totali | 3.84 | Cross accurati | 1.12 |
Falli | 1.44 | Falli subiti | 0.96 |
Fuorigioco | 0.16 | Duelli totali | 9.91 |
Duelli vinti | 5.12 | Duelli in aria vinti | 1.44 |
Palle perse | 0.32 | Tackles | 2.4 |
Disimpegni | 1.6 | Errori determinanti | 0 |