STATISTICHE GIOCATORE
TAREMI
Inter
Fonte voti: Milano
Presenze con voto: 17 - Quot. corrente: 14
GI | FV | VP | GO | RI | SB | AU | AS | AM | ES | QU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME | 5.88 | 5.82 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 15.41 | |||
37 | PROSSIMA GIORNATA | 14 | ||||||||
36 | 7 | 7 | 13 | |||||||
35 | 6 | 6 | 13 | |||||||
34 | 13 | |||||||||
33 | 5 | 5 | 13 | |||||||
32 | 14 | |||||||||
31 | 15 | |||||||||
30 | 15 | |||||||||
29 | 16 | |||||||||
28 | 16 | |||||||||
27 | 16 |
Bonus e Malus
Goal | 1 | Goal decisivo | 0 |
Goal rigore | 1 | Rigori sbagliati | 0 |
Assist | 1 | Ammonizioni | 1 |
Espulsioni | 0 | Autogoal | 0 |
Dati medi per 90 minuti di gioco
Tempo medio di gioco per partita | 28.54' | Presenze | 24 |
Expected Goals (xG) | 0.091 | ||
Tiri totali | 1.71 | Tiri in porta | 0.79 |
Tiri fuori | 0.66 | Pali | 0 |
Passaggi | 26.54 | Passaggi accurati | 21.68 |
Passaggi chiave | 1.71 | Dribling tentativi | 1.45 |
Dribling riusciti | 0.79 | Dribling subiti | 0.39 |
Cross totali | 0.13 | Cross accurati | 0.13 |
Falli | 1.05 | Falli subiti | 1.18 |
Fuorigioco | 0.92 | Duelli totali | 9.2 |
Duelli vinti | 4.2 | Duelli in aria vinti | 1.97 |
Palle perse | 0.66 | Tackles | 0.66 |
Disimpegni | 1.18 | Errori determinanti | 0 |