
FANTACALCIOGOLD
FORMULA 1
Girone 1
Modalita' di gioco: Formula 1
CLASSIFICA F1
1 | ![]() | AS NARCOS sdipaola82 | 47 |
2 | ![]() | FC INZANESE claoclao | 46 |
3 | ![]() | SECCOFF ddipaola88 | 43 |
4 | ![]() | Biferno club bilu87 | 37 |
5 | ![]() | Pallaopiede pallaopiede | 37 |
6 | ![]() | Edo Team 17 chrisdotcom | 35 |
7 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 30 |
8 | ![]() | Scarsenal94 padovano94 | 27 |
9 | ![]() | Team Sailing pippo91 | 25 |
10 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 24 |
11 | ![]() | Minion United minionunited | 24 |
12 | ![]() | AC StallaROssa vin6700 | 23 |
13 | ![]() | FC Ouroboros fabioboss | 19 |
14 | ![]() | ELLE ELLE cocco1990 | 17 |
15 | ![]() | Panormus beddamatrix | 16 |
16 | ![]() | Bruchettos mitele98 | 16 |
17 | ![]() | Baresilandia lanfri1978 | 15 |
18 | ![]() | Los Patinos santegidio | 15 |
19 | ![]() | Hertha Mpone t3ll4r0l199 | 14 |
20 | ![]() | Spm mirkonap | 12 |
21 | ![]() | Pizzos preesidente | 12 |
22 | ![]() | D10S bastenn | 10 |
23 | ![]() | Pescaramanzia cificopa89 | 10 |
24 | ![]() | PSB pendolino79 | 10 |
25 | ![]() | Fc Carspicia nicolino88 | 9 |
26 | ![]() | CATANIA calcaterra | 9 |
27 | ![]() | ZOCCA TEAM lorecanz | 6 |
28 | ![]() | Sax92 fcpd | 6 |
29 | ![]() | AS Bocasenior amper80 | 5 |
30 | ![]() | Rapid manctant cobra17 | 4 |
31 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 3 |
32 | ![]() | Barcelona dgmteam | 3 |
33 | ![]() | Asroma1927 carmine13 | 3 |
34 | ![]() | Steppetta utd steppetta90 | 0 |
CLASSIFICA PUNTI
1 | ![]() | AS NARCOS sdipaola82 | 1165.5 |
2 | ![]() | Biferno club bilu87 | 1162.5 |
3 | ![]() | SECCOFF ddipaola88 | 1155.5 |
4 | ![]() | Pallaopiede pallaopiede | 1154.0 |
5 | ![]() | Edo Team 17 chrisdotcom | 1154.0 |
6 | ![]() | AC StallaROssa vin6700 | 1138.5 |
7 | ![]() | FC INZANESE claoclao | 1134.0 |
8 | ![]() | Team Sailing pippo91 | 1126.5 |
9 | ![]() | FC Ouroboros fabioboss | 1117.5 |
10 | ![]() | Panormus beddamatrix | 1114.5 |
11 | ![]() | Bruchettos mitele98 | 1110.5 |
12 | ![]() | ELLE ELLE cocco1990 | 1109.5 |
13 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 1109.5 |
14 | ![]() | Fc Carspicia nicolino88 | 1108.0 |
15 | ![]() | D10S bastenn | 1107.0 |
16 | ![]() | Scarsenal94 padovano94 | 1106.5 |
17 | ![]() | Spm mirkonap | 1101.0 |
18 | ![]() | Hertha Mpone t3ll4r0l199 | 1098.0 |
19 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 1097.5 |
20 | ![]() | Pizzos preesidente | 1095.0 |
21 | ![]() | Barcelona dgmteam | 1094.5 |
22 | ![]() | Baresilandia lanfri1978 | 1084.0 |
23 | ![]() | Steppetta utd steppetta90 | 1075.0 |
24 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 1073.5 |
25 | ![]() | Pescaramanzia cificopa89 | 1056.5 |
26 | ![]() | Los Patinos santegidio | 1055.5 |
27 | ![]() | AS Bocasenior amper80 | 1055.0 |
28 | ![]() | CATANIA calcaterra | 1052.0 |
29 | ![]() | PSB pendolino79 | 1043.0 |
30 | ![]() | ZOCCA TEAM lorecanz | 1040.0 |
31 | ![]() | Rapid manctant cobra17 | 1037.0 |
32 | ![]() | Asroma1927 carmine13 | 1035.5 |
33 | ![]() | Sax92 fcpd | 1033.5 |
34 | ![]() | Minion United minionunited | 1020.0 |
Giornate di campionato in cui si svolge: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Punteggi F1 assegnati in base alla posizione: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1
In caso di parita' nella classifica di giornata le squadre prenderanno gli stessi punti formula 1.
In caso di parita' nella classifica formula 1 l'ordine e' dato dalla classifica somma dei punti della competizione, se vi fosse ancora parita' allora ha la precedenza la squadra che si e' iscritta prima.
In caso di parita' nella classifica punti della competizione ha la precedenza la squadra che si era iscritta prima.