RISULTATI PROVVISORI (AMMONIZIONI)
Girone 1
Modalita' di gioco: Formula 1
CLASSIFICA F1
1 | ![]() | SECCOFF ddipaola88 | 18 |
2 | ![]() | FREDDY68 freddy68 | 10 |
3 | ![]() | Vega vega | 8 |
4 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 8 |
5 | ![]() | Edo Team 17 chrisdotcom | 7 |
6 | ![]() | AC StallaRossa vin6700 | 6 |
7 | ![]() | MisterDS fcpd | 6 |
8 | ![]() | PescaraManzia cificopa89 | 5 |
9 | ![]() | Umby team umby1988 | 4 |
10 | ![]() | AS Boca Senior amper80 | 3 |
11 | ![]() | Pro Secco prosecco1234 | 3 |
12 | ![]() | Patatinaikos t3ll4r0l199 | 3 |
13 | ![]() | Jerusalema santegidio | 1 |
14 | ![]() | Spm mirkonap | 0 |
15 | ![]() | US BOJANO pendolino79 | 0 |
16 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 0 |
17 | ![]() | Team Culo teamculo1234 | 0 |
18 | ![]() | AC ZOCCA lorecanz | 0 |
19 | ![]() | IBIZA bastenn | 0 |
20 | ![]() | AS Narcos sdipaola82 | 0 |
21 | ![]() | Catania calcaterra | 0 |
22 | ![]() | Modulofarfalla carmine13 | 0 |
23 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 0 |
24 | ![]() | Fc Carspi nicolino88 | 0 |
25 | ![]() | FORZA LUPI lupi83 | 0 |
26 | ![]() | Juventus2021 thesoldier | 0 |
27 | ![]() | CAMPARISODA smartino87 | 0 |
28 | ![]() | Dinamo Losca cobra17 | 0 |
29 | ![]() | Truffle Guy cocco1990 | 0 |
30 | ![]() | FC Ouroboros fabioboss | 0 |
31 | ![]() | Steppetta utd stepsutd | 0 |
32 | ![]() | FOGGIA CALCIO zdenek20 | 0 |
33 | ![]() | Baresilandia lanfri78 | 0 |
34 | ![]() | suriv preesidente | 0 |
CLASSIFICA PUNTI
1 | ![]() | SECCOFF ddipaola88 | 173.0 |
2 | ![]() | FREDDY68 freddy68 | 164.0 |
3 | ![]() | AC StallaRossa vin6700 | 162.0 |
4 | ![]() | Vega vega | 160.5 |
5 | ![]() | PescaraManzia cificopa89 | 157.5 |
6 | ![]() | Edo Team 17 chrisdotcom | 157.5 |
7 | ![]() | Pro Secco prosecco1234 | 155.0 |
8 | ![]() | AS Boca Senior amper80 | 155.0 |
9 | ![]() | Umby team umby1988 | 153.5 |
10 | ![]() | Patatinaikos t3ll4r0l199 | 152.0 |
11 | ![]() | Spm mirkonap | 151.5 |
12 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 151.5 |
13 | ![]() | MisterDS fcpd | 150.5 |
14 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 150.5 |
15 | ![]() | US BOJANO pendolino79 | 150.5 |
16 | ![]() | Jerusalema santegidio | 149.5 |
17 | ![]() | Team Culo teamculo1234 | 149.5 |
18 | ![]() | AC ZOCCA lorecanz | 148.5 |
19 | ![]() | IBIZA bastenn | 146.5 |
20 | ![]() | Modulofarfalla carmine13 | 145.5 |
21 | ![]() | Catania calcaterra | 145.5 |
22 | ![]() | AS Narcos sdipaola82 | 145.5 |
23 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 143.5 |
24 | ![]() | Fc Carspi nicolino88 | 141.5 |
25 | ![]() | FORZA LUPI lupi83 | 141.0 |
26 | ![]() | Juventus2021 thesoldier | 140.5 |
27 | ![]() | CAMPARISODA smartino87 | 138.0 |
28 | ![]() | Dinamo Losca cobra17 | 135.5 |
29 | ![]() | Truffle Guy cocco1990 | 135.0 |
30 | ![]() | FC Ouroboros fabioboss | 131.5 |
31 | ![]() | Steppetta utd stepsutd | 130.0 |
32 | ![]() | FOGGIA CALCIO zdenek20 | 129.0 |
33 | ![]() | Baresilandia lanfri78 | 127.5 |
34 | ![]() | suriv preesidente | 124.5 |
Giornate di campionato in cui si svolge: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
In caso di parita' nella classifica di giornata le squadre prenderanno gli stessi punti formula 1.
In caso di parita' nella classifica formula 1 l'ordine e' dato dalla classifica somma dei punti della competizione, se vi fosse ancora parita' allora ha la precedenza la squadra che si e' iscritta prima.
In caso di parita' nella classifica punti della competizione ha la precedenza la squadra che si era iscritta prima.