Girone 1
Modalita' di gioco: Survivor
CLASSIFICA PUNTI
1 | ![]() | FC VateBorisov davy1998 | 923.0 |
2 | ![]() | AthleticFonsao alfop83 | 918.25 |
3 | ![]() | 2SalamiInBanca piterjacky91 | 905.25 |
4 | ![]() | LE SALINE 87 blaser00 | 890.5 |
5 | ![]() | Porcari FC quottrifc | 883.0 |
6 | ![]() | sciacca domenicolamp | 872.25 |
7 | ![]() | BISCIONE 74 masarol74 | 871.75 |
8 | ![]() | RobboTeam robbo90 | 862.0 |
9 | ![]() | SEMPREVISAFC sslazio77 | 852.0 |
10 | ![]() | DiMaMi baraka79 | 850.75 |
11 | ![]() | Triade890 besseholly | 849.5 |
12 | ![]() | RUSKO69 rush | 845.0 |
13 | ![]() | DeniCelGiuLiam asso10 | 838.75 |
14 | ![]() | El Piated gallagher80 | 832.0 |
15 | ![]() | Gattusi tuana9386 | 829.75 |
16 | ![]() | Spera Ebbasta ant10 | 825.25 |
17 | ![]() | Leprottino71 leppy71 | 823.75 |
18 | ![]() | I Prescelti prescelto89 | 822.75 |
19 | ![]() | VigorLamezia calafrica | 803.0 |
20 | ![]() | AMBROSIANA72 cirillo72 | 800.25 |
In caso di parita' nei risultati di giornata ha la precedenza la squadra che ha fatto piu' punti nella giornata precedente. Se dovesse esserci ancora parita', oppure nella prima giornata di gioco, allora l'ordine e' determinato mediante estrazione casuale.
In caso di parita' nella classifica punti della competizione ha la precedenza la squadra che si era iscritta prima.