DENSO

DENSO

Sessione numero 17

Risultati offerte dell'ultima asta
Nome calciatore Squadra offerente Crediti offerti Data offerta
A.SANDRO Milan (massimo78) 30 2024-02-08 12:11:36
BADELJ LIVERPOLLI (davideroma) 69 2024-02-08 15:14:06
Avellino 1912 (wolf1) 23 2024-02-08 15:27:44
CHEDDIRA Napoli (ambromar1) 26 2024-02-08 11:50:02
CIURRIA REAL MADRID (ciro1981) 81 2024-02-08 09:31:03
Milan (massimo78) 32 2024-02-08 10:39:27
HATEBOER REAL MADRID (ciro1981) 81 2024-02-08 09:38:45
KRISTENSEN Boca (nigno) 21 2024-02-09 08:16:36

L'offerta vincente e' evidenziata in grassetto.

Report completo sui ballottaggi

scambi
asta