Girone 1
ULTIMI RISULTATI (25) | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (89.0) | ![]() | suriv preesidente (61.0) | 4-0 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (83.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (73.0) | 3-2 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (81.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (67.0) | 3-1 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (73.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (76.0) | 2-2 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (71.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (86.0) | 1-4 | |
![]() | IBIZA bastenn (76.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (69.5) | 2-1 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (73.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (63.0) | 2-0 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (78.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (71.0) | 3-1 | |
*RIPOSO* | ![]() | Spm |
CLASSIFICA
Nome | PU | VIT | PAR | SCO | GF | GS | ||
1 | ![]() | AC StallaRossa vin6700 | 55 | 17 | 4 | 3 | 82 | 48 |
2 | ![]() | Juventus2021 thesoldier | 50 | 15 | 5 | 3 | 69 | 44 |
3 | ![]() | Fc Carspi nicolino88 | 42 | 12 | 6 | 6 | 58 | 46 |
4 | ![]() | FORZA LUPI lupi83 | 42 | 12 | 6 | 5 | 67 | 48 |
5 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 38 | 11 | 5 | 7 | 59 | 47 |
6 | ![]() | Spm mirkonap | 38 | 10 | 8 | 5 | 58 | 50 |
7 | ![]() | AS Boca Senior amper80 | 36 | 10 | 6 | 7 | 69 | 60 |
8 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 32 | 8 | 8 | 8 | 65 | 60 |
9 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 30 | 7 | 9 | 8 | 60 | 69 |
10 | ![]() | CAMPARISODA smartino87 | 29 | 8 | 5 | 11 | 47 | 59 |
11 | ![]() | suriv preesidente | 29 | 7 | 8 | 8 | 50 | 58 |
12 | ![]() | IBIZA bastenn | 27 | 7 | 6 | 11 | 45 | 57 |
13 | ![]() | PescaraManzia cificopa89 | 25 | 7 | 4 | 12 | 34 | 49 |
14 | ![]() | Truffle Guy cocco1990 | 21 | 5 | 6 | 13 | 45 | 66 |
15 | ![]() | Dinamo Losca cobra17 | 21 | 4 | 9 | 10 | 45 | 53 |
16 | ![]() | US BOJANO pendolino79 | 19 | 4 | 7 | 13 | 49 | 65 |
17 | ![]() | Modulofarfalla carmine13 | 11 | 1 | 8 | 15 | 33 | 56 |
CLASSIFICA PUNTI
1 | ![]() | AC StallaRossa vin6700 | 2073.0 |
2 | ![]() | FORZA LUPI lupi83 | 2001.5 |
3 | ![]() | AS Boca Senior amper80 | 2001.5 |
4 | ![]() | Juventus2021 thesoldier | 1998.0 |
5 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 | 1954.0 |
6 | ![]() | FC PIUS fccarogna | 1933.0 |
7 | ![]() | Spm mirkonap | 1932.5 |
8 | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 | 1918.5 |
9 | ![]() | Fc Carspi nicolino88 | 1916.0 |
10 | ![]() | suriv preesidente | 1849.0 |
11 | ![]() | US BOJANO pendolino79 | 1845.0 |
12 | ![]() | Truffle Guy cocco1990 | 1827.5 |
13 | ![]() | IBIZA bastenn | 1827.0 |
14 | ![]() | Dinamo Losca cobra17 | 1826.0 |
15 | ![]() | CAMPARISODA smartino87 | 1823.0 |
16 | ![]() | PescaraManzia cificopa89 | 1793.0 |
17 | ![]() | Modulofarfalla carmine13 | 1712.5 |
GIORNATA 1 | |||||
![]() | AS Boca Senior | *RIPOSO* | |||
![]() | Dinamo Losca cobra17 (72.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (78.5) | 2-3 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (73.5) | ![]() | suriv preesidente (84.5) | 2-4 | |
![]() | IBIZA bastenn (71.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (83.0) | 1-3 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (87.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (80.5) | 4-3 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (69.0) | ![]() | FC PIUS fccarogna (75.5) | 1-2 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (82.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (83.0) | 3-3 | |
![]() | Spm mirkonap (69.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (67.5) | 1-1 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (87.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (86.0) | 4-4 |
GIORNATA 2 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (98.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (83.0) | 6-3 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (87.5) | ![]() | IBIZA bastenn (85.5) | 4-4 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (83.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (91.0) | 3-5 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (93.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (74.5) | 5-2 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (91.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (83.0) | 5-3 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (77.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (83.5) | 2-3 | |
![]() | suriv preesidente (83.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (80.0) | 3-3 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (75.5) | ![]() | Spm mirkonap (88.5) | 2-4 | |
*RIPOSO* | ![]() | RIFUGIO TEAM |
GIORNATA 3 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (93.5) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (81.5) | 5-3 | |
![]() | Dinamo Losca | *RIPOSO* | |||
![]() | Fc Carspi nicolino88 (76.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (70.0) | 2-1 | |
![]() | IBIZA bastenn (69.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (64.5) | 1-0 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (77.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (62.0) | 2-0 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (84.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (75.5) | 4-2 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (79.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (63.5) | 3-0 | |
![]() | Spm mirkonap (76.0) | ![]() | suriv preesidente (76.0) | 2-2 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (66.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (79.0) | 1-3 |
GIORNATA 4 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (87.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (87.5) | 4-4 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (73.5) | ![]() | Spm mirkonap (80.5) | 2-3 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (74.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (87.5) | 2-4 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (86.5) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (72.5) | 4-2 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (81.5) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (81.0) | 3-3 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (67.5) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (85.5) | 1-4 | |
![]() | suriv preesidente (73.0) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (75.5) | 2-2 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (70.5) | ![]() | IBIZA bastenn (72.5) | 1-2 | |
*RIPOSO* | ![]() | PescaraManzia |
GIORNATA 5 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (86.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (67.5) | 4-1 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (81.5) | ![]() | suriv preesidente (81.0) | 3-3 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (74.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (82.0) | 2-3 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (90.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (82.0) | 5-3 | |
![]() | IBIZA bastenn (85.0) | ![]() | FC PIUS fccarogna (89.0) | 4-4 | |
![]() | Juventus2021 | *RIPOSO* | |||
![]() | PescaraManzia cificopa89 (80.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (81.5) | 3-3 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (83.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (88.0) | 3-4 | |
![]() | Spm mirkonap (87.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (68.5) | 4-1 |
GIORNATA 6 | |||||
![]() | CAMPARISODA smartino87 (77.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (70.5) | 2-1 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (79.5) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (85.0) | 3-4 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (77.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (82.0) | 2-3 | |
![]() | FORZA LUPI | *RIPOSO* | |||
![]() | Modulofarfalla carmine13 (79.5) | ![]() | IBIZA bastenn (70.0) | 3-1 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (69.5) | ![]() | Spm mirkonap (75.5) | 1-2 | |
![]() | suriv preesidente (72.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (77.0) | 2-2 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (60.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (71.5) | 0-1 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (86.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (73.5) | 4-2 |
GIORNATA 7 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (87.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (66.5) | 4-1 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (68.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (67.5) | 1-1 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (70.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (56.5) | 1-0 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (72.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (74.0) | 2-2 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (71.0) | ![]() | Spm mirkonap (72.5) | 1-2 | |
![]() | IBIZA bastenn (68.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (72.0) | 1-2 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (75.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (65.5) | 2-0 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (66.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (73.5) | 1-2 | |
*RIPOSO* | ![]() | suriv |
GIORNATA 8 | |||||
![]() | CAMPARISODA smartino87 (92.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (83.5) | 5-3 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (77.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (79.5) | 2-3 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (97.0) | ![]() | IBIZA bastenn (71.0) | 6-1 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (99.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (90.5) | 6-5 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (79.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (100.5) | 3-6 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (71.0) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (96.5) | 1-6 | |
![]() | Spm | *RIPOSO* | |||
![]() | suriv preesidente (77.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (100.5) | 2-6 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (66.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (96.0) | 1-6 |
GIORNATA 9 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (69.5) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (68.0) | 1-1 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (69.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (71.0) | 1-1 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (68.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (65.5) | 1-0 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (63.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (52.0) | 0-0 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (69.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (67.0) | 1-1 | |
![]() | IBIZA bastenn (76.5) | ![]() | Spm mirkonap (82.5) | 2-3 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (72.0) | ![]() | suriv preesidente (65.0) | 2-0 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (64.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (63.5) | 0-0 | |
*RIPOSO* | ![]() | Truffle Guy |
GIORNATA 10 | |||||
![]() | CAMPARISODA smartino87 (81.5) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (87.0) | 3-4 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (76.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (74.5) | 2-2 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (73.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (70.5) | 2-1 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (53.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (71.5) | 0-1 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (65.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (71.5) | 0-1 | |
![]() | Spm mirkonap (69.0) | ![]() | FC PIUS fccarogna (80.0) | 1-3 | |
![]() | suriv preesidente (67.5) | ![]() | IBIZA bastenn (75.5) | 1-2 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (70.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (76.5) | 1-2 | |
![]() | US BOJANO | *RIPOSO* |
GIORNATA 11 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (101.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (86.0) | 6-4 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (68.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (75.5) | 1-2 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (90.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (65.0) | 5-0 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (88.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (88.0) | 4-4 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (88.0) | ![]() | suriv preesidente (72.0) | 4-2 | |
![]() | IBIZA bastenn (77.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (84.0) | 2-4 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (89.5) | ![]() | Spm mirkonap (85.5) | 4-4 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (75.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (89.0) | 2-4 | |
*RIPOSO* | ![]() | Modulofarfalla |
GIORNATA 12 | |||||
![]() | Fc Carspi | *RIPOSO* | |||
![]() | FC PIUS fccarogna (83.5) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (79.5) | 3-3 | |
![]() | IBIZA bastenn (75.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (73.0) | 2-2 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (61.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (67.5) | 0-1 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (70.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (74.0) | 1-2 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (68.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (70.0) | 1-1 | |
![]() | Spm mirkonap (64.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (79.5) | 0-3 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (63.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (70.5) | 0-1 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (64.0) | ![]() | suriv preesidente (73.0) | 0-2 |
GIORNATA 13 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (94.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (86.0) | 5-4 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (91.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (90.0) | 5-5 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (87.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (78.5) | 4-3 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (74.5) | ![]() | Spm mirkonap (78.5) | 2-3 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (96.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (77.5) | 6-2 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (92.5) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (79.0) | 5-3 | |
![]() | suriv preesidente (89.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (79.0) | 4-3 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (70.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (72.5) | 1-2 | |
*RIPOSO* | ![]() | IBIZA |
GIORNATA 14 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (75.0) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (69.0) | 2-1 | |
![]() | Atl LaCrisi | *RIPOSO* | |||
![]() | CAMPARISODA smartino87 (79.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (64.5) | 3-0 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (80.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (82.0) | 3-3 | |
![]() | IBIZA bastenn (80.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (82.0) | 3-3 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (72.5) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (73.0) | 2-2 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (82.0) | ![]() | suriv preesidente (71.5) | 3-1 | |
![]() | Spm mirkonap (87.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (87.5) | 4-4 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (70.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (76.0) | 1-2 |
GIORNATA 15 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (93.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (75.0) | 5-2 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (84.5) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (82.5) | 4-3 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (87.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (63.0) | 4-0 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (90.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (74.0) | 5-2 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (87.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (71.0) | 4-1 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (92.5) | ![]() | IBIZA bastenn (79.0) | 5-3 | |
![]() | suriv preesidente (85.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (86.5) | 4-4 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (98.0) | ![]() | Spm mirkonap (96.5) | 6-6 | |
*RIPOSO* | ![]() | AC StallaRossa |
GIORNATA 16 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (80.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (64.5) | 3-0 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (74.0) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (74.5) | 2-2 | |
![]() | CAMPARISODA | *RIPOSO* | |||
![]() | FC PIUS fccarogna (75.5) | ![]() | suriv preesidente (92.0) | 2-5 | |
![]() | IBIZA bastenn (71.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (75.5) | 1-2 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (66.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (72.0) | 1-2 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (51.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (63.0) | 0-0 | |
![]() | Spm mirkonap (70.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (82.0) | 1-3 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (61.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (62.5) | 0-0 |
GIORNATA 17 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (99.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (73.5) | 6-2 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (84.5) | ![]() | IBIZA bastenn (66.5) | 4-1 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (71.0) | ![]() | Spm mirkonap (68.5) | 1-1 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (85.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (72.5) | 4-2 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (78.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (63.5) | 3-0 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (80.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (66.5) | 3-1 | |
![]() | suriv preesidente (75.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (75.5) | 2-2 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (80.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (72.0) | 3-2 | |
*RIPOSO* | ![]() | FC PIUS |
GIORNATA 18 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (70.0) | ![]() | IBIZA bastenn (73.5) | 1-2 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (69.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (80.0) | 1-3 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (86.5) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (69.5) | 4-1 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (71.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (64.0) | 1-0 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (79.5) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (76.5) | 3-2 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (59.0) | ![]() | Spm mirkonap (77.5) | 0-2 | |
![]() | suriv preesidente (52.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (71.0) | 0-1 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (87.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (77.5) | 4-2 | |
*RIPOSO* | ![]() | AS Boca Senior |
GIORNATA 19 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (75.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (80.0) | 2-3 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (68.0) | ![]() | suriv preesidente (76.5) | 1-2 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (72.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (84.5) | 2-4 | |
![]() | IBIZA bastenn (68.0) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (68.5) | 1-1 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (85.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (66.5) | 4-1 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (77.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (74.5) | 2-2 | |
![]() | RIFUGIO TEAM | *RIPOSO* | |||
![]() | Spm mirkonap (74.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (78.0) | 2-3 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (76.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (75.5) | 2-2 |
GIORNATA 20 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (80.0) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (65.5) | 3-0 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (89.0) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (78.0) | 4-3 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (71.5) | ![]() | IBIZA bastenn (50.5) | 1-0 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (75.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (87.0) | 2-4 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (84.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (70.0) | 4-1 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (77.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (81.0) | 2-3 | |
![]() | suriv preesidente (82.0) | ![]() | Spm mirkonap (75.0) | 3-2 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (81.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (83.0) | 3-3 | |
*RIPOSO* | ![]() | Dinamo Losca |
GIORNATA 21 | |||||
![]() | AS Boca Senior amper80 (92.5) | ![]() | FC PIUS fccarogna (80.5) | 5-3 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (77.0) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (80.0) | 2-3 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (69.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (68.5) | 1-1 | |
![]() | IBIZA bastenn (81.5) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (60.5) | 3-0 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (79.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (86.5) | 3-4 | |
![]() | PescaraManzia | *RIPOSO* | |||
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (74.0) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (72.0) | 2-2 | |
![]() | Spm mirkonap (81.5) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (82.5) | 3-3 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (81.0) | ![]() | suriv preesidente (83.5) | 3-3 |
GIORNATA 22 | |||||
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (70.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (84.5) | 1-4 | |
![]() | CAMPARISODA smartino87 (68.0) | ![]() | Spm mirkonap (66.5) | 1-1 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (76.5) | ![]() | IBIZA bastenn (68.0) | 2-1 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (77.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (73.0) | 2-2 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (68.5) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (71.0) | 1-1 | |
![]() | suriv preesidente (73.5) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (68.0) | 2-1 | |
![]() | Truffle Guy cocco1990 (72.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (69.5) | 2-1 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (60.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (71.0) | 0-1 | |
*RIPOSO* | ![]() | Juventus2021 |
GIORNATA 23 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (105.0) | ![]() | FC PIUS fccarogna (78.5) | 7-3 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (87.0) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (83.5) | 4-3 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (85.0) | ![]() | US BOJANO pendolino79 (77.5) | 4-2 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (60.0) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (74.5) | 0-2 | |
![]() | IBIZA bastenn (80.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (77.5) | 3-2 | |
![]() | Juventus2021 thesoldier (89.0) | ![]() | suriv preesidente (69.5) | 4-1 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (82.0) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (82.5) | 3-3 | |
![]() | Spm mirkonap (94.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (68.5) | 5-1 | |
*RIPOSO* | ![]() | FORZA LUPI |
GIORNATA 24 | |||||
![]() | CAMPARISODA smartino87 (69.0) | ![]() | AC StallaRossa vin6700 (75.0) | 1-2 | |
![]() | Dinamo Losca cobra17 (74.5) | ![]() | AS Boca Senior amper80 (73.5) | 2-2 | |
![]() | Fc Carspi nicolino88 (74.0) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (67.5) | 2-1 | |
![]() | Modulofarfalla carmine13 (71.5) | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 (71.0) | 1-1 | |
![]() | PescaraManzia cificopa89 (73.5) | ![]() | IBIZA bastenn (72.0) | 2-2 | |
![]() | Spm mirkonap (74.5) | ![]() | FORZA LUPI lupi83 (71.5) | 2-1 | |
![]() | suriv | *RIPOSO* | |||
![]() | Truffle Guy cocco1990 (70.0) | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (80.5) | 1-3 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (76.0) | ![]() | FC PIUS fccarogna (72.0) | 2-2 |
GIORNATA 25 | |||||
![]() | AC StallaRossa vin6700 (89.0) | ![]() | suriv preesidente (61.0) | 4-0 | |
![]() | AS Boca Senior amper80 (83.5) | ![]() | Juventus2021 thesoldier (73.0) | 3-2 | |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 (81.5) | ![]() | Truffle Guy cocco1990 (67.0) | 3-1 | |
![]() | FC PIUS fccarogna (73.5) | ![]() | Modulofarfalla carmine13 (76.0) | 2-2 | |
![]() | FORZA LUPI lupi83 (71.5) | ![]() | PescaraManzia cificopa89 (86.0) | 1-4 | |
![]() | IBIZA bastenn (76.5) | ![]() | Fc Carspi nicolino88 (69.5) | 2-1 | |
![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 (73.0) | ![]() | Dinamo Losca cobra17 (63.0) | 2-0 | |
![]() | US BOJANO pendolino79 (78.5) | ![]() | CAMPARISODA smartino87 (71.0) | 3-1 | |
*RIPOSO* | ![]() | Spm |
GIORNATA 26 | |||
![]() | CAMPARISODA smartino87 | ![]() | FC PIUS fccarogna |
![]() | Dinamo Losca cobra17 | ![]() | AC StallaRossa vin6700 |
![]() | Fc Carspi nicolino88 | ![]() | AS Boca Senior amper80 |
![]() | Juventus2021 thesoldier | ![]() | FORZA LUPI lupi83 |
![]() | Modulofarfalla carmine13 | ![]() | US BOJANO pendolino79 |
![]() | PescaraManzia cificopa89 | ![]() | Atl LaCrisi borry1987 |
![]() | Spm mirkonap | ![]() | IBIZA bastenn |
![]() | suriv preesidente | ![]() | RIFUGIO TEAM bertone86 |
![]() | Truffle Guy | *RIPOSO* |
GIORNATA 27 | |||
![]() | AC StallaRossa vin6700 | ![]() | Truffle Guy cocco1990 |
![]() | AS Boca Senior amper80 | ![]() | CAMPARISODA smartino87 |
![]() | Atl LaCrisi borry1987 | ![]() | Fc Carspi nicolino88 |
![]() | FC PIUS fccarogna | ![]() | Spm mirkonap |
![]() | FORZA LUPI lupi83 | ![]() | Modulofarfalla carmine13 |
