Girone 1
ULTIMI RISULTATI (31) | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (61.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (62.0) | 0-0 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (72.0) | ![]() | Morganator catta32 (61.5) | 2-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (66.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (52.0) | 1-0 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (67.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (66.5) | 1-1 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (76.0) | ![]() | Scorpions batistuta9 (50.0) | 2-0 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (61.0) | ![]() | FC Benfiga torri (37.0) | 0-0 | |
![]() | RF71 rf71 (67.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 1-0 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (77.0) | 0-2 | |
![]() | White Home dolphin (69.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (72.0) | 1-2 |
CLASSIFICA
Nome | PU | VIT | PAR | SCO | GF | GS | ||
1 | ![]() | Lietufa klaipedana | 74 | 23 | 5 | 3 | 71 | 35 |
2 | ![]() | Morganator catta32 | 72 | 23 | 3 | 5 | 68 | 31 |
3 | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 | 65 | 20 | 5 | 6 | 79 | 48 |
4 | ![]() | White Home dolphin | 54 | 14 | 12 | 5 | 67 | 40 |
5 | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 | 54 | 15 | 9 | 7 | 61 | 47 |
6 | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct | 51 | 14 | 9 | 8 | 49 | 35 |
7 | ![]() | RF71 rf71 | 47 | 13 | 8 | 10 | 47 | 53 |
8 | ![]() | Palermole jeeanpoll | 46 | 12 | 10 | 9 | 45 | 47 |
9 | ![]() | AnticaKroton rubertodrone | 44 | 11 | 11 | 9 | 43 | 34 |
10 | ![]() | Champions 2 nessuno18 | 44 | 11 | 11 | 9 | 41 | 31 |
11 | ![]() | raffaenna peppeco01 | 43 | 11 | 10 | 10 | 51 | 41 |
12 | ![]() | Jarx YT FC beyblade | 42 | 10 | 12 | 9 | 41 | 41 |
13 | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil | 40 | 10 | 10 | 11 | 44 | 37 |
14 | ![]() | FC Benfiga torri | 25 | 5 | 10 | 16 | 24 | 42 |
15 | ![]() | Scorpions batistuta9 | 19 | 3 | 10 | 18 | 14 | 55 |
16 | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 | 17 | 3 | 8 | 20 | 10 | 46 |
17 | ![]() | tresponde60 benny65 | 10 | 0 | 10 | 21 | 0 | 41 |
18 | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli | 9 | 0 | 9 | 22 | 0 | 51 |
CLASSIFICA PUNTI
1 | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 | 2386.5 |
2 | ![]() | Lietufa klaipedana | 2333.5 |
3 | ![]() | Morganator catta32 | 2307.0 |
4 | ![]() | White Home dolphin | 2284.0 |
5 | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 | 2272.5 |
6 | ![]() | raffaenna peppeco01 | 2196.0 |
7 | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct | 2185.5 |
8 | ![]() | Palermole jeeanpoll | 2154.5 |
9 | ![]() | AnticaKroton rubertodrone | 2148.0 |
10 | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil | 2141.5 |
11 | ![]() | Jarx YT FC beyblade | 2133.0 |
12 | ![]() | RF71 rf71 | 2131.5 |
13 | ![]() | Champions 2 nessuno18 | 2086.5 |
14 | ![]() | FC Benfiga torri | 1887.0 |
15 | ![]() | tresponde60 benny65 | 1860.0 |
16 | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli | 1860.0 |
17 | ![]() | Scorpions batistuta9 | 1818.0 |
18 | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 | 1763.5 |
GIORNATA 1 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (90.0) | ![]() | RF71 rf71 (60.0) | 5-0 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (68.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 1-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (88.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (68.0) | 4-1 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (83.5) | ![]() | Lietufa klaipedana (78.5) | 3-3 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (73.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (87.0) | 2-4 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (72.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (65.5) | 2-0 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (67.0) | ![]() | FC Benfiga torri (77.0) | 1-2 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Morganator catta32 (85.5) | 0-4 | |
![]() | White Home dolphin (81.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (80.5) | 3-3 |
GIORNATA 2 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (74.5) | ![]() | raffaenna peppeco01 (77.0) | 2-2 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (71.5) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (87.5) | 1-4 | |
![]() | FC Benfiga torri (74.0) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 2-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (63.0) | ![]() | White Home dolphin (73.0) | 0-2 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (78.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (77.5) | 3-2 | |
![]() | Lietufa klaipedana (82.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (68.5) | 3-1 | |
![]() | Morganator catta32 (84.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (79.5) | 4-3 | |
![]() | RF71 rf71 (89.5) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (79.5) | 4-3 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (71.5) | 0-1 |
GIORNATA 3 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (72.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 2-0 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (71.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (71.0) | 1-1 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (75.0) | ![]() | FC Benfiga torri (57.5) | 2-0 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (77.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (66.0) | 2-1 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (88.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (71.5) | 4-1 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (69.0) | ![]() | Morganator catta32 (63.5) | 1-0 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (77.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (63.5) | 2-0 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (73.5) | 0-2 | |
![]() | White Home dolphin (74.5) | ![]() | RF71 rf71 (74.0) | 2-2 |
GIORNATA 4 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (71.0) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (75.0) | 1-2 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (70.5) | ![]() | White Home dolphin (68.5) | 1-1 | |
![]() | FC Benfiga torri (66.5) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (82.0) | 1-3 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (79.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 3-0 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (81.5) | ![]() | raffaenna peppeco01 (79.5) | 3-3 | |
![]() | Lietufa klaipedana (89.5) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (67.0) | 4-1 | |
![]() | Morganator catta32 (84.5) | ![]() | Palermole jeeanpoll (66.0) | 4-1 | |
![]() | RF71 rf71 (85.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (67.0) | 4-1 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (64.5) | 0-0 |
GIORNATA 5 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (82.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (71.5) | 3-1 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (76.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (87.0) | 2-4 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (87.5) | ![]() | RF71 rf71 (88.5) | 4-4 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (89.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 4-0 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (69.0) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (75.5) | 1-2 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (75.0) | ![]() | FC Benfiga torri (70.0) | 2-1 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (73.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (81.5) | 2-3 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (74.5) | ![]() | Morganator catta32 (81.5) | 2-3 | |
![]() | White Home dolphin (75.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 2-0 |
GIORNATA 6 | |||||
![]() | Champions 2 nessuno18 (85.0) | ![]() | RF71 rf71 (65.5) | 4-0 | |
![]() | FC Benfiga torri (72.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (63.0) | 2-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (69.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (74.0) | 1-2 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (68.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (73.0) | 1-2 | |
![]() | Lietufa klaipedana (80.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (66.5) | 3-1 | |
![]() | Morganator catta32 (58.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 0-0 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (71.0) | ![]() | White Home dolphin (70.5) | 1-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (69.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (77.0) | 1-2 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (63.5) | 0-0 |
GIORNATA 7 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (63.0) | ![]() | White Home dolphin (60.5) | 0-0 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (50.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (58.0) | 0-0 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (68.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (66.0) | 1-1 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (64.0) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 0-0 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (68.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (67.0) | 1-1 | |
![]() | FC Benfiga torri (78.5) | ![]() | Morganator catta32 (70.5) | 3-1 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (62.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (69.0) | 0-1 | |
![]() | RF71 rf71 (57.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (69.5) | 0-1 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (74.0) | 0-2 |
GIORNATA 8 | |||||
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (88.5) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (72.0) | 4-2 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (84.0) | ![]() | RF71 rf71 (60.0) | 4-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (50.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (79.5) | 0-3 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (67.0) | ![]() | Morganator catta32 (70.5) | 1-1 | |
![]() | Lietufa klaipedana (84.0) | ![]() | FC Benfiga torri (86.5) | 4-4 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (75.5) | ![]() | Palermole jeeanpoll (68.5) | 2-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (63.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (79.0) | 0-3 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 0-0 | |
![]() | White Home dolphin (66.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (76.0) | 1-2 |
GIORNATA 9 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (73.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (70.0) | 2-1 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (54.5) | ![]() | White Home dolphin (49.5) | 0-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (72.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (41.5) | 2-0 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (53.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (74.5) | 0-2 | |
![]() | FC Benfiga torri (49.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (49.0) | 0-0 | |
![]() | Morganator catta32 (60.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (78.5) | 0-3 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (66.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (68.5) | 1-1 | |
![]() | RF71 rf71 (81.0) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 3-0 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Scorpions batistuta9 (66.5) | 0-1 |
GIORNATA 10 | |||||
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (67.0) | ![]() | FC Benfiga torri (66.0) | 1-1 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (53.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (66.0) | 0-1 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (68.5) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (71.5) | 1-1 | |
![]() | Lietufa klaipedana (78.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (74.5) | 3-2 | |
![]() | Morganator catta32 (75.0) | ![]() | RF71 rf71 (66.0) | 2-1 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (75.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 2-0 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (50.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (69.0) | 0-1 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (59.0) | 0-0 | |
![]() | White Home dolphin (69.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (72.0) | 1-2 |
GIORNATA 11 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (75.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (72.5) | 2-2 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (75.5) | ![]() | Morganator catta32 (78.5) | 2-3 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (79.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (71.5) | 3-1 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (89.5) | ![]() | raffaenna peppeco01 (83.5) | 4-3 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (73.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (56.5) | 2-0 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (67.0) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 1-0 | |
![]() | RF71 rf71 (72.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (70.0) | 2-1 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (68.0) | 0-1 | |
![]() | White Home dolphin (93.0) | ![]() | FC Benfiga torri (77.0) | 5-2 |
GIORNATA 12 | |||||
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (74.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (76.0) | 2-2 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (43.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (61.0) | 0-0 | |
![]() | FC Benfiga torri (73.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 2-0 | |
![]() | Lietufa klaipedana (73.0) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (76.5) | 2-2 | |
![]() | Morganator catta32 (80.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (57.0) | 3-0 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (66.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (70.0) | 1-1 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (67.5) | ![]() | RF71 rf71 (69.0) | 1-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (46.5) | ![]() | White Home dolphin (54.0) | 0-0 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (77.0) | 0-2 |
GIORNATA 13 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (67.0) | ![]() | Morganator catta32 (80.5) | 1-3 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (79.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (92.0) | 3-5 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (69.5) | ![]() | FC Benfiga torri (70.0) | 1-1 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (42.5) | ![]() | Lietufa klaipedana (85.5) | 0-4 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (60.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (55.0) | 0-0 | |
![]() | RF71 rf71 (78.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (81.5) | 3-3 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (78.5) | 0-3 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (61.5) | 0-0 | |
![]() | White Home dolphin (89.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (79.0) | 4-3 |
GIORNATA 14 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (59.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (37.0) | 0-0 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (65.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (73.5) | 0-2 | |
![]() | FC Benfiga torri (58.5) | ![]() | raffaenna peppeco01 (77.0) | 0-2 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (67.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 1-0 | |
![]() | Lietufa klaipedana (69.5) | ![]() | White Home dolphin (55.5) | 1-0 | |
![]() | Morganator catta32 (70.0) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (70.0) | 1-1 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (73.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (67.0) | 2-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (63.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (48.5) | 0-0 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | RF71 rf71 (71.5) | 0-1 |
GIORNATA 15 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (76.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (71.0) | 2-1 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (78.5) | ![]() | FC Benfiga torri (70.5) | 3-1 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (87.5) | ![]() | Palermole jeeanpoll (90.5) | 4-5 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (73.0) | ![]() | Morganator catta32 (81.0) | 2-3 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (36.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (73.5) | 0-2 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (91.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (61.0) | 5-0 | |
![]() | RF71 rf71 (74.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (73.0) | 2-2 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (87.0) | 0-4 | |
![]() | White Home dolphin (83.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 3-0 |
GIORNATA 16 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (61.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (72.5) | 0-2 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (65.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (66.0) | 0-1 | |
![]() | FC Benfiga torri (64.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (50.0) | 0-0 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (59.0) | ![]() | RF71 rf71 (75.5) | 0-2 | |
![]() | Lietufa klaipedana (78.5) | ![]() | raffaenna peppeco01 (72.0) | 3-2 | |
![]() | Morganator catta32 (73.5) | ![]() | White Home dolphin (64.5) | 2-0 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (82.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (82.0) | 3-3 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (51.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 0-0 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (48.0) | 0-0 |
GIORNATA 17 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (76.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (67.5) | 2-1 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (78.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (48.0) | 3-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (77.5) | ![]() | Morganator catta32 (80.0) | 2-3 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (60.0) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (64.5) | 0-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (40.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 0-0 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (66.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (73.0) | 1-2 | |
![]() | RF71 rf71 (68.0) | ![]() | FC Benfiga torri (59.0) | 1-0 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (68.5) | 0-1 | |
![]() | White Home dolphin (82.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (80.5) | 3-3 |
GIORNATA 18 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (88.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (67.5) | 4-1 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (74.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (74.0) | 2-2 | |
![]() | FC Benfiga torri (56.0) | ![]() | Scorpions batistuta9 (55.5) | 0-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (49.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (61.0) | 0-0 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (71.0) | ![]() | White Home dolphin (87.5) | 1-4 | |
![]() | Lietufa klaipedana (71.0) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (71.5) | 1-1 | |
![]() | Morganator catta32 (76.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 2-0 | |
![]() | RF71 rf71 (74.5) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (72.0) | 2-2 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (64.5) | 0-0 |
GIORNATA 19 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (63.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (74.5) | 0-2 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (72.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (72.5) | 2-2 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (77.0) | ![]() | RF71 rf71 (78.5) | 2-3 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (64.0) | ![]() | Morganator catta32 (76.0) | 0-2 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (77.0) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 2-0 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (69.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (69.0) | 1-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (57.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (73.0) | 0-2 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | FC Benfiga torri (51.5) | 0-0 | |
![]() | White Home dolphin (67.5) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (56.5) | 1-0 |
GIORNATA 20 | |||||
![]() | AnticaKroton rubertodrone (76.0) | ![]() | Scorpions batistuta9 (59.5) | 2-0 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (68.0) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 1-0 | |
![]() | FC Benfiga torri (66.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (73.5) | 1-2 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (61.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (65.0) | 0-0 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (87.5) | ![]() | Palermole jeeanpoll (63.0) | 4-0 | |
![]() | Lietufa klaipedana (92.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (86.5) | 5-4 | |
![]() | Morganator catta32 (79.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (72.0) | 3-2 | |
![]() | RF71 rf71 (72.5) | ![]() | White Home dolphin (84.0) | 2-4 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (81.0) | 0-3 |
GIORNATA 21 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (75.0) | ![]() | FC Benfiga torri (60.0) | 2-0 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (69.5) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (80.5) | 1-3 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (70.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (78.0) | 1-3 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (79.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 3-0 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (68.0) | ![]() | Morganator catta32 (73.0) | 1-2 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (74.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (71.5) | 2-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (63.5) | ![]() | RF71 rf71 (82.5) | 0-3 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (62.0) | 0-0 | |
![]() | White Home dolphin (75.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (75.0) | 2-2 |
GIORNATA 22 | |||||
![]() | Champions 2 nessuno18 (79.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (60.0) | 3-0 | |
![]() | FC Benfiga torri (59.5) | ![]() | Palermole jeeanpoll (69.5) | 0-1 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (53.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (78.0) | 0-3 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (77.5) | ![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (61.0) | 2-0 | |
![]() | Lietufa klaipedana (73.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (69.5) | 2-1 | |
![]() | Morganator catta32 (84.0) | ![]() | Scorpions batistuta9 (58.0) | 4-0 | |
![]() | RF71 rf71 (63.0) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (72.5) | 0-2 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | White Home dolphin (75.0) | 0-2 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (74.5) | 0-2 |
GIORNATA 23 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (75.5) | ![]() | Stella Rossa M gcrivelli (60.0) | 2-0 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (74.5) | ![]() | FC Benfiga torri (68.0) | 2-1 | |
![]() | AtleticoSiriak darksten80 (78.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (60.0) | 3-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (96.5) | ![]() | Jarx YT FC beyblade (78.5) | 6-3 | |
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (86.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (54.0) | 4-0 | |
![]() | Palermole jeeanpoll (77.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (70.0) | 2-1 | |
![]() | RF71 rf71 (68.5) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (64.0) | 1-0 | |
![]() | tresponde60 benny65 (62.0) | ![]() | Morganator catta32 (84.5) | 0-4 | |
![]() | White Home dolphin (86.0) | ![]() | raffaenna peppeco01 (75.0) | 4-2 |
GIORNATA 24 | |||||
![]() | Dinamo Kolpino vikingfil (69.0) | ![]() | Champions 2 nessuno18 (64.5) | 1-0 | |
![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (55.5) | ![]() | RF71 rf71 (54.5) | 0-0 | |
![]() | Jarx YT FC beyblade (63.0) | ![]() | AnticaKroton rubertodrone (77.5) | 0-2 | |
![]() | Lietufa klaipedana (70.5) | ![]() | tresponde60 benny65 (60.0) | 1-0 | |
![]() | Morganator catta32 (75.5) | ![]() | FC Benfiga torri (43.5) | 2-0 | |
![]() | raffaenna peppeco01 (69.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (70.0) | 1-1 | |
![]() | Scorpions batistuta9 (57.0) | ![]() | Palermole jeeanpoll (49.5) | 0-0 | |
![]() | Stella Rossa M gcrivelli (62.0) | ![]() | BLACKROSE cavallo2396 (91.0) | 0-5 | |
![]() | White Home dolphin (85.0) | ![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (69.0) | 4-1 |
GIORNATA 25 | |||||
![]() | 11Ganzelmi ganzelmoct (76.5) | ![]() | AtleticoSiriak darksten80 (64.5) | 2-0 | |
![]() | AnticaKroton rubertodrone (77.0) | ![]() | Garibaldi 69 fabietto842 (53.0) | 2-0 | |
![]() | BLACKROSE cavallo2396 (86.0) | ![]() | White Home dolphin (84.0) | 4-4 | |
![]() | Champions 2 nessuno18 (63.5) | ![]() | Scorpions batistuta9 (41.0) | 0-0 | |
![]() | FC Benfiga torri (54.0) | ![]() | Lietufa klaipedana (71.5) | 0-1 | |
