Pagina 4
Giornata 24
I Vigilantes (33)
oirelav
1 | 2
| 2
TITOLARI | ||
![]() ![]() ![]() |
CRAGNO AL.
![]() |
8.0
7.0
|
![]() ![]() ![]() |
DI LORENZO G.
![]() ![]() |
5.5
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
MILENKOVIC NI.
|
4.5
4.5
|
![]() ![]() ![]() |
HERNANDEZ TH.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
CHIESA FE.
![]() |
7.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
KUCKA JU.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
MKHITARYAN HE.
![]() |
5.0
5.5
|
![]() ![]() ![]() |
DE PAUL R.
![]() |
8.0
7.0
|
![]() ![]() ![]() |
MARTINEZ LA.
|
7.0
7.0
|
![]() ![]() ![]() |
MURIEL LU.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
IMMOBILE CI. (C)
![]() |
1.5
4.5
|
PANCHINA | ||
![]() ![]() ![]() |
PERIN MA.
![]() ![]() ![]() |
4.0
7.0
|
![]() ![]() ![]() |
DIMARCO FE.
|
6.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
IZZO AR.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
SORIANO RO.
|
7.5
7.5
|
![]() ![]() ![]() |
CANDREVA AN.
|
5.0
5.0
|
![]() ![]() ![]() |
VIOLA NI.
|
6.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
NZOLA M'.
![]() |
5.5
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
CAPUTO FR.
![]() |
6.5
5.5
|
Tot: 67.0
1.0 x mod. centrocampo
1.0 x bonus manager
-1.5 per il capitano
Potenziale: 86.0 con 4-4-2
Abilita': 34%, minimo 57.0
Spettatori: 27936
Piu no kessie (29)
phil84
1 | 1
| 1
TITOLARI | ||
![]() ![]() ![]() |
HANDANOVIC SA.
![]() |
7.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
BIRAGHI CR.
|
5.5
5.5
|
![]() ![]() ![]() |
SPINAZZOLA LE.
![]() |
7.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
HERNANDEZ TH.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
RECA AR.
|
5.5
5.5
|
![]() ![]() ![]() |
INSIGNE LO.
|
6.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
KULUSEVSKI DE.
|
6.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
SAPONARA RI.
|
5.0
5.0
|
![]() ![]() ![]() |
MIRANCHUK AL.
|
SV
SV
|
![]() ![]() ![]() |
JOAO PEDRO G.
![]() |
8.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
IMMOBILE CI. (C)
![]() |
1.5
4.5
|
PANCHINA | ||
![]() ![]() ![]() |
MUSSO JU.
![]() |
7.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
FARAONI DA.
|
6.5
6.5
|
![]() ![]() ![]() |
ZAPPACOSTA DA.
|
SV
SV
|
![]() ![]() ![]() |
DJURICIC FI.
|
6.0
6.0
|
![]() ![]() ![]() |
SCHIATTARELLA PA.
|
5.5
5.5
|
![]() ![]() ![]() |
CORNELIUS AN.
|
SV
SV
|
![]() ![]() ![]() |
CANDREVA AN.
|
5.0
5.0
|
![]() ![]() ![]() |
BARROW MU.
![]() |
8.0
7.0
|
![]() ![]() ![]() |
BELOTTI AN.
|
6.5
6.5
|
Tot: 64.0
0.5 x mod. modulo
-1.5 per il capitano
Sostituzioni:
Miranchuk Al. con Djuricic Fi.
Potenziale: 80.0 con 4-3-3
Abilita': 22%, minimo 59.0
Spettatori: 32479
CLASSIFICA
1 | ![]() | Costaditrili robymasa | 2037.5 |
2 | ![]() | McDonalds mcchicken, lessio46 | 2036.0 |
3 | ![]() | Equipo Loco thriller91 | 2034.5 |
4 | ![]() | Labomba10 aleee10 | 2034.5 |
5 | ![]() | Inter mikkkk92 | 2018.0 |
6 | ![]() | Star Team lionheart75 | 2017.0 |
7 | ![]() | LuLa lukaku09 | 2011.0 |
8 | ![]() | Teambunny lui2390 | 2010.5 |
9 | ![]() | Porcari FC quottrifc, parsifal | 2008.5 |
10 | ![]() | Panormus salvoams | 2008.0 |
11 | ![]() | Empoli aurelio71 | 2006.0 |
12 | ![]() | OldMask oldfears | 2003.5 |
13 | ![]() | Aashumbar FC edalex | 2002.0 |
14 | ![]() | NeverGiveUp V greggdry131 | 1998.0 |
15 | ![]() | LaLongobarda gabryb1979 | 1996.5 |
16 | ![]() | Prescrittese ronaldo1294 | 1993.5 |
17 | ![]() | EstroeFantasia faustociompi | 1993.0 |
18 | ![]() | HAKUNA PATATA albyx65 | 1992.5 |
19 | ![]() | TOP PLAYERS FC marco1010 | 1991.5 |
20 | ![]() | Frattetrusca fantascoppio | 1991.5 |
21 | ![]() | Sslazio1900 sslazio1988 | 1989.5 |
22 | ![]() | Pro Secco mikkk92 | 1986.5 |
23 | ![]() | sbancooscoppio fafo80 | 1986.5 |
24 | ![]() | ALL TEAM salentino86 | 1985.0 |
25 | ![]() | verona marco6527 | 1985.0 |
26 | ![]() | AD Astra koaletto83 | 1985.0 |
27 | ![]() | RUSKO69 rush | 1984.0 |
28 | ![]() | Fedepartenopea fedepartenop, ultras181926 | 1984.0 |
29 | ![]() | Piu no kessie phil84 | 1984.0 |
30 | ![]() | RealColizzati framatte96 | 1982.5 |
31 | ![]() | Pennic Hellas stena97, ribollita93 | 1981.5 |
32 | ![]() | Aston birra pasto1996 | 1981.5 |
33 | ![]() | I Vigilantes oirelav | 1979.0 |
34 | ![]() | E N I G M A capino83 | 1975.5 |
35 | ![]() | Piede Di Legno stigteam | 1975.0 |
36 | ![]() | MK batte tutti fortibraccia | 1973.5 |
37 | ![]() | Fc Nadalita rafalito | 1969.0 |
38 | ![]() | Le Furie Rotte dp85 | 1967.5 |
39 | ![]() | Lionel10 simo793 | 1966.5 |
40 | ![]() | Dream Napoli xcristian79x | 1963.0 |
41 | ![]() | TUTTIFATTI tuttifatti | 1959.5 |
42 | ![]() | Toglimeo thabruno | 1959.5 |
43 | ![]() | Coppacobra coppacobra | 1959.5 |
44 | ![]() | The Specialist chipleader | 1958.5 |
45 | ![]() | Ciudo75 ciudo75, cholo81 | 1947.0 |
46 | ![]() | ABATE BORISOV fantamadonna, ciaba12 | 1944.5 |
47 | ![]() | Ennas Football ennas | 1943.0 |
48 | ![]() | BIFFY TEAM bifolco83 | 1931.5 |
49 | ![]() | Pupone10 refrancesco | 1931.0 |
50 | ![]() | FC Terrossola nicola19 | 1926.5 |
51 | ![]() | FREDDY68 freddy68 | 1925.0 |
52 | ![]() | Mambo Football mattej92 | 1924.5 |
53 | ![]() | HertaMarro teambunny91 | 1917.5 |
54 | ![]() | Real legnano andreafratte | 1915.5 |
55 | ![]() | La Verna giacomoangio | 1911.0 |
56 | ![]() | Birrareal mcmario | 1909.0 |
57 | ![]() | Ciomo scoppio ciomoscoppio | 1902.5 |
58 | ![]() | CCPF polonio210 | 1898.0 |
59 | ![]() | ALTINTOP TEAM domeangi | 1880.5 |
60 | ![]() | Noicisiamo0769 juve0769 | 1863.0 |
61 | ![]() | Wolf0721 anthony0721 | 1855.5 |
62 | ![]() | Fossa dei Leon v26305 | 1833.0 |
63 | ![]() | Ascrocco danilo68 | 1825.5 |
64 | ![]() | lodrehG Triest lodrehg | 1692.0 |
CLASSIFI CINQUE27 32
Classifica punti dalla 27^ alla 32^ giornata
1 | ![]() | TUTTIFATTI tuttifatti | 331.0 |
2 | ![]() | Noicisiamo0769 juve0769 | 326.5 |
3 | ![]() | Real legnano andreafratte | 322.0 |
4 | ![]() | Ascrocco danilo68 | 319.5 |
5 | ![]() | McDonalds mcchicken, lessio46 | 317.0 |
6 | ![]() | NeverGiveUp V greggdry131 | 316.5 |
7 | ![]() | Fc Nadalita rafalito | 316.5 |
8 | ![]() | Frattetrusca fantascoppio | 316.0 |
9 | ![]() | Aashumbar FC edalex | 315.5 |
10 | ![]() | Aston birra pasto1996 | 315.0 |
11 | ![]() | La Verna giacomoangio | 314.0 |
12 | ![]() | LaLongobarda gabryb1979 | 313.0 |
13 | ![]() | Birrareal mcmario | 312.5 |
14 | ![]() | AD Astra koaletto83 | 311.0 |
15 | ![]() | Sslazio1900 sslazio1988 | 310.5 |
16 | ![]() | OldMask oldfears | 310.0 |
17 | ![]() | Coppacobra coppacobra | 308.5 |
18 | ![]() | Labomba10 aleee10 | 308.0 |
19 | ![]() | The Specialist chipleader | 308.0 |
20 | ![]() | EstroeFantasia faustociompi | 308.0 |
21 | ![]() | Le Furie Rotte dp85 | 307.0 |
22 | ![]() | Dream Napoli xcristian79x | 307.0 |
23 | ![]() | Equipo Loco thriller91 | 306.5 |
24 | ![]() | verona marco6527 | 306.5 |
25 | ![]() | Pupone10 refrancesco | 305.5 |
26 | ![]() | Wolf0721 anthony0721 | 304.5 |
27 | ![]() | TOP PLAYERS FC marco1010 | 302.5 |
28 | ![]() | Fedepartenopea fedepartenop, ultras181926 | 302.5 |
29 | ![]() | ABATE BORISOV fantamadonna, ciaba12 | 301.5 |
30 | ![]() | sbancooscoppio fafo80 | 300.5 |
31 | ![]() | I Vigilantes oirelav | 299.0 |
32 | ![]() | Pennic Hellas stena97, ribollita93 | 298.5 |
33 | ![]() | HAKUNA PATATA albyx65 | 298.0 |
34 | ![]() | MK batte tutti fortibraccia | 298.0 |
35 | ![]() | RealColizzati framatte96 | 297.5 |
36 | ![]() | Panormus salvoams | 297.5 |
37 | ![]() | Piu no kessie phil84 | 297.0 |
38 | ![]() | Lionel10 simo793 | 296.0 |
39 | ![]() | Costaditrili robymasa | 296.0 |
40 | ![]() | FREDDY68 freddy68 | 294.0 |
41 | ![]() | LuLa lukaku09 | 294.0 |
42 | ![]() | Star Team lionheart75 | 291.5 |
43 | ![]() | Empoli aurelio71 | 291.0 |
44 | ![]() | Ciomo scoppio ciomoscoppio | 290.5 |
45 | ![]() | ALTINTOP TEAM domeangi | 289.5 |
46 | ![]() | Ennas Football ennas | 289.0 |
47 | ![]() | RUSKO69 rush | 288.0 |
48 | ![]() | Mambo Football mattej92 | 287.0 |
49 | ![]() | ALL TEAM salentino86 | 286.5 |
50 | ![]() | E N I G M A capino83 | 286.0 |
51 | ![]() | Prescrittese ronaldo1294 | 286.0 |
52 | ![]() | FC Terrossola nicola19 | 286.0 |
53 | ![]() | Teambunny lui2390 | 285.5 |
54 | ![]() | Pro Secco mikkk92 | 284.0 |
55 | ![]() | BIFFY TEAM bifolco83 | 284.0 |
56 | ![]() | Piede Di Legno stigteam | 283.0 |
57 | ![]() | Inter mikkkk92 | 282.5 |
58 | ![]() | Fossa dei Leon v26305 | 276.5 |
59 | ![]() | Ciudo75 ciudo75, cholo81 | 275.5 |
60 | ![]() | Toglimeo thabruno | 275.5 |
61 | ![]() | Porcari FC quottrifc, parsifal | 273.0 |
62 | ![]() | HertaMarro teambunny91 | 250.0 |
63 | ![]() | CCPF polonio210 | 240.0 |
64 | ![]() | lodrehG Triest lodrehg | 240.0 |
Riepilogo fonte voti | |
Fonte dei voti: | Fantaclub |
Numero fonti per assegnare il voto: | 2 |
Fonte per gli assist: | Media Redazioni |
Fonte goal/autogoal: | Lega calcio |
Fonte ammonizioni: | Giudice sportivo |
Gestione dei Senza Voto: SV stabilito dalla fonte di voto, non ci sono criteri legati ai minuti di gioco |