Giornata Lega 8
Giornata Campionato 14
BATE BOITO (10)
simba1990
4 | 1
| 2
| 1
![]() | P | Radu Io. | 4.75 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Radu St. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Mario Rui S. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | D'ambrosio Da. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Lazaro Va. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Pasalic Ma. | 14.0 | (8.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | C | Candreva An. | 7.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | C | Milinkovic Se. | 8.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | C | Pulgar Er. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Immobile Ci. | 13.75 | (7.75) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | A | Petagna An. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | P | Sepe Lu. | 5.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | P | Audero Em. | 1.75 | (5.75) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Godin Di. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Ghoulam Fa. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Luiz Felipe R. | 6.5 | (6.5) | ![]() | |
![]() | D | Aina Ol. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Troost-ekong Wi. | 4.25 | (4.75) | ![]() | |
![]() | C | Perotti Di. | 11.0 | (7.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | C | Bennacer Is. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | A | Caputo Fr. | 11.5 | (7.5) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Donnarumma Al. | 5.25 | (5.25) |
Tot: 84.5
Sostituzioni:
Mario Rui S. con Luiz Felipe R.
Potenziale: 96.5 con 3-5-2
Abilita': 71%, minimo 54.0
Spettatori: 19149
Bad Boys (11)
guinness91
4 | 2
![]() | P | Sirigu Sa. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Ghiglione Pa. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Kolarov Al. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Izzo Ar. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Krunic Ra. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Zaniolo Ni. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Luis Alberto R. | 10.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | C | Ruiz Fa. | 4.5 | (4.5) | ||
![]() | A | Pinamonti An. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Insigne Lo. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Quagliarella Fa. | 14.25 | (7.25) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | P | Rosati An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | P | Audero Em. | 1.75 | (5.75) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Nkoulou Ni. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Calabria Da. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Perotti Di. | 11.0 | (7.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | C | Can Emre | 4.5 | (4.5) | ||
![]() | C | Birsa Va. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Kessie Fr. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | D | Spinazzola Le. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Tutino Ge. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Danilo La. | 6.75 | (6.75) |
Tot: 81.0
Sostituzioni:
Zaniolo Ni. con Perotti Di.
Potenziale: 84.75 con 5-4-1
Abilita': 73%, minimo 58.25
Spettatori: 18849
NPF SS (4)
gabry19
4 | 2
| 1
![]() | P | Szczesny Wo. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Bonucci Le. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | D | Smalling Ch. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | D | De Silvestri L. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Khedira Sa. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Nainggolan Ra. | 11.5 | (7.5) | ![]() ![]() | |
![]() | C | De Paul R. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Badelj Mi. | 4.5 | (4.5) | ||
![]() | C | Castro Lu. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Martinez La. | 13.5 | (7.5) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | A | Balotelli Ma. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | A | Kouame Ch. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Lapadula Gi. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Pedro -. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Inglese Ro. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Romulo Or. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | D | Murillo Jeison F. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Birsa Va. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | De Ligt M. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | D | Danilo -. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | De Sciglio M. | s.v | (s.v) | ||
![]() | P | Buffon Gi. | 3.0 | (5.0) | ![]() ![]() |
Tot: 76.75
Sostituzioni:
Szczesny Wo. con Buffon Gi.
Khedira Sa. con Romulo Or.
Potenziale: 78.75 con 4-3-3
Abilita': 58%, minimo 57.25
Spettatori: 35340
Fc 61BIG (7)
bobo32
3 | 1
![]() | P | Handanovic Sa. | 5.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Acerbi Fr. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | De Vrij S. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Faraoni Da. | 9.5 | (6.5) | ![]() | |
![]() | D | Romero Cr. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Kucka Ju. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Callejon Jose M. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Pasalic Ma. | 14.0 | (8.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | A | Gervinho | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Vlahovic Du. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Petagna An. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | P | Padelli Da. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Colley Om. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Gagliolo Ri. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Ferrari Gi. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Mancosu Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Kurtic Ja. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Duncan Al. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Chiesa Fe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Stepinski Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Zapata Du. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Barak An. | 5.5 | (5.5) |
Tot: 76.0
1.0 x mod. difesa
Sostituzioni:
Callejon Jose M. con Kurtic Ja.
Potenziale: 76.75 con 5-4-1
Abilita': 74%, minimo 61.75
Spettatori: 27091
AS WOLF (2)
walm
4 | 2
| 1
![]() | P | Meret Al. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Florenzi Al. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Hernandez Th. | 9.25 | (6.75) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Caceres Ma. | 4.25 | (4.25) | ||
![]() | D | Lirola Po. | 4.75 | (4.75) | ||
![]() | C | Lazzari Ma. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | C | Under Ce. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Kluivert Ju. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | C | Bonaventura Gi. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Immobile Ci. | 13.75 | (7.75) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | A | Higuain Go. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | P | Ospina Da. | 4.0 | (6.0) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Donnarumma Al. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Rigoni Em. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Palacio Ro. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | C | Castro Lu. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Freuler Re. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Baselli Da. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Darmian Ma. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | D | Palomino Jose L. | 6.5 | (6.5) | ![]() | |
![]() | D | Vavro De. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Alves Br. | 6.0 | (6.0) |
Tot: 75.0
Sostituzioni:
Meret Al. con Ospina Da.
Florenzi Al. con Darmian Ma.
Potenziale: 81.0 con 4-4-2
Abilita': 74%, minimo 57.25
Spettatori: 41669
TENNENTS TEAM (1)
marioderoma
2 | 1
![]() | P | Radu Io. | 4.75 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Smalling Ch. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | D | Manolas Ko. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Milenkovic Ni. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Leiva Lu. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | C | Romulo Or. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | C | Brozovic Ma. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | C | Lazovic Da. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | A | Lukaku Ro. | 7.25 | (7.25) | ||
![]() | A | Correa Carlos J. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | A | Joao Pedro G. | 13.5 | (7.5) | ![]() ![]() | |
![]() | P | Lopez Pa. | 5.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | P | Mirante An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Murru Ni. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Troost-ekong Wi. | 4.25 | (4.75) | ![]() | |
![]() | D | Felipe Dal B. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Ramirez Ga. | 10.0 | (7.0) | ![]() | |
![]() | C | Poli An. | 6.0 | (6.5) | ![]() | |
![]() | C | Barella Ni. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Lozano Hi. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Zaza Si. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Pussetto Ig. | s.v | (s.v) |
Tot: 75.0
Potenziale: 81.25 con 3-4-3
Abilita': 61%, minimo 62.5
Spettatori: 43969
FC PUPI (6)
pupijz4
2 | 1
![]() | P | Handanovic Sa. | 5.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Kolarov Al. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | De Vrij S. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Musacchio Ma. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Lulic Se. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | C | Bonaventura Gi. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | C | Duncan Al. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Calhanoglu Ha. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Callejon Jose M. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Correa Carlos J. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | A | Joao Pedro G. | 13.5 | (7.5) | ![]() ![]() | |
![]() | P | Padelli Da. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Rossettini Lu. | 6.25 | (6.75) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Cionek Th. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Vicari Fr. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | P | Berni To. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Jony -. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Benassi Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Caicedo Fe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Llorente Fe. | 8.75 | (5.75) | ![]() | |
![]() | C | Sensi St. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Iago Fa. | s.v | (s.v) |
Tot: 73.75
Sostituzioni:
Callejon Jose M. con Jony -.
Potenziale: 78.0 con 4-3-3
Abilita': 54%, minimo 64.0
Spettatori: 34224
LOZOCCOLODURO (8)
darlep
3 | 1
| 1
![]() | P | Gollini Pi. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Rrahmani Am. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | D | Lirola Po. | 4.75 | (4.75) | ||
![]() | D | Nkoulou Ni. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | C | Bernardeschi Fe. | 4.75 | (4.75) | ||
![]() | C | Ramirez Ga. | 10.0 | (7.0) | ![]() | |
![]() | C | Malinovskiy Ru. | 6.0 | (6.5) | ![]() | |
![]() | C | Kulusevski De. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | A | Ronaldo Cr. | 8.5 | (5.5) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Muriel Lu. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Ilicic Jo. | 11.0 | (7.0) | ![]() ![]() | |
![]() | P | Berisha Et. | 5.0 | (7.0) | ![]() ![]() | |
![]() | C | Nandez Na. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Demiral Me. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Martella Br. | 4.75 | (4.75) | ||
![]() | D | Igor Julio D. | 4.75 | (5.25) | ![]() | |
![]() | C | Baselli Da. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | C | Obiang Pe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Barreca An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Zaza Si. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Sansone Ni. | 10.25 | (7.25) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Rebic An. | s.v | (s.v) |
Tot: 73.0
Potenziale: 78.75 con 3-4-3
Abilita': 68%, minimo 57.0
Spettatori: 28651
SPRATICO1990 (9)
ilfreddo1990
3 | 1
| 4
![]() | P | Donnarumma Gi. | 5.5 | (6.0) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Alex Sandro L. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | D | Izzo Ar. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Hernandez Th. | 9.25 | (6.75) | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | C | Matuidi Bl. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Pjanic Mi. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | C | Castrovilli Ga. | 4.25 | (4.75) | ![]() | |
![]() | C | Kucka Ju. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Babacar Khouma E. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Quagliarella Fa. | 14.25 | (7.25) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | A | Gervinho | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | P | Consigli An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | P | Reina Pe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Biraghi Cr. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Rodrigo Becao N. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | D | Fazio Fe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Zaniolo Ni. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Rincon To. | 6.25 | (6.25) | ||
![]() | C | Chiesa Fe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Boga Je. | 10.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | A | Palacio Ro. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | A | Boateng Ke. | 5.0 | (5.0) |
Tot: 72.5
Potenziale: 82.25 con 4-3-3
Abilita': 53%, minimo 59.0
Spettatori: 25043
AS WOLF 2 (14)
walm2
1 | 1
![]() | P | Lopez Pa. | 5.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Alves Br. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Gosens Ro. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Dalbert He. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | C | Suso Jesus F. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Veretout Jo. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Kluivert Ju. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | C | Lazzari Ma. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | A | Dybala Pa. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | A | Dzeko Ed. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | A | Simeone Gi. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | P | Mirante An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Florenzi Al. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Castagne Ti. | 7.25 | (6.75) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Tonelli Lo. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Mkhitaryan He. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | C | Verdi Si. | 7.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | C | Freuler Re. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | A | Leao Ra. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Politano Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Ferrari Gi. | s.v | (s.v) | ||
![]() | P | Olsen Ro. | s.v | (s.v) |
Tot: 70.5
Potenziale: 77.75 con 4-4-2
Abilita': 50%, minimo 60.25
Spettatori: 20966
Buka Korps (19)
aurora30
1 | 2
![]() | P | Strakosha Th. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Faraoni Da. | 9.5 | (6.5) | ![]() | |
![]() | D | Skriniar Mi. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | D | Koulibaly Ka. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Toloi Ra. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | De Roon M. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Rog Marko | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Allan Marques L. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Vlahovic Du. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Piatek Kr. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | A | Insigne Lo. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | P | Proto Si. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Leiva Lu. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | D | Djimsiti Be. | 5.75 | (6.25) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Zapata Cr. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Gagliolo Ri. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | C | Tonali Sa. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Schone La. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Rabiot Ad. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Di Carmine S. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Lasagna Ke. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Pussetto Ig. | s.v | (s.v) |
Tot: 68.25
1.0 x mod. difesa
Sostituzioni:
Toloi Ra. con Djimsiti Be.
Allan Marques L. con Leiva Lu.
Potenziale: 69.25 con 4-4-2
Abilita': 68%, minimo 61.75
Spettatori: 8533
NASCHI POETI (5)
rossanese
3 | 3
| 2
| 1
![]() | P | Silvestri Ma. | 2.0 | (5.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Bonucci Le. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | D | Larsen Jens S. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | D | Musacchio Ma. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Nainggolan Ra. | 11.5 | (7.5) | ![]() ![]() | |
![]() | C | Ribery Fr. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Matuidi Bl. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Allan Marques L. | s.v | (s.v) | 0.0 | |
![]() | A | Belotti An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Ilicic Jo. | 11.0 | (7.0) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Muriel Lu. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | P | Berisha Et. | 5.0 | (7.0) | ![]() ![]() | |
![]() | P | Consigli An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Murillo Jeison F. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Bremer Gleison S. | 9.75 | (6.75) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Bonifazi Ke. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Rabiot Ad. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Saponara Ri. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Obiang Pe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Babacar Khouma E. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Lasagna Ke. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Caputo Fr. | 11.5 | (7.5) | ![]() ![]() |
Tot: 68.25
Sostituzioni:
Belotti An. con Babacar Khouma E.
Potenziale: 90.25 con 4-3-3
Abilita': 21%, minimo 57.25
Spettatori: 34900
MAINAGIOIA FC (12)
stain
2 | 2
![]() | P | Strakosha Th. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Calderoni Ma. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Di Lorenzo G. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Mancini Gi. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | D | Gosens Ro. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Milinkovic Se. | 8.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | C | Pjanic Mi. | 5.25 | (5.75) | ![]() | |
![]() | C | Verdi Si. | 7.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | C | Zielinski Pi. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Orsolini Ri. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Balotelli Ma. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | P | Gollini Pi. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | P | Proto Si. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Fazio Fe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | D'ambrosio Da. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Alex Sandro L. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Badelj Mi. | 4.5 | (4.5) | ||
![]() | C | Parolo Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Jankto Ja. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Gabbiadini Ma. | 7.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | A | Pedro -. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Inglese Ro. | s.v | (s.v) |
Tot: 67.75
1.0 x mod. difesa
Potenziale: 71.0 con 5-3-2
Abilita': 70%, minimo 60.0
Spettatori: 28649
ALL BLACKS (18)
dejan
1 | 1
| 1
![]() | P | Dragowski Ba. | 4.5 | (5.5) | ![]() | |
![]() | D | Hateboer Ha. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Iacoponi Si. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | De Ligt M. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | D | Radu St. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Suso Jesus F. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | De Paul R. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Gomez Al. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | A | Dzeko Ed. | 6.5 | (6.5) | ||
![]() | A | Llorente Fe. | 8.75 | (5.75) | ![]() | |
![]() | A | Simeone Gi. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | P | Musso Ju. | 3.0 | (6.0) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | D | Rugani Da. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Pajac Ma. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | D | De Silvestri L. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Vicari Fr. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Mkhitaryan He. | 9.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | C | Dzemaili Bl. | 7.25 | (6.75) | ![]() ![]() | |
![]() | C | Veloso Mi. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Leao Ra. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | A | Rebic An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Nestorovski Il. | 5.25 | (5.25) |
Tot: 67.25
1.0 x mod. difesa
Potenziale: 74.5 con 4-4-2
Abilita': 56%, minimo 58.0
Spettatori: 11217
IRISH PRIDE (16)
scarsun
1
![]() | P | Sirigu Sa. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Romero Cr. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | D | Criscito Do. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Murru Ni. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Brozovic Ma. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | C | Ruiz Fa. | 4.5 | (4.5) | ||
![]() | C | Zielinski Pi. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | C | Luis Alberto R. | 10.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | A | Mertens Dr. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Lozano Hi. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Higuain Go. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | P | Ujkani Sa. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Sabelli St. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | D | Danilo La. | 6.75 | (6.75) | ||
![]() | D | Calabria Da. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Parolo Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Bisoli Di. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Barilla An. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | C | Fofana Se. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Stepinski Ma. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Di Francesco F. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Falco Fi. | s.v | (s.v) |
Tot: 66.25
Sostituzioni:
Criscito Do. con Sabelli St.
Potenziale: 70.25 con 4-4-2
Abilita': 55%, minimo 56.75
Spettatori: 18965
THEMESEN (13)
bonnythewall
2 | 3
![]() | P | Donnarumma Gi. | 5.5 | (6.0) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Pellegrini Lu. | 8.5 | (6.5) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Martella Br. | 4.75 | (4.75) | ||
![]() | D | Koulibaly Ka. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Biraghi Cr. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Nandez Na. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | C | Pulgar Er. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Schone La. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | A | Dybala Pa. | 7.0 | (7.0) | ||
![]() | A | Piatek Kr. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | A | Boateng Ke. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | P | Reina Pe. | s.v | (s.v) | ||
![]() | P | Donnarumma An. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Pisacane Fa. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | D | Toljan Je. | 5.75 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Denswil St. | 5.5 | (6.0) | ![]() | |
![]() | C | Rog Marko | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Paqueta Lu. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Spalek Ni. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Sansone Ni. | 10.25 | (7.25) | ![]() ![]() | |
![]() | A | Boga Je. | 10.25 | (7.25) | ![]() | |
![]() | A | Skov Olsen A. | 9.75 | (6.75) | ![]() |
Tot: 65.0
1.0 x mod. difesa
Potenziale: 80.0 con 4-3-3
Abilita': 42%, minimo 54.0
Spettatori: 22448
MASTERCHEF UTD (17)
calix12
1 | 1
| 1
![]() | P | Skorupski Lu. | 5.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Samir Caetano D. | 5.0 | (5.0) | ||
![]() | D | Pezzella Ge. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Romagnoli Al. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
![]() | D | Skriniar Mi. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | C | Calhanoglu Ha. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | Khedira Sa. | s.v | (s.v) | ||
![]() | C | Veretout Jo. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | C | De Roon M. | 6.0 | (6.0) | ||
![]() | A | Okaka St. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | A | Mertens Dr. | 5.25 | (5.25) | ||
![]() | P | Sepe Lu. | 5.75 | (6.75) | ![]() | |
![]() | D | Dijks Mi. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Castagne Ti. | 7.25 | (6.75) | ![]() ![]() ![]() | |
![]() | C | Berenguer Al. | 5.75 | (5.75) | ||
![]() | P | Cragno Al. | s.v | (s.v) | ||
![]() | D | Adjapong Cl. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Torregrossa Er. | 4.75 | (5.25) | ![]() | |
![]() | C | Linetty Ka. | 5.5 | (5.5) | ||
![]() | D | Armini Ni. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Milik Ar. | s.v | (s.v) | ||
![]() | A | Caprari Gi. | 6.0 | (6.0) |
Tot: 64.5
1.0 x mod. difesa
Sostituzioni:
Pezzella Ge. con Castagne Ti.
Khedira Sa. con Berenguer Al.
Potenziale: 65.75 con 4-5-1
Abilita': 67%, minimo 57.25
Spettatori: 8720
MORDI E FUGGi (3)
mcfly87
1 | 2
| 1
![]() | P | Dragowski Ba. | 4.5 | (5.5) | ![]() | |
![]() | D | Pellegrini Lu. | 8.5 | (6.5) | ![]() ![]() | |
![]() | D | Acerbi Fr. | 6.25 | (6.25) | ![]() | |
![]() | D | Romagnoli Al. | 6.0 | (6.0) | ![]() | |
