| Nome | FC-L | MI | ME | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
Messico
|
VP | VP | VP | LI | FC |
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| 6.0 | |||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 6.0 | 6.5 | 6.25 | |||
| 6.0 | 7.0 | 6.5 | |||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | ||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | 1 | 1 | |
| 5.5 | |||||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| 8.0 | 7.5 | 7.75 | |||
| 5.5 | |||||
| 7.0 | 7.0 | 7.0 | |||
| Nome | FC-L | MI | ME | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
Sudafrica
|
VP | VP | VP | LI | FC |
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 6.0 | 5.0 | 5.5 | |||
| 5.5 | 5.0 | 5.25 | |||
| 5.0 | 5.5 | 5.25 | |||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 5.5 | 5.0 | 5.25 | |||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
| 4.0 | 4.0 | 4.0 | |||
| 4.0 | 4.5 | 4.25 | |||
| 6.0 | |||||
| 5.0 | 5.5 | 5.25 | |||
| 5.5 | |||||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
| 5.0 | 5.0 | 5.0 | |||
































