| Nome | FC-L | MI | ME | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
Qatar
|
VP | VP | VP | LI | FC |
| 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
| 6.5 | 5.5 | 6.0 | |||
| 5.5 | 5.0 | 5.25 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| 7.0 | 6.5 | 6.75 | |||
| 6.5 | 5.0 | 5.75 | |||
| 5.5 | 5.0 | 5.25 | |||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 6.0 | 5.5 | 5.75 | |||
| 6.5 | 5.5 | 6.0 | |||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 6.0 | 5.0 | 5.5 | |||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 5.5 | 4.5 | 5.0 | |||
| 6.5 | 6.0 | 6.25 | |||
| Nome | FC-L | MI | ME | Assist | |
|---|---|---|---|---|---|
Svizzera
|
VP | VP | VP | LI | FC |
| 6.5 | 5.5 | 6.0 | |||
| 6.0 | 6.5 | 6.25 | |||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 5.0 | 5.0 | ||||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 5.5 | 6.0 | 5.75 | |||
| 6.0 | 6.5 | 6.25 | |||
| 5.5 | 6.0 | 5.75 | |||
| 5.5 | 6.0 | 5.75 | |||
| 6.0 | 6.0 | 6.0 | |||
| 6.0 | 5.5 | 5.75 | |||
| 6.0 | 6.5 | 6.25 | |||
| 6.0 | 5.5 | 5.75 | |||
| 6.0 | 6.5 | 6.25 | |||
| 6.0 | 5.5 | 5.75 | |||































