BRASILIANA
Classifica di Champions League
Vedi di piĆ¹
La Brasiliana, lega inedita dove si può vincere perdendo!
1a fase a gironi dove si qualificano i migliori ma vengono ripescati anche i peggiori per i play-out.
La lega ha fatto le sue prove nella 1a edizione (2017/18) visto che il futuro campione (Rozzol/Sampaolo) era finito tra gli ultimi nella 1a fase.
Vi aspetto numerosi in questa lega sfiziosa!
NOTIFICA: L'asta iniziale è iniziata e si concluderà venerdì 6 settembre alle ore 20.
Aste complementari:
Ogni giorno fino all'inizio della lega (4a giornata di campionato), dalle 21 alle 20 del giorno successivo. L'ultima asta si concluderà il venerdì 13 settembre alle 20.
Quotazioni minime per l'acquisto (solo attaccanti):
Lautaro 50
Lukaku 40
Dovbyk 35
Vlahovic 35
Dybala 30
Thuram 30
Lookman 30
Kvaratskhelia 30
Leao 30
Retegui 30
Morata 25
Abraham 10
TORNEO SURVIVOR
Squadre eliminate:
4a giornata: SAUDADE
5a giornata: Chapecoense
6a giornata: SAO PAOLO FC
7a giornata: LUZINA
8a giornata: Fluminense
9a giornata: Daredevil
10a giornata: Edinho
11a giornata: Real Cuochi
12a giornata:
13a giornata:
14a giornata:
15a giornata:
16a giornata:
17a giornata:
18a giornata:
20a giornata:
21a giornata:
22a giornata:
23a giornata:
VINCITORE: .
Champions:
1: 5(H) 4(A) 6(H) 9(A) 11(H) 15(A) 17(H) 16(A)
2: 4(H) 3(A) 10(H) 8(A) 15(H) 13(A) 19(H) 20(A)
3: 2(H) 5(A) 7(H) 6(A) 12(H) 14(A) 20(H) 18(A)
4: 1(H) 2(A) 8(H) 10(A) 14(H) 12(A) 16(H) 19(A)
5: 3(H) 1(A) 9(H) 7(A) 13(H) 11(A) 18(H) 17(A)
6: 3(H) 1(A) 9(H) 8(A) 11(H) 13(A) 19(H) 17(A)
7: 5(H) 3(A) 8(H) 10(A) 15(H) 14(A) 17(H) 16(A)
8: 2(H) 4(A) 6(H) 7(A) 13(H) 11(A) 16(H) 19(A)
9: 1(H) 5(A) 10(H) 6(A) 12(H) 15(A) 20(H) 18(A)
10: 4(H) 2(A) 7(H) 9(A) 14(H) 12(A) 18(H) 20(A)
11: 5(H) 1(A) 8(H) 6(A) 15(H) 12(A) 19(H) 16(A)
12: 4(H) 3(A) 10(H) 9(A) 11(H) 14(A) 17(H) 19(A)
13: 2(H) 5(A) 6(H) 8(A) 14(H) 15(A) 16(H) 17(A)
14: 3(H) 4(A) 7(H) 10(A) 12(H) 13(A) 20(H) 18(A)
15: 1(H) 2(A) 9(H) 7(A) 13(H) 11(A) 18(H) 20(A)
16: 1(H) 4(A) 7(H) 8(A) 11(H) 13(A) 18(H) 17(A)
17: 5(H) 1(A) 6(H) 7(A) 13(H) 12(A) 16(H) 20(A)
18: 3(H) 5(A) 9(H) 10(A) 14(H) 15(A) 19(H) 16(A)
19: 4(H) 2(A) 8(H) 6(A) 12(H) 11(A) 20(H) 18(A)
20: 2(H) 3(A) 9(A) 10(H) 15(H) 14(A) 17(H) 19(A)
Calendario:
1a giornata: 9-1, 13-2, 3-12, 17-5, 8-6, 11-15, 18-19, 14-20, 16-7, 10-4 OK
2a giornata: 1-11, 2-19, 18-3, 5-9, 10-7, 4-8, 14-12, 20-15, 17-6, 13-16 OK
3a giornata: 16-1, 8-2, 3-7, 11-5, 9-12, 10-14, 15-18, 19-4, 20-17, 13-6 OK
4a giornata: 1-17, 2-15, 5-3, 6-11, 14-7, 8-13, 18-9, 12-10, 4-16, 19-20 OK
5a giornata: 15-1, 3-2, 11-8, 6-9, 7-17, 20-10,19-12, 4-14, 16-18, 5-13 OK
6a giornata: 1-5, 2-4, 6-3, 7-15, 19-8, 9-20, 10-18, 12-11, 13-14, 17-16 OK
7a giornata: 4-1, 20-2, 14-3, 5-18, 6-19, 7-8, 9-10, 16-11, 12-17, 15-13 OK
8a giornata: 1-6, 2-10, 3-20, 12-4, 7-5, 17-13, 15-9, 11-19, 8-16, 14-18 OK
Classifica dopo la 4a giornata di lega:
1 Presidente81
presidente81
|
327.91 |
2 GREMIO
ungureanu
|
320.76 |
3 Internazionale
jung73
|
314.05 |
307.44
303
302.27
299.85
296.66
9 Ola Ola
fantaciccio
|
296.57 |
10 Fluminense
erick57
|
295.7 |
11 Lazio
gallarate
|
294.43 |
12 RB Ciskantino
cisko
|
292.54 |
13 Edinho
edo67
|
291.74 |
290.85
290.02
16 Palmeiras
skanner
|
281.07 |
279.8
18 LUZINA
prugnone2008
|
275.37 |
19 BCL
lujuventus30
|
266.66 |
254.98