FANTAMANAGER
FANTAMANAGER
Vedi di più
STAGIONE 2023/24
REGOLAMENTO:
CLASSIFICA AGGREGATA*
(F1+Scontri diretti** per sempre)
28 partecipanti
4 gironi di 7 squadre
CLASSIFICA AGGREGATA PROVVISORIA
AGGIORNATA ALLA 11° GIORNATA DI SERIE A 05/11/24
GIORNATA DI LEGA 11 DI 14
GIRONE 1 | F1 | Scontri | TOT | |
SION SOCCER - Silvestro | 36 | 18 | 54 | |
BEDROCAN FC - Ibra8724 | 34 | 15 | 49 | |
ABBIATEGRASSO - Albyx65 | 41 | 8 | 49 | |
TEAM BIARCO - Melo | 26 | 20 | 46 | |
ALIVA - Aliva | 29 | 13 | 42 | |
FREDDY68 - Freddy68 | 27 | 11 | 38 | |
MOTTESE - Mottese | 7 | 5 | 12 |
GIRONE 2 | F1 | Scontri | TOT | |
nWo - Hbklaf | 42 | 17 | 59 | |
WALLACE E NANO - Wallacenano | 35 | 18 | 53 | |
PARSIFAL - Parsifal | 26 | 20 | 46 | |
ALEXVIOLA - AlexViola71 | 31 | 14 | 45 | |
CESARE TEAM - Menamena | 24 | 9 | 33 | |
ONE PECE - Vegeta77 | 22 | 10 | 32 | |
LEIENE - Leiene | 20 | 6 | 26 |
GIRONE 3 | F1 | Scontri | TOT | |
TOP TEAM - Mikkk92 | 45 | 18 | 63 | |
STAR TEAM - Lionheart75 | 27 | 15 | 42 | |
BET TEAM - Betteam2016 | 27 | 14 | 41 | |
FC GALLIPOLI - Salento81 | 29 | 11 | 40 | |
CIOPPINO - Giobal87 | 24 | 14 | 38 | |
ESKOBAR - Paolo241 | 22 | 11 | 33 | |
DAM - Marpechies/Tekkaman10 | 23 | 8 | 31 |
GIRONE 4 | F1 | Scontri | TOT | |
THE SPECIALIST - Chipleader | 33 | 19 | 52 | |
BLACK DRAGONS - Gianigno | 30 | 16 | 46 | |
TESCHIO666 - Poraccio0 | 35 | 10 | 45 | |
DREAM NAPOLI - Xcristian79x | 27 | 14 | 41 | |
REDBULL - Superalonso | 28 | 11 | 39 | |
MAR NERO - Mcmario | 19 | 15 | 34 | |
SEVENOK - Sevenseven | 23 | 9 | 32 |
LEGA divisa in 4 fasi
1° FASE
CAMPIONATO 14 GIORNATE APERTURA***
PUNTEGGI F1: 6 4 3 2 1 1 0
DOPO IL TORNEO APERTURA SI SUBIRA' UNA MINUSVALENZA DI 50 CREDITI (con paracadute a 175 a fine apertura)
2° FASE CLICCA NEL FORUM
GIORNATE JOLLY CLICCA NEL FORUM
3° FASE: CLICCA QUI...
4° E ULTIMA FASE
FINALISSIME
34/35/36/37/38 GIORNATA
NUOVI PUNTEGGI F1: 10 7 5 3 2 1
5 giornate
IN CASO DI ARRIVO A PARI MERITO E' PREMIATA LA MIGLIOR POSIZIONE OTTENUTA NEI GIRONI TOP, SE STESSA POSIZIONE SI TERRA' CONTO DELLA MIGLIOR CLASSIFICA GENERALE A PUNTI DALLA PRIMA ALLA 38° COMPRESA.
1° DEI GIRONI TOP RICEVERANNO UN BONUS D'INGRESSO DI 10 PUNTI UNA TANTUM
2° DEI DEI GIRONI TOP RICEVERANNO UN BONUS D'INGRESSO DI 5 PUNTI UNA TANTUM
3° DEI DEI GIRONI TOP NON RICEVERANNO PUNTI
PLAYOFF E OUT PARTIRANNO TUTTE DA 0
PLAY MASTER
PLAY OFF
PLAY OUT
SEZIONE PREMI... CLICCA QUI...
PER I MENO ESPERTI... CLICCA NEL FORUM