FANTAMANAGER
FANTAMANAGER
Vedi di più
STAGIONE 2023/24
REGOLAMENTO:
CLASSIFICA AGGREGATA*
(F1+Scontri diretti** per sempre)
28 partecipanti
4 gironi di 7 squadre
CLASSIFICA AGGREGATA PROVVISORIA
AGGIORNATA ALLA 9° GIORNATA DI SERIE A 28/10/24
GIORNATA DI LEGA 9 DI 14
GIRONE 1 | F1 | Scontri | TOT | |
SION SOCCER - Silvestro | 29 | 14 | 43 | |
TEAM BIARCO - Melo | 21 | 20 | 41 | |
BEDROCAN FC - Ibra8724 | 26 | 12 | 38 | |
ABBIATEGRASSO - Albyx65 | 34 | 4 | 38 | |
ALIVA - Aliva | 23 | 11 | 34 | |
FREDDY68 - Freddy68 | 22 | 8 | 30 | |
MOTTESE - Mottese | 7 | 5 | 12 |
GIRONE 2 | F1 | Scontri | TOT | |
nWo - Hbklaf | 33 | 11 | 44 | |
WALLACE E NANO - Wallacenano | 23 | 17 | 40 | |
ALEXVIOLA - AlexViola71 | 26 | 10 | 36 | |
CESARE TEAM - Menamena | 24 | 9 | 33 | |
PARSIFAL - Parsifal | 18 | 14 | 32 | |
ONE PECE - Vegeta77 | 20 | 10 | 30 | |
LEIENE - Leiene | 18 | 6 | 24 |
GIRONE 3 | F1 | Scontri | TOT | |
TOP TEAM - Mikkk92 | 37 | 15 | 52 | |
STAR TEAM - Lionheart75 | 24 | 12 | 36 | |
FC GALLIPOLI - Salento81 | 24 | 11 | 35 | |
CIOPPINO - Giobal87 | 21 | 11 | 32 | |
BET TEAM - Betteam2016 | 22 | 8 | 30 | |
ESKOBAR - Paolo241 | 13 | 11 | 24 | |
DAM - Marpechies/Tekkaman10 | 16 | 5 | 21 |
GIRONE 4 | F1 | Scontri | TOT | |
THE SPECIALIST - Chipleader | 29 | 16 | 45 | |
BLACK DRAGONS - Gianigno | 28 | 16 | 44 | |
DREAM NAPOLI - Xcristian79x | 23 | 11 | 34 | |
TESCHIO666 - Poraccio0 | 25 | 7 | 32 | |
REDBULL - Superalonso | 21 | 10 | 31 | |
MAR NERO - Mcmario | 13 | 12 | 25 | |
SEVENOK - Sevenseven | 19 | 5 | 24 |
LEGA divisa in 4 fasi
1° FASE
CAMPIONATO 14 GIORNATE APERTURA***
PUNTEGGI F1: 6 4 3 2 1 1 0
DOPO IL TORNEO APERTURA SI SUBIRA' UNA MINUSVALENZA DI 50 CREDITI (con paracadute a 175 a fine apertura)
2° FASE CLICCA NEL FORUM
GIORNATE JOLLY CLICCA NEL FORUM
3° FASE: CLICCA QUI...
4° E ULTIMA FASE
FINALISSIME
34/35/36/37/38 GIORNATA
NUOVI PUNTEGGI F1: 10 7 5 3 2 1
5 giornate
IN CASO DI ARRIVO A PARI MERITO E' PREMIATA LA MIGLIOR POSIZIONE OTTENUTA NEI GIRONI TOP, SE STESSA POSIZIONE SI TERRA' CONTO DELLA MIGLIOR CLASSIFICA GENERALE A PUNTI DALLA PRIMA ALLA 38° COMPRESA.
1° DEI GIRONI TOP RICEVERANNO UN BONUS D'INGRESSO DI 10 PUNTI UNA TANTUM
2° DEI DEI GIRONI TOP RICEVERANNO UN BONUS D'INGRESSO DI 5 PUNTI UNA TANTUM
3° DEI DEI GIRONI TOP NON RICEVERANNO PUNTI
PLAYOFF E OUT PARTIRANNO TUTTE DA 0
PLAY MASTER
PLAY OFF
PLAY OUT
SEZIONE PREMI... CLICCA QUI...
PER I MENO ESPERTI... CLICCA NEL FORUM