
GP4
|
|||||
GIORNATE | GRAN PREMIO | LOCALITA' | VINCITORE | UTENTE | MODIFICATORI |
1 - 24/08/2025 | ARGENTINA | BUENOS AIRES |
INIZIO CONTEGGIO CAMBI, NESSUN MODIFICATORE E TETTO MASSIMO |
||
2 - 31/08/2025 | BRASILE | SAN PAOLO | |||
DOPO LA SECONDA GIORNATA IL TETTO MASSIMO VERRA' FISSATO A 12 GIOCATORI | |||||
SOSTA NAZIONALE - CAMBIO PARAMETRI | |||||
3 - 14/09/2025 | PORTOGALLO | PORTIMAO |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI PORTA IMBATTUTA MODIFICATORE BONUS MANAGER CAPITANO |
||
4 - 21/09/2025 | SPAGNA | MADRID | |||
5 - 28/09/2025 | FRANCIA | LE CASTELLET | |||
6 - 05/10/2025 | MONACO | MONTECARLO | |||
SOSTA NAZIONALE - CAMBIO PARAMETRI | |||||
7 - 19/10/2025 | CANADA | MONTREAL |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI PORTA IMBATTUTA DIFESA IMBATTUTA MODIFICATORE DIFESA MODIFICATORE MODULO |
||
8 - 26/10/2025 | STATI UNITI | AUSTIN | |||
9 - 29/10/2025 INFR. | FLORIDA | MIAMI | |||
10 - 02/11/2025 | LAS VEGAS | LAS VEGAS | |||
11 - 09/11/2025 | MESSICO | MEXICO CITY | |||
SOSTA NAZIONALE - CAMBIO PARAMETRI | |||||
12 - 23/11/2025 | PACIFICO | OKAYAMA |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI PORTA IMBATTUTA DIFESA IMBATTUTA MODIFICATORE CENTROCAMPO MODIFICATORE BONUS MANAGER |
||
13 - 30/11/2025 | GIAPPONE | SUZUKA | |||
14 - 07/12/2025 | CINA | SHANGHAI | |||
15 - 14/12/2025 | BARHAIN | SAKHIR | |||
16 - 21/12/2025 | ARABIA SAUDITA | JEDDAH | |||
CAMBIO PARAMETRI | |||||
17 - 28/12/2025 | CATALOGNA | BARCELLONA |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI DIFESA IMBATTUTA MODIFICATORE MODULO CAPITANO |
||
18 - 03/01/2026 | EUROPA | VALENCIA | |||
19 - 06/01/2026 | LUSSANBURGO | NURBURGRING | |||
20 - 11/01/2026 | GERMANIA | HOCKENHEIM | |||
CAMBIO PARAMETRI | |||||
21 - 18/01/2026 | COREA | YEONGAM |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTII DIFESA IMBATTUTA MODIFICATORE DIFESA MODIFICATORE CENTROCAMPO MODIFICATORE MODULO |
||
22 - 25/01/2026 | AZERBAIGIAN | BAKU | |||
23 - 01/02/2026 | INDIA | NUEVA DHELI | |||
24 - 08/02/2026 | EMIRATI ARABI | ADU DHABI | |||
25 - 15/02/2026 | QATAR | DOHA | |||
CAMBIO PARAMETRI | |||||
26 - 22/02/2026 | SAN MARINO | IMOLA |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI PORTA IMBATTUTA MODIFICATORE DIFESA MODIFICATORE CENTROCAMPO CAPITANO |
||
27 - 01/03/2026 | AUSTRIA | SPILBERG | |||
28 - 08/03/2026 | BELGIO | SPA.FRANCORCHAMPS | |||
29 - 15/03/2026 | OLANDA | ZANDVOORT | |||
30 - 22/03/2026 | GRAN BRETAGNA | SILVERSTONE | |||
SOSTA NAZIONALE - CAMBIO PARAMETRI | |||||
31 - 04/04/2026 | AUSTRALIA | MELBOURNE |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI MODIFICATORE CENTROCAMPO MODIFICATORE BONUS MANAGER CAPITANO |
||
32 - 12/04/2026 | MALESIA | KUALA LUMPUR | |||
33 - 19/04/2026 | SINGAPORE | MARINA BAY | |||
34 - 26/04/2026 | SUD AFRICA | KAYALAMI | |||
CAMBIO PARAMETRI | |||||
35 - 03/05/2026 | ITALIA | MONZA |
AGGIUNTA DI 7 CAMBI PERMANENTI MODIFICATORE DIFESA MODIFICATORE MODULO CAPITANO |
||
36 - 10/05/2026 | TURCHIA | ISTANBUL | |||
37 - 17/05/2026 | UNGHERIA | BUDAPEST | |||
38 - 24/05/2026 | RUSSIA | SOCHI |