ELENCO PARTECIPANTI | TITOLI WINTI | TITOLI WINTI | |||||||||||||||||||||||||||
ALEXST | WINNER LEGA ESPERTI / PADREFIGLIO CAMPIONE DI LEGA + CLASS. GLOBALE | WINNER FANTACATENAssIO SERIE B CLAUSURA | |||||||||||||||||||||||||||
ALEXWIOLA 71 | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
SPADINO TEAM | WINNER FANTACATENAssIO SERIE B CLAUSURA | ||||||||||||||||||||||||||||
ATADEA | WINNER FANTARANKING CAMPIONATO APERTURA E CLAUSURA / COPPA ITALIA / CHAMPION / CLASS. PUNTI | ||||||||||||||||||||||||||||
SCHINY 82 | WILD CARD | WINNER PLAY OFF PROMOZIONE FANTACATENAssIO CLAUSURA | |||||||||||||||||||||||||||
LUJUWENTUS 30 | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
PRUGNONE 2008 | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
CANTERA 1962 | WILD CARD | WINNER PLAY OFF PROMOZIONE FANTACATENAssIO APERTURA | |||||||||||||||||||||||||||
FANTACICCIO | WINNER FANTARANKING COPPA INTERTOTO | WINNER PADREFIGLIO/LEGA ESPERTI CAMPIONATO | WINNER FANTACATENAssIO COPPA INTERTOTO | ||||||||||||||||||||||||||
MOTTESE 84 | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
ILMICHI | WINNER FANTACATENAssIO CAMPIONATO CLAUSURA | ||||||||||||||||||||||||||||
SKANNER | WILD CARD | WINNER MASTER FINALE DI STAGIONE | |||||||||||||||||||||||||||
TITILLBOS | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
UNGUREANU | WILD CARD | ||||||||||||||||||||||||||||
1Q1Q1Q1Q1 | ORGANIZZATORE DI LEGA | ||||||||||||||||||||||||||||
ZEMANIAC | WINNER MASTER COPPA MASTER / CAMPIONATO MASTER | CAMPIONE USCENTE DELL LEGA | |||||||||||||||||||||||||||
ALTRI WINCITORI : RITIRATI : LEGA FANTACATENASSIO | DON GIULIANO (CAMPIONE DI LEGA / CHAMPION LEAGUE / CAMPIONATO APERTURA) | IL FERRO (COPPA ITALIA / E. LEAGUE) | CUCCHIAIO ( COPPA DI LEGA) | IAIO (MITROPA CUP) | |||||||||||||||||||||||||
ALTRI WINCITORI RITIRATI LEGA FANTARANKING | GENNARO 55 (COPPA RANKING / EUROPA LEAGUE) | ||||||||||||||||||||||||||||
NESSUN WINCITORE RITIRATO NELLA LEGA MASTER | |||||||||||||||||||||||||||||
NESSUN WINCITORE RITIRATO NELLA LEGA PADREFIGLIO/LEGA ESPERTI | |||||||||||||||||||||||||||||
COMPETIZIONI | |||||||||||||||||||||||||||||
1à GIORNATA | INIZIO CAMPIONATO ( 1à / 30à GG. ) | CLASSIFICA PUNTI (1à / 38 GG ) | TORNEO F.1 (1à / 38à GG.) | ||||||||||||||||||||||||||
27à / 28à / 29à / 30à / 31à / 32à GG. | * COPPA MASTER * QUALIFICAZIONI * | 4 GIRONI DA 4 SQUADRE PASSANO LE PRIME 2 DEI GIRONI | |||||||||||||||||||||||||||
33à / 34à GG. | QUARTI DI FINALE A/R | ||||||||||||||||||||||||||||
35à / 36à GG. | I SEMIFINALI A/R | ||||||||||||||||||||||||||||
37à GG. 38 à GG. | FINALE 3ò / 4ò POSTO FINALISSIMA |
SAREBBE STATO WERO TERREMOTO , SE AWESSE WINTO IL NAPOLI,
CIO NON DOWEWA SUCCEDERE , E NON è SUCCESSO.
FORZA,MAGGIORE ?!!! METTIAMOLA COSì.
CREDEWO CHE LA JUWE POTESSE DEWASTARE IL NAPOLI, ALMENO X REAZIONE, INWECE WEDO UNA SQUADRA SENZA MENTALITà, CHE ACQUISTA CONSAPEWOLEZZA, SOLO GRAZIE ALLA RINUNCIA DI UN NAPOLI, PAUROSO QUANTO MAI.
CHE SCENDE IN CAMPO COME SE GIA IL RISULTATO FOSSE (3-0) E ASPETTA SOLO IL FISCHIO FINALE.
SE IL MIGLIORE RISULTA LA RISERWA MARIO RUI,.. E SE CUADRADO CHE DEWE MARCARE INSIGNE, SI WEDE INWECE L'OPPOSTO , CHE è INSIGNE CHE MARCA CUADRADO, MI DOMANDO COME POSSAN...
cmq c'è sempre speranza, ancora devono incontrarsi in campionato e poi forse anche in coppa.
23 commenti in totale.
GIORNATA FAUSTA QUESTA 17à, X THE WALL, LO STESSO NON SI PUo DIRE PERo, X I SUOI AWWERSARI, ALMENO I PIù WICINI.
LE 3 COMPETIZIONI IN CUI ERA CHIAMATO, SONO STATE PORTATE TUTTE AL SUCCESSO, INIZIANDO CON LA CLASSIFICA DI LEGA, DOWE L'OTTIMO PUNTEGGIO (MIGLIORE DI GIORNATA)
GLI PERMETTE IL SORPASSO SULLA EX 1à DELLA CLASSIFICA ( NEW YORK ) DI ILMICHI.
STESSA COSA IN CAMPIONATO, DOWE ANCHE QUI, SI PORTA IN WETTA, GRAZIE ALLA SCONFITTA SUBITA DALL'EX CAPOLISTA ( MADE IN SUD) DI PRESIDENT.
ANCHE SE C'è WOLUTO COME SCRITTO SOPRA , IL MIGLIOR PUNTEGGIO DI GIORNATA, X SCONFIGGERE L'OTTIMO ( FANTABAR...
...IL COMMENTO DI QUESTA 17à GG. RIGUARDANTE LA LEGA X ESPERTI ( EX PADRE E FIGLIO) è STATO ERRONEAMENTE RIPORTATO DALL'ALTRA MIA LEGA ( MASTER ) CHE NON CENTRA NULLA CON QUANTO SCRITTO :-) WISTO CHE RIGUARDA APPUNTO LA LEGA <<< GRUPPO ESPERTI >>> SCUSATE LO SCAMBIO DI LEGHE.
Motta calcio
mottese84
Crediti 1
Cambi extra 15
Cambi sessione rimasti 10
Cambi rimasti 0
pagliaefieno
titillboys
Crediti 0
Cambi extra 1
Cambi sessione rimasti 10
Cambi rimasti 0
Campionato: | Serie A | Modo di gioco: | Punti |
Formazione delle squadre: | Con quotazioni | Ruoli calciatori: | Standard |
Fonte dei voti: | Fantaclub PRO | Fonte delle quotazioni: | Milano |
Giornata di lega corrente: 25
13:31 21-01-2021
ho letto che potrebbero giocare il recupero alla San Valentino quando dovevano giocare a Napoli...mah!