Serie A
ELENCO PARTECIPANTI
SQUADRA | FANTALLENATORE | CONFERMATO/NEW ENTRY |
ACCHIAPPASOGNI | MASSIBRO | NEW ENTRY |
ALBINOLEFFE | ALBINOLEFFE3 | CONFERMATO |
ALL SCARS | DARIOTP2507 | CONFERMATO |
AS BARONS | AS BARONS | CONFERMATO |
ASD CASTRUM | MIKELE76 | NEW ENTRY |
BANANA | GEMELLINI | CONFERMATO |
BASTARDPULVIRE | ULIOTRU | NEW ENTRY |
BUNGAUNITED | TRIEMME | NEW ENTRY |
DEMMY | DARIOTP80 | CONFERMATO |
FCSKIACCIANOCI | ALFITIELLO | CONFERMATO |
FURIA | ULTIMO015 | CONFERMATO |
FUTSALMOTTA | MOTTESE84 | CONFERMATO |
JOAO PAULO | INGESSON | CONFERMATO |
JOLLY ROGER | RAGGOTH | NEW ENTRY |
JUVENTUS | SEBYSPECK | CONFERMATO |
JUVENTUS82 | 19DRUGHI82 | CONFERMATO |
LA BLANQUIRROJA | RUSPA21 | CONFERMATO |
LUCAZZZZ | LUCAZZZZ | CONFERMATO |
LUNATICO83 | CASANOVA83 | CONFERMATO |
LUPOTEAM | LUPOTEAM | NEW ENTRY |
MAIUNAGIOIA | SALVO4444 | CONFERMATO |
MODENA | PIGNA9 | CONFERMATO |
PORCARI | QUATTROFC | NEW ENTRY |
SCRAMOS | DANIELE1991 | NEW ENTRY |
SDSLMOMI | ELBLANCO17 | CONFERMATO |
SEM | SH300I | NEW ENTRY |
STALLA ROSSA | TANUZZO | NEW ENTRY |
THE HAMMER | MAGIC91 | CONFERMATO |
TIBIA E PERONE | NERVO972 | CONFERMATO |
TRAPANIAMOLI | ANDREA1911 | CONFERMATO |
XPOWER1986 | MIMMO986 | CONFERMATO |
ZIO LEONE DIP | CHRISDOTCOM | CONFERMATO |
MIGLIOR PUNTEGGIO STAGIONALE ANDATA/RITORNO
GIORNATA | SQUADRA | PUNTEGGIO + CAMBIO |
1° | TRAPANIAMOLI | 94.5 + 1 CAMBIO |
2° | TRAPANIAMOLI | 87.5 + 1 CAMBIO |
3° | ALL SCARS | 95.5 + 1 CAMBIO |
4° | TRAPANIAMOLI | 91.0 + 1 CAMBIO |
5° | LUCAZZZZ | 82.5 + 1 CAMBIO |
6° | JOAO PAULO | 94.5 + 1 CAMBIO |
7° | AS BARONS | 88.5 + 1 CAMBIO |
8° | JOAO PAULO | 96.0 + 1 CAMBIO |
9° | SCRAMOS | 98.5 + 1 CAMBIO |
10° | SCRAMOS-THE HAMMER-TRAPANIAMOLI | 86.0 + 1 CAMBIO |
11° | ||
12° | ||
13° | ||
14° | ||
15° | ||
16° | ||
17° | ||
18° | ||
19° | ||
20° | ||
21° | ||
22° | ||
23° | ||
24° | ||
25° | ||
26° | ||
27° | ||
28° | ||
29° | ||
30° | ||
31° | ||
32° | ||
33° | ||
34° | ||
35° | ||
36° | ||
37° | ||
38° |
Campionato: | Serie A | Modo di gioco: | Scontri diretti |
Formazione delle squadre: | Con quotazioni | Ruoli calciatori: | Standard |
Fonte dei voti: | Milano | Fonte delle quotazioni: | Milano |
Giornata di lega corrente: 15