Il club della lega championshipkreare

Come anticipato qualche giorno fa, di seguito la rettifica delle somme totali punteggi della competizione campionato a scontri diretti + play off finali.
Il primo punteggio è il totale punteggi delle 26 giornate della prima fase ed il secondo invece è il totale delle 10 giornate dei playoff.
La somma totale quindi decreta il vincitore per somma punteggi.
La rettifica lascia invariati quasi tutti i vincitori tranne il migliore del girone 1.
Girone 1
Liverpool 2087.52 + 790.54= 2878.06
Montecatini 2066.92 + 794.92= 2861.64
Bayer Monaco 1977.00 + 735.53 = 2712.53
Millonarios 2010.32 + 805.68 = 2816.00
Nantes 2034.56 + 841.17 = 2875.73
--- Vincitore totale punteggi Liverpool
Girone 2
Glasgow Rangers 2149.05 + 789.27 = 2938.32
Cagliari 2098.17 + 744.45 = 2842.62
Manchester City 2020.26 + 816.68 = 2836.94
Rayo Vallecano 2029.16 + 772.53= 2801.69
Lille 2026.96 + 747.62 = 2774.58
--- Vincitore totale punteggi Glasgow Rangers
Girone 3
Benevento 2081.67 + 767.52 = 2849.19
Club Bruges 2032.67 + 779.40 = 2812.07
Grasshoppers 2051.27 + 788.87 = 2840.14
Livorno 2019.91 + 749.29 = 2769.20
Everton 1991.84 + 858.42 = 2850.26
--- Vincitore totale punteggi Everton
Girone 4
Colonia 2012.17 + 811.72 = 2823.89
Monsummano 2086.19 + 784.01 = 2870.20
Paganese 1975.28 + 756.99 = 2732.27
Paterno 2060.38 + 766.50 = 2826.86
Fc Twente 2041.88 + 767.01 = 2808.89
--- Vincitore totale punteggi Monsummano
Girone 5
Inter 2130.62 + 805.53 = 2936.15
Leicester 2012.40 + 782.41 = 2794.81
Viking 2061.35 + 742.89 = 2804.24
Milan 1973.54 + 797.42 = 2770.96
Pistoiese 1974.38 + 787.75 = 2762.13
--- Vincitore totale punteggi Inter
Girone 6
New York City 2015.00 + 762.40 = 2777.40
Gavorrano 2017.94 + 808.90 = 2826.84
Manchest. Utd 2017.44 + 717.74 = 2735.18
Bodo Glimt 1977.62 + 679.33 = 2656.95
Siviglia 2048.74 + 762.47 = 2811.21
--- Vincitore totale punteggi Gavorrano

  • 0