amici di voltarrosto
vincitore giornata

giornata 1: mozzagrogna 88,5 40
giornata 2: li cundadn 86,5 40
giornata 3: li bardisch, diabolico coupè 86,5 20-20
giornata 4: vallesiani, li bardisch, tartapapà 91 13,3-13,3-13,3
giornata 5: lu spazzoll 86 40
giornata 6: rosburghese 84 40
giornata 7: lu spazzoll 93 40
giornata 8: esorciccio 73 40
giornata 9: rosburghese 78,5 40
giornata 10: il palazzo 87 40
giornata 11: horowje 82 40
giornata 12: casal diavule 93,5 40
giornata 13: viva la raza 98,5 40
giornata 14: scapicchio 93 40
giornata 15: real capitone 93,5 40
giornata 16: real capitone 86 40
giornata 17: il palazzo 83,5 40
giornata 18: dinamo kiuss 94,5 40
giornata 19: la portia 95,5 40
giornata 20: scapicchio e Dinamo kiuss 93 20,20
giornata 21: mazzamzuril 86,5 40
giornata 22: real capitone 95,5 40
giornata 23: ambrosiana 76 40
giornata 24: scapicchio 103 40
giornata 25: ciurmapapà 96
giornata 26: real capitone 81 40
giornata 27: scapicchio 90 40
giornata 28: li bardish 88 40
giornata 29: esorciccio 89 40
giornata 30: mazzacutillo 90 40
giornata 31: diabolico coupè 98,5 40
giornata 32: gli arrotati 83,5 40
giornata 33: mozzagrogna 84 40

  • 0