FANTAERO20232024

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
HERTAVERNELLO kekko9222 CERRI (A) 93 MURIEL (A) (*) 93 18 2024-02-19 16:10:20
PolAbbanga mirkko OKEREKE (A) 31 SANSONE (A) 31 18 2024-02-19 16:10:20
Ludopatico1990 ludo1990 AZMOUN (A) 1 ALVAREZ (A) (*) 15 17 2024-02-02 18:19:51
Ludopatico1990 ludo1990 BAJRAMI (C) 1 BARAK (C) 1 17 2024-02-02 18:19:51
PolAbbanga mirkko GABBIA (D) 3 BANI (D) 3 17 2024-02-02 18:19:51
Ludopatico1990 ludo1990 IKWUEMESI (A) 1 BOTHEIM (A) (*) 25 17 2024-02-02 18:19:51
Liverbeer eagle N'ZOLA (A) 15 IKWUEMESI (A) 10 16 2024-02-02 12:14:36
Dinamo Gargiul gargiulo92 PARISI (D) 30 CUADRADO (D) 7 16 2024-02-02 12:14:36
LA GEPPATA valeluca RADUNOVIC (P) 1 BERISHA (P) 2 16 2024-02-02 12:14:36
PolAbbanga mirkko ISMAJLI (D) 1 BISSECK (D) 1 15 2024-02-02 11:37:58
PENNIC HELLAS nicolal LAZOVIC (C) 1 MARIN (C) 2 15 2024-02-02 11:37:58
PolAbbanga mirkko MAZZITELLI (C) 18 LOBOTKA (C) 18 15 2024-02-02 11:37:58
PENNIC HELLAS nicolal OKAFOR (A) 28 SHOMURODOV (A) 5 15 2024-02-02 11:37:58
Real maggio dannymay PICCOLI (A) 133 nessuno 0 15 2024-02-02 11:37:58
HERTAVERNELLO kekko9222 WEISSMAN (A) 83 N'ZOLA (A) 53 15 2024-02-02 11:37:58
PolAbbanga mirkko ADLI (C) 7 nessuno 0 14 2024-02-02 11:05:22
PENNIC HELLAS nicolal AEBISCHER (C) 4 STREFEZZA (C) (*) 21 14 2024-02-02 11:05:22
SocioTeam mancio90 ALMQVIST (A) 101 OKAFOR (A) 53 14 2024-02-02 11:05:22
HERTAVERNELLO kekko9222 BOLOCA (C) 2 BAJRAMI (C) 32 14 2024-02-02 11:05:22
SocioTeam mancio90 BRESCIANINI (C) 21 KARLSSON (C) 11 14 2024-02-02 11:05:22
Real maggio dannymay CAMBIAGHI (A) 130 nessuno 0 14 2024-02-02 11:05:22
PENNIC HELLAS nicolal CAPRILE (P) 63 COSTIL (P) 8 14 2024-02-02 11:05:22
PolAbbanga mirkko EKUBAN (A) 21 nessuno 0 14 2024-02-02 11:05:22
LA GEPPATA valeluca FABBIAN (C) 51 KAMADA (C) 51 14 2024-02-02 11:05:22
Real maggio dannymay MESSIAS (C) 35 nessuno 0 14 2024-02-02 11:05:22
scambi
asta