FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
18 | Ciucciu Team | peekappa | MALDINI (C) | 8 | ANDRE ANDERSON (C) | 1 | 3 | 2024-10-12 01:54:42 |
18 | Ciucciu Team | peekappa | MARIANUCCI (D) | 1 | IZZO (D) | 6 | 3 | 2024-10-12 01:54:42 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | VLAHOVIC VA. (A) | 3 | MOSQUERA (A) | 8 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | MCTOMINAY (C) | 16 | ORSOLINI (C) | 16 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | PULISIC (C) | 33 | FABBIAN (C) | 9 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | POBEGA (C) | 2 | GAETANO (C) | 11 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | PISILLI (C) | 7 | BRESCIANINI (C) | 11 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | AHANOR (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
14 | Ciccia Fresca | duca69 | CONTINI (P) | 1 | GOLLINI (P) | 5 | 3 | 2024-10-12 01:08:43 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | ABRAHAM (A) | 16 | COLOMBO (A) | 13 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | AJAYI (A) | 1 | MORENTE (A) | 8 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | MOSQUERA (A) | 8 | ZAPATA (A) | 23 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 5 | COLPANI (C) | 11 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | MAN (C) | 22 | CASTROVILLI (C) | 8 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | GUDMUNDSSON (C) | 25 | LOFTUS-CHEEK (C) | 13 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
5 | Sottoscatto | mimmotorego | GHILARDI (D) | 2 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-12 00:25:32 |
18 | Ciucciu Team | peekappa | POLITANO (C) | 16 | ZACCAGNI (C) | 21 | 3 | 2024-10-11 23:18:36 |
18 | Ciucciu Team | peekappa | KALULU (D) | 9 | GASPAR (D) | 6 | 3 | 2024-10-11 23:18:36 |
13 | Mainz Na gioia | polix91 | MUSAH (C) | 10 | BOVE (C) | 8 | 3 | 2024-10-11 23:11:25 |
13 | Mainz Na gioia | polix91 | GOSENS (D) | 14 | BREMER (D) | 16 | 3 | 2024-10-11 23:11:25 |
3 | Letsgoski | lumanu | ADZIC (C) | 1 | MARCHWINSKI (C) | 5 | 3 | 2024-10-11 22:33:25 |
3 | Letsgoski | lumanu | AHANOR (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-11 22:33:25 |
3 | Letsgoski | lumanu | GOSENS (D) | 14 | KAMARA (D) | 6 | 3 | 2024-10-11 22:33:25 |
3 | Letsgoski | lumanu | BELLANOVA (D) | 9 | MIRANDA (D) | 8 | 3 | 2024-10-11 22:33:25 |
3 | Letsgoski | lumanu | RYAN (P) | 1 | SUZUKI (P) | 6 | 3 | 2024-10-11 22:33:25 |
scambi
asta