
FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | ABRAHAM (A) | 30 | MARTINEZ L (A) | 34 | 2 | 2022-02-01 00:06:57 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | STRELEC (A) | 7 | SATRIANO (A) (*) | 1 | 2 | 2022-02-01 00:06:57 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | SENSI (C) | 3 | RAUL MORO (C) | 4 | 2 | 2022-02-01 00:06:57 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | RECA (D) | 7 | KECHRIDA (D) | 7 | 2 | 2022-02-01 00:06:57 |
14 | Chelsea FC | liquidalex | FAZIO (D) | 1 | SANTON (D) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:59:01 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | OSIMHEN (A) | 19 | AFENA-GYAN (A) | 11 | 2 | 2022-01-31 23:56:16 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | GONZALEZ (C) | 16 | BREKALO (C) | 17 | 2 | 2022-01-31 23:56:16 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | FAZIO (D) | 1 | DELLI CARRI (D) | 2 | 2 | 2022-01-31 23:56:16 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | GOLDANIGA (D) | 2 | DEMIRAL (D) | 14 | 2 | 2022-01-31 23:56:16 |
1 | Allas l 3 punt | mimmotorego | HATEBOER (D) | 9 | ZORTEA (D) | 7 | 2 | 2022-01-31 23:56:16 |
10 | La mia LUNA | duca69 | ZAPATA D (A) | 35 | SANABRIA (A) | 22 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | BARAK (C) | 22 | ARAMU (C) | 18 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | BASELLI (C) | 3 | MALDINI (C) | 2 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | PASALIC (C) | 22 | BREKALO (C) | 17 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | CUADRADO (D) | 16 | BASTONI S (D) | 16 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | BERESZYNSKI (D) | 5 | DRAGUSIN (D) | 6 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | FAZIO (D) | 1 | ERLIC (D) | 11 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
10 | La mia LUNA | duca69 | GOSENS (D) | 11 | MAEHLE (D) | 10 | 2 | 2022-01-31 23:50:56 |
14 | Chelsea FC | liquidalex | VERGANI (A) | 1 | RAIMONDO (A) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:47:52 |
14 | Chelsea FC | liquidalex | BENASSI (C) | 1 | JONSSON (C) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:47:52 |
14 | Chelsea FC | liquidalex | ALTARE (D) | 1 | MATTIELLO (D) (*) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:47:52 |
14 | Chelsea FC | liquidalex | SANTON (D) | 1 | GRASSI (D) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:47:52 |
10 | SanPaulCity | kira1990 | LOCATELLI (C) | 13 | SORIANO (C) | 9 | 2 | 2022-01-31 23:39:11 |
10 | SanPaulCity | kira1990 | CALAFIORI (D) | 1 | DELLI CARRI (D) | 2 | 2 | 2022-01-31 23:39:11 |
7 | Real Carlotta | dustyn | FALCINELLI (A) | 1 | SATRIANO (A) (*) | 1 | 2 | 2022-01-31 23:18:27 |
scambi
asta