
FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
5 | PiloBoom | piloboom | RETEGUI (A) | 33 | LOOKMAN (A) | 33 | 6 | 2025-02-07 17:55:50 |
5 | PiloBoom | piloboom | DOVBYK (A) | 27 | CASTELLANOS (A) | 23 | 6 | 2025-02-07 17:55:50 |
5 | PiloBoom | piloboom | PULISIC (C) | 25 | ORSOLINI (C) | 25 | 6 | 2025-02-07 17:55:50 |
5 | PiloBoom | piloboom | GUILBERT (D) | 5 | DORGU (D) (*) | 10 | 6 | 2025-02-07 17:55:50 |
5 | PiloBoom | piloboom | SOLET (D) | 6 | ALTARE (D) (*) | 5 | 6 | 2025-02-07 17:55:50 |
12 | FC VESIMA 1982 | renanna | COMUZZO (D) | 7 | MORENO (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 17:54:19 |
5 | Furea | furea | PETAGNA (A) | 1 | DIAW (A) (*) | 1 | 6 | 2025-02-07 17:48:46 |
8 | CATTAMBUA | luca100772 | WALKER (D) | 11 | KALULU (D) | 10 | 6 | 2025-02-07 17:48:43 |
8 | CATTAMBUA | luca100772 | CALABRIA (D) | 3 | JIMENEZ (D) | 5 | 6 | 2025-02-07 17:48:43 |
8 | SanPaulCity | kira1990 | DAWIDOWICZ (D) | 2 | SCALVINI (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 17:37:55 |
8 | SanPaulCity | kira1990 | ROSSI (P) | 1 | DE MARZI (P) | 1 | 6 | 2025-02-07 17:37:55 |
7 | Sadpara ali | birrareal198 | KOLO MUANI (A) | 26 | VLAHOVIC (A) | 27 | 6 | 2025-02-07 17:29:18 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | CASTRO (A) | 19 | CASTELLANOS (A) | 23 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | KEAN (A) | 31 | VLAHOVIC (A) | 27 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | ZAPATA (A) | 9 | FELICI (A) | 12 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | ZACCAGNI (C) | 22 | FRATTESI (C) | 17 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | NICO PAZ (C) | 18 | MAN (C) | 17 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | ZALEWSKI (C) | 5 | MARCHWINSKI (C) | 1 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | FAGIOLI (C) | 7 | MALDINI (C) | 11 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
5 | NozeyPalermo | biglio20 | BIRAGHI (D) | 3 | GASPAR (D) | 6 | 6 | 2025-02-07 17:26:06 |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | MUTANDWA (A) | 1 | FELICI (A) | 12 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | GIMENEZ (A) | 29 | ADAMS (A) | 20 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 15 | MALDINI (C) | 11 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | PALACIOS (D) | 2 | JIMENEZ (D) | 5 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | NUNO TAVARES (D) | 14 | VALERI (D) | 13 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
scambi
asta