
FANTATUTTOCALCIO
Pagina 2
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
4 | Hazzard Utd | shanefalco | ROSSI (P) | 1 | MARIN BELLUCCI (P) | 1 | 6 | 2025-02-07 16:36:37 |
2 | 1PADEL | 1apadel | CASTRO (A) | 19 | YILDIZ (A) | 21 | 6 | 2025-02-07 16:34:35 |
2 | 1PADEL | 1apadel | ZEROLI (C) | 1 | FAZZINI (C) | 7 | 6 | 2025-02-07 16:34:35 |
2 | 1PADEL | 1apadel | ZACCAGNI (C) | 22 | MALDINI (C) | 11 | 6 | 2025-02-07 16:34:35 |
2 | 1PADEL | 1apadel | ALEX VALLE (D) | 3 | HUMMELS (D) | 7 | 6 | 2025-02-07 16:34:35 |
2 | 1PADEL | 1apadel | PONGRACIC (D) | 2 | CANDELA (D) (*) | 2 | 6 | 2025-02-07 16:34:35 |
18 | LECCE SALENTO | cipponi81 | FOLORUNSHO (C) | 3 | BENNACER (C) (*) | 4 | 6 | 2025-02-07 16:31:35 |
1 | GT SPARIRO | fedeleso | BIRAGHI (D) | 3 | SCALVINI (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 16:31:06 |
11 | zemanlandia | zemaniac | RUI PATRICIO (P) | 1 | RYAN (P) (*) | 1 | 6 | 2025-02-07 16:27:02 |
2 | Parazambia | davids88 | ZERBIN (C) | 4 | COLPANI (C) | 11 | 6 | 2025-02-07 16:25:50 |
2 | Parazambia | davids88 | DUMFRIES (D) | 20 | CAMBIASO (D) | 14 | 6 | 2025-02-07 16:25:50 |
2 | Parazambia | davids88 | BIRAGHI (D) | 3 | SCALVINI (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 16:25:50 |
2 | Parazambia | davids88 | PONGRACIC (D) | 2 | TOURE IS. (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 16:25:50 |
2 | Parazambia | davids88 | GOLLINI (P) | 2 | RYAN (P) (*) | 1 | 6 | 2025-02-07 16:25:50 |
5 | Andry | joyand | KOLO MUANI (A) | 26 | COLOMBO (A) | 20 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | FOLORUNSHO (C) | 3 | MALDINI (C) | 11 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | POSCH (D) | 8 | BALCOT (D) (*) | 1 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | HERNANDEZ (D) | 13 | CAMBIASO (D) | 14 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | DI GENNARO (P) | 1 | GOLLINI (P) | 2 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | MARTINEZ JO. (P) | 1 | SUZUKI (P) | 10 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
5 | Andry | joyand | SOMMER (P) | 22 | LEALI (P) | 14 | 6 | 2025-02-07 16:18:48 |
13 | Giugliano | felpato1977 | CAMBIAGHI (A) | 1 | CASTRO (A) | 19 | 6 | 2025-02-07 16:17:22 |
13 | Giugliano | felpato1977 | GIMENEZ (A) | 29 | ADAMS (A) | 20 | 6 | 2025-02-07 16:17:22 |
13 | Giugliano | felpato1977 | URBANSKI (C) | 7 | BIANCO (C) | 8 | 6 | 2025-02-07 16:17:22 |
13 | Giugliano | felpato1977 | SOLET (D) | 6 | MORENO (D) | 4 | 6 | 2025-02-07 16:17:22 |
scambi
asta