FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
2 | Parazambia | davids88 | CONCEICAO (C) | 11 | FABBIAN (C) | 9 | 3 | 2024-10-18 20:28:10 |
2 | Parazambia | davids88 | BELLANOVA (D) | 9 | ANGELINO (D) | 9 | 3 | 2024-10-18 20:28:10 |
2 | Parazambia | davids88 | DE SCIGLIO (D) | 2 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-18 20:28:10 |
2 | Parazambia | davids88 | LEALI (P) | 1 | GOLLINI (P) | 5 | 3 | 2024-10-18 20:28:10 |
13 | Comevava | valrus63 | LOCATELLI (C) | 12 | LOBOTKA (C) | 12 | 3 | 2024-10-18 20:15:34 |
6 | Rubin Kanah | ivanisevic86 | CUTRONE (A) | 19 | ZAPATA (A) | 23 | 3 | 2024-10-18 20:15:00 |
6 | Rubin Kanah | ivanisevic86 | NUNO TAVARES (D) | 17 | PAVLOVIC (D) | 13 | 3 | 2024-10-18 20:15:00 |
13 | Comevava | valrus63 | PEREIRA (D) | 7 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-18 20:02:49 |
8 | Real Panormus | alessandro11 | MCTOMINAY (C) | 16 | LAZOVIC (C) | 16 | 3 | 2024-10-18 19:47:37 |
8 | Real Panormus | alessandro11 | GILA (D) | 7 | FRESE (D) | 7 | 3 | 2024-10-18 19:47:37 |
17 | NewyorkCity | ilmichi | MCTOMINAY (C) | 16 | PELLEGRINI LO. (C) | 13 | 3 | 2024-10-18 19:36:18 |
17 | NewyorkCity | ilmichi | FAZZINI (C) | 8 | BRESCIANINI (C) | 11 | 3 | 2024-10-18 19:36:18 |
10 | Cerveza Zvezda | foxvega | LUKAKU (A) | 33 | ZAPATA (A) | 23 | 3 | 2024-10-18 19:18:35 |
10 | Cerveza Zvezda | foxvega | ACCORNERO (A) | 1 | HAJ (A) | 4 | 3 | 2024-10-18 19:18:35 |
10 | Cerveza Zvezda | foxvega | KALULU (D) | 9 | MASINA (D) | 10 | 3 | 2024-10-18 19:18:35 |
10 | Cerveza Zvezda | foxvega | CANDELA (D) | 6 | MAZZOCCHI (D) | 10 | 3 | 2024-10-18 19:18:35 |
10 | Cerveza Zvezda | foxvega | MARCANDALLI (D) | 1 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-18 19:18:35 |
12 | FC VESIMA 1982 | renanna | BRADARIC (D) | 4 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-18 18:42:40 |
12 | FC VESIMA 1982 | renanna | MORENO (D) | 6 | PAVLOVIC (D) | 13 | 3 | 2024-10-18 18:42:40 |
5 | Andry | joyand | RETEGUI (A) | 26 | CASTELLANOS (A) | 23 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
5 | Andry | joyand | NICOLUSSI CAVIGLIA (C) | 5 | MARIN (C) | 13 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
5 | Andry | joyand | GUDMUNDSSON (C) | 25 | GONZALEZ NI. (C) | 18 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
5 | Andry | joyand | DE SCIGLIO (D) | 2 | CIRCATI (D) | 3 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
5 | Andry | joyand | DI LORENZO (D) | 17 | HERNANDEZ (D) | 19 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
5 | Andry | joyand | GOSENS (D) | 14 | MARTINEZ QUARTA (D) | 13 | 3 | 2024-10-18 18:40:25 |
scambi
asta