FC_CAT3

FC_CAT3

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
7 Fc Genio 2023 fcgenio2023 CALABRIA (D) 11 MARCHIZZA (D) 11 0 2023-12-08 20:12:10
1 ioioioioioio snai79 DYBALA (T) 30 BERARDI (T) 31 0 2023-12-08 20:09:37
12 STAKKIODDE lp78 VLAHOVIC (A) 26 SCAMACCA (A) 26 0 2023-12-08 20:02:59
5 Bagnolese genscott KOSTIC (C) 16 ZIELINSKI (C) 17 0 2023-12-08 19:51:20
5 Bagnolese genscott D'AMBROSIO (D) 8 PABLO MARI (D) 8 0 2023-12-08 19:51:20
16 1JUVENTUS francog ZAPATA (A) 22 ALMQVIST (A) 17 0 2023-12-08 19:16:54
16 1JUVENTUS francog BISSECK (D) 2 VINA (D) 8 0 2023-12-08 19:16:54
9 Dottor cristore CHIESA (T) 22 BERARDI (T) 31 0 2023-12-08 19:08:31
5 Locos Perdidos manugc RETEGUI (A) 22 SCAMACCA (A) 26 0 2023-12-08 19:03:25
4 Torre Suda steo THURAM (A) 30 ALMQVIST (A) 17 0 2023-12-08 18:03:49
4 Torre Suda steo FREULER (C) 11 REIJNDERS (C) 14 0 2023-12-08 18:03:49
4 Torre Suda steo AKE (T) 1 GELLI (T) 4 0 2023-12-08 18:03:49
4 Torre Suda steo RRAHMANI (D) 8 DOSSENA (D) 12 0 2023-12-08 18:03:49
13 Gnocco team giu2807 VLAHOVIC (A) 26 SCAMACCA (A) 26 0 2023-12-08 17:49:56
13 Gnocco team giu2807 POSCH (D) 9 RUGANI (D) 9 0 2023-12-08 17:49:56
7 Agnone maxkrozza ZAPATA (A) 22 SCAMACCA (A) 26 0 2023-12-08 17:26:17
10 Internazionale cosenza23 HATEBOER (D) 7 TOLOI (D) 7 0 2023-12-08 17:24:37
16 Bologna FC giugiu67 NICOLUSSI CAVIGLIA (C) 3 SULEMANA (C) 4 0 2023-12-08 16:13:43
16 Bologna FC giugiu67 BARRENECHEA (C) 7 GINEITIS (C) 2 0 2023-12-08 16:13:43
16 Bologna FC giugiu67 BENNACER (C) 5 VIGNATO SA. (T) 9 0 2023-12-08 16:13:43
2 GV1215 gv1215 PETAGNA (A) 12 SIMEONE (A) 14 0 2023-12-08 15:50:58
2 GV1215 gv1215 LAZOVIC (T) 10 RAFIA (C) 8 0 2023-12-08 15:50:58
3 BlueTeam frank1891 KVARATSKHELIA (T) 27 BERARDI (T) 31 0 2023-12-08 15:13:13
14 BenFica manuelmarini DYBALA (T) 30 BERARDI (T) 31 0 2023-12-08 14:57:22
14 BenFica manuelmarini IBRAHIMOVIC (T) 8 BONDO (C) 4 0 2023-12-08 14:57:22
scambi
asta