FC_CAT3

FC_CAT3

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
18 Marekiaro73 miky1973 CIRCATI (D) 3 SMAJLOVIC (D) (*) 3 0 2024-09-11 17:22:57
4 Virtus Roma mariob DE SCIGLIO (D) 3 ERLIC (D) 6 0 2024-09-11 16:48:46
1 Tennents olimpia COLOMBO (A) 11 BRENNER (A) 13 0 2024-09-11 15:43:50
1 Tennents olimpia BUSIO (C) 12 BELARDINELLI (C) 5 0 2024-09-11 15:43:50
1 Tennents olimpia MALDINI (T) 6 REIJNDERS (C) 13 0 2024-09-11 15:43:50
1 Tennents olimpia NUNO TAVARES (D) 12 VALERI (D) 8 0 2024-09-11 15:43:50
11 IM 2 STARS im2stars PECCHIA (M) 11 GOTTI (M) 10 0 2024-09-11 14:04:07
11 IM 2 STARS im2stars LEAO (T) 26 KVARATSKHELIA (T) 25 0 2024-09-11 14:04:07
11 IM 2 STARS im2stars BERNABE (C) 14 DOUGLAS LUIZ (C) 17 0 2024-09-11 14:04:07
11 IM 2 STARS im2stars MALDINI (T) 6 MARCHWINSKI (T) 6 0 2024-09-11 14:04:07
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 MOSQUERA (A) 3 AJAYI (A) 1 0 2024-09-11 11:39:43
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 HENDERSON (C) 7 NICOLUSSI CAVIGLIA (C) 4 0 2024-09-11 11:39:43
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 PISILLI (C) 2 MALDINI (T) 6 0 2024-09-11 11:39:43
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 GASPAR (D) 3 IZZO (D) 5 0 2024-09-11 11:39:43
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 CORAZZA (D) 1 ADDO (D) 1 0 2024-09-11 11:39:43
15 TheGreeks grecoal EDERSON (C) 13 FOFANA (C) 9 0 2024-09-11 11:24:25
11 ATLETICO MIRKO rossonero34 REIJNDERS (C) 13 COLPANI (T) 13 0 2024-09-11 10:45:56
16 BRIORBRIO briorbrio ADAMS (A) 6 LIVRAMENTO ROCHA (A) 14 0 2024-09-11 09:50:40
16 BRIORBRIO briorbrio COLOMBO (A) 11 RAIMONDO (A) 2 0 2024-09-11 09:50:40
16 BRIORBRIO briorbrio BELAHYANE (C) 6 MBANGULA (T) 7 0 2024-09-11 09:45:27
1 Rubin Kanah ivanisevic86 CASTELLANOS (A) 23 ZAPATA (A) 21 0 2024-09-11 08:23:10
1 Rubin Kanah ivanisevic86 FELICI (T) 2 THAUVIN (T) 15 0 2024-09-11 08:23:10
1 Rubin Kanah ivanisevic86 MALDINI (T) 6 FAZZINI (C) 9 0 2024-09-11 08:23:10
1 Rubin Kanah ivanisevic86 MCTOMINAY (C) 13 RICCI (C) 10 0 2024-09-11 08:23:10
1 Rubin Kanah ivanisevic86 TCHATCHOUA (D) 10 DEL PRATO (D) 5 0 2024-09-11 08:23:10
scambi
asta