FANTATUTTOCALCIO

FANTATUTTOCALCIO

Pagina 2

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
18 SICILIAGRANATA biancoverde1 BUONGIORNO (D) 15 BELLANOVA (D) 11 2 2024-09-13 22:28:52
7 Miciolandia patrese COULIBALY (D) 8 VALERI (D) 8 2 2024-09-13 22:26:29
5 38SulCampo carlinoluca DI GREGORIO (P) 20 MAIGNAN (P) 15 2 2024-09-13 22:22:25
5 38SulCampo carlinoluca PERIN (P) 1 SPORTIELLO (P) 1 2 2024-09-13 22:22:25
5 38SulCampo carlinoluca PINSOGLIO (P) 1 TORRIANI (P) 1 2 2024-09-13 22:22:25
13 ZiOaNdYtEaM zioandy PRATI (C) 7 HAAS (C) 7 2 2024-09-13 22:21:01
13 ZiOaNdYtEaM zioandy ORISTANIO (C) 8 CIURRIA (C) 8 2 2024-09-13 22:21:01
13 ZiOaNdYtEaM zioandy POBEGA (C) 2 FATICANTI (C) (*) 2 2 2024-09-13 22:21:01
13 ZiOaNdYtEaM zioandy CANDELA (D) 6 ERLIC (D) 6 2 2024-09-13 22:21:01
13 ZiOaNdYtEaM zioandy FRESE (D) 7 BIRINDELLI (D) 7 2 2024-09-13 22:21:01
16 Citronella fc titillboys LUKAKU (A) 32 KVARATSKHELIA (A) 25 2 2024-09-13 22:20:10
16 Citronella fc titillboys EKKELENKAMP (C) 8 ANDERSEN (C) 7 2 2024-09-13 22:20:10
16 Citronella fc titillboys MALDINI (C) 6 LE FEE (C) 10 2 2024-09-13 22:20:10
16 Citronella fc titillboys GOSENS (D) 10 PARISI (D) 10 2 2024-09-13 22:20:10
16 Citronella fc titillboys SOMMARIVA (P) 1 PIZZIGNACCO (P) 4 2 2024-09-13 22:20:10
16 Citronella fc titillboys LEALI (P) 1 SUZUKI (P) 5 2 2024-09-13 22:20:10
7 Miciolandia patrese MAN (C) 20 COLPANI (C) 13 2 2024-09-13 22:15:04
7 Miciolandia patrese VALERI (D) 8 AUGELLO (D) 8 2 2024-09-13 22:15:04
7 Miciolandia patrese DEMBELE (D) 4 ERLIC (D) 6 2 2024-09-13 22:15:04
12 I muzzicati br11986 ABRAHAM (A) 17 RETEGUI (A) 24 2 2024-09-13 22:09:41
12 I muzzicati br11986 ZACCAGNI (C) 19 BRESCIANINI (C) 11 2 2024-09-13 22:09:41
12 I muzzicati br11986 PALESTRA (D) 1 BONIFAZI (D) 2 2 2024-09-13 22:09:41
7 Miciolandia patrese VLAHOVIC VA. (A) 1 SEMEDO (A) (*) 1 2 2024-09-13 22:09:38
6 Pimpinei pico1978 MOSQUERA (A) 3 HAJ (A) 1 2 2024-09-13 22:07:55
6 Pimpinei pico1978 MASINA (D) 8 MANCINI (D) 10 2 2024-09-13 22:07:55
scambi
asta