
FANTATUTTOCALCIO
Operazioni di mercato
Girone | Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
14 | Powergym | gioforza | KOLO MUANI (A) | 29 | GIMENEZ (A) | 31 | 7 | 2025-02-28 19:27:40 |
1 | Invictus | mryellowred | ORSOLINI (C) | 22 | WEAH (C) | 18 | 7 | 2025-02-28 19:26:38 |
1 | Nojax | nojafc | CIRCATI (D) | 1 | AHANOR (D) | 1 | 7 | 2025-02-28 19:26:28 |
9 | DepoLaCarogna | gimbo1981 | DUMFRIES (D) | 19 | DIMARCO (D) | 18 | 7 | 2025-02-28 19:24:21 |
1 | Nojax | nojafc | CONCEICAO (C) | 16 | ISAKSEN (C) | 15 | 7 | 2025-02-28 19:22:23 |
1 | Nojax | nojafc | AHANOR (D) | 1 | GIANNETTI (D) | 2 | 7 | 2025-02-28 19:22:23 |
9 | DepoLaCarogna | gimbo1981 | DIAO (A) | 16 | DOMINGUEZ (A) | 17 | 7 | 2025-02-28 19:22:10 |
13 | trotty | sissi | REIJNDERS (C) | 24 | DE KETELAERE (C) | 18 | 7 | 2025-02-28 19:20:21 |
13 | trotty | sissi | POBEGA (C) | 8 | PISILLI (C) | 11 | 7 | 2025-02-28 19:20:21 |
13 | trotty | sissi | BIRAGHI (D) | 3 | BALOGH (D) | 7 | 7 | 2025-02-28 19:20:21 |
13 | trotty | sissi | VLAHOVIC VA. (A) | 1 | RAIMONDO (A) (*) | 1 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | DIAO (A) | 16 | MOSQUERA (A) | 16 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | OKAFOR (A) | 8 | ADAMS (A) | 21 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | RETEGUI (A) | 36 | DOVBYK (A) | 26 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | ZERBIN (C) | 6 | FAZZINI (C) | 7 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | MCTOMINAY (C) | 21 | MALDINI (C) | 11 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | IZZO (D) | 5 | VALERI (D) | 12 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | SOLET (D) | 9 | ZAMPANO (D) | 8 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
13 | trotty | sissi | MANDAS (P) | 1 | BAGNOLINI (P) | 1 | 7 | 2025-02-28 19:09:40 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | CAMBIAGHI (A) | 2 | DJURIC (A) | 16 | 7 | 2025-02-28 19:07:45 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | LUCCA (A) | 26 | PIEROTTI (A) | 17 | 7 | 2025-02-28 19:07:45 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | PELLEGRINO M. (A) | 7 | FORSON (A) | 3 | 7 | 2025-02-28 19:07:45 |
2 | Forsempronese | sciapo98 | MUSAH (C) | 9 | TAMEZE (C) | 7 | 7 | 2025-02-28 19:07:45 |
16 | Shosholoza69 | haka | MARTINEZ JO. (P) | 1 | CONTINI (P) | 1 | 7 | 2025-02-28 19:06:59 |
16 | Calabrisella | mlmsfm | NGONGE (A) | 6 | ACCORNERO (A) (*) | 1 | 7 | 2025-02-28 18:59:47 |
scambi
asta