FANTAPALERMO

FANTAPALERMO

Operazioni di mercato
Girone Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
4 Deferrotta pirrotts2 PABLO MARI (D) 12 LEONI (D) 5 33 2025-04-25 19:00:13
4 Sim1Team bellavista SPINAZZOLA (D) 14 ZANOLI (D) 10 33 2025-04-25 19:00:13
4 Sparta guizza YEBOAH ZAMORA (C) 13 MALINOVSKIY (C) 4 33 2025-04-25 19:00:13
1 Tripleteam specialone89 DUDA (C) 11 SOTTIL (C) 11 33 2025-04-25 19:00:12
2 Real Madrink magicalex AUGELLO (D) 13 GABBIA (D) 11 33 2025-04-25 19:00:12
2 Contepartiro goldone CATALDI (C) 13 GYASI (C) 9 33 2025-04-25 19:00:12
2 Mainz na gioia giamste GILMOUR (C) 9 SULEMANA (C) 1 33 2025-04-25 19:00:12
3 Asd Gianvitese fruttadimare CAPRARI (A) 15 HAJ (A) 8 33 2025-04-25 19:00:12
3 Conteapolis bellambriana CORREA (C) 10 ZANIOLO (C) 10 33 2025-04-25 19:00:12
3 Coyotes furiusi0027 CRISTANTE (C) 11 MALINOVSKIY (C) 4 33 2025-04-25 19:00:12
3 Marekiaro11 eugenio11 FRENDRUP (C) 13 MIRETTI (C) 13 33 2025-04-25 19:00:12
3 Coyotes furiusi0027 IKER BRAVO (A) 13 KEITA BALDE DIAO (A) 13 33 2025-04-25 19:00:12
3 Conteapolis bellambriana MOSQUERA (A) 21 DANY MOTA (A) 16 33 2025-04-25 19:00:12
3 Coyotes furiusi0027 NUNO TAVARES (D) 13 MORENO (D) 5 33 2025-04-25 19:00:12
3 Asd Gianvitese fruttadimare ORISTANIO (C) 12 HELGASON (C) 10 33 2025-04-25 19:00:12
3 Coyotes furiusi0027 VIOLA (C) 19 MALDINI (C) 10 33 2025-04-25 19:00:12
3 Kopteam xabaras89 YEBOAH ZAMORA (C) 11 ELLERTSSON (C) 11 33 2025-04-25 19:00:12
4 Gianmimmo vitino91 EKKELENKAMP (C) 14 GILMOUR (C) 9 33 2025-04-25 19:00:12
4 Sim1Team bellavista GAETANO (C) 12 ORISTANIO (C) 12 33 2025-04-25 19:00:12
4 Sfincionello parotutto KARAMOH (A) 14 TENGSTEDT (A) 17 33 2025-04-25 19:00:12
1 Trim One Team cardef97 ATTA (C) 9 MORO (C) 7 32 2025-04-25 13:00:04
1 Trim One Team cardef97 DALLINGA (A) 15 ONDREJKA (A) 12 32 2025-04-25 13:00:04
1 Santorese frasanto GHILARDI (D) 7 GOGLICHIDZE (D) 6 32 2025-04-25 13:00:04
1 Santorese frasanto KOSSOUNOU (D) 5 VALENTINI (D) 5 32 2025-04-25 13:00:04
2 Contepartiro goldone BAGNOLINI (P) 1 SILVESTRI (P) 4 32 2025-04-25 13:00:04
scambi
asta