
FC_SERIE_B
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
NOTTINGHAM FC | 17trezeguet | ORSOLINI (T) | 28 | ZACCAGNI (T) | 18 | 0 | 2025-05-23 20:25:28 |
Zalgiris | vincenzo2802 | YILDIZ (T) | 22 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-05-23 20:11:19 |
Cala | nino | LUKAKU (A) | 28 | PICCOLI (A) | 23 | 0 | 2025-05-23 20:00:21 |
i Cuppolini | gapi | GONZALEZ NI. (T) | 14 | NICO PAZ (T) | 20 | 0 | 2025-05-23 19:30:03 |
dinamo95 | dinamo95 | NUNO TAVARES (D) | 11 | WALKER (E) | 9 | 0 | 2025-05-23 19:11:42 |
FCBernalda1977 | mrparent | LUKAKU (A) | 28 | RASPADORI (A) | 22 | 0 | 2025-05-23 15:08:20 |
FCBernalda1977 | mrparent | FAZZINI (C) | 12 | CALHANOGLU (C) | 18 | 0 | 2025-05-23 15:08:20 |
SD Formentera | carlomagi | KOLO MUANI (A) | 26 | LAUTARO (A) | 28 | 0 | 2025-05-23 13:37:18 |
Palmas 95 | marcob75 | YILDIZ (T) | 20 | LOOKMAN (T) | 33 | 0 | 2025-05-17 20:29:10 |
DandMandm | demcug | THURAM MA (A) | 29 | RETEGUI (A) | 35 | 0 | 2025-05-17 20:28:10 |
DandMandm | demcug | RASPADORI (A) | 22 | KEAN (A) | 28 | 0 | 2025-05-17 20:28:10 |
NOTTINGHAM FC | 17trezeguet | REIJNDERS (C) | 23 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | 0 | 2025-05-17 20:21:23 |
Zalgiris | vincenzo2802 | KOLO MUANI (A) | 27 | KEAN (A) | 28 | 0 | 2025-05-17 20:20:57 |
Cala | nino | PICCOLI (A) | 21 | CASTELLANOS (A) | 21 | 0 | 2025-05-17 19:11:21 |
Avengers13 | miki78 | CALHANOGLU (C) | 17 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | 0 | 2025-05-17 17:44:53 |
Avengers13 | miki78 | DUMFRIES (E) | 17 | HERNANDEZ (E) | 15 | 0 | 2025-05-17 17:44:53 |
i Cuppolini | gapi | KRSTOVIC (A) | 21 | KEAN (A) | 28 | 0 | 2025-05-16 21:22:17 |
i Cuppolini | gapi | PULISIC (T) | 27 | ZACCAGNI (T) | 18 | 0 | 2025-05-16 21:22:17 |
Palmas 95 | marcob75 | ALLI (T) | 1 | FELICI (T) | 11 | 0 | 2025-05-15 22:05:55 |
Palmas 95 | marcob75 | PULISIC (T) | 27 | ZACCAGNI (T) | 18 | 0 | 2025-05-15 22:05:55 |
Zalgiris | vincenzo2802 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | CALHANOGLU (C) | 18 | 0 | 2025-05-09 20:28:34 |
Zalgiris | vincenzo2802 | IOVINE (C) | 1 | FORSON (T) | 3 | 0 | 2025-05-09 20:28:34 |
Palmas 95 | marcob75 | POLITANO (T) | 17 | ELMAS (T) | 18 | 0 | 2025-05-09 15:20:25 |
DandMandm | demcug | ANGUISSA (C) | 19 | GUDMUNDSSON (C) | 19 | 0 | 2025-05-02 20:18:40 |
DandMandm | demcug | RETEGUI (A) | 35 | LAUTARO (A) | 29 | 0 | 2025-05-02 20:15:42 |
scambi
asta