
VENETOLEAGUE
Operazioni di mercato
Nome squadra | Nick | Giocatore acquistato | Crediti spesi | Giocatore ceduto | Crediti recuperati | Sessione | Data operazione |
4 mori | alexst | KAMARA (D) | 9 | AUGELLO (D) | 12 | 29 | 2025-04-26 21:00:20 |
4 mori | alexst | LUCCA (A) | 36 | THAUVIN (A) | 34 | 29 | 2025-04-26 21:00:20 |
ATADEA | atadea | NUNO TAVARES (D) | 22 | KOLASINAC (D) | 11 | 29 | 2025-04-26 21:00:20 |
Spinea Village | picasso | VIOLA (C) | 25 | ORISTANIO (C) | 26 | 29 | 2025-04-26 21:00:20 |
Spinea Village | picasso | CONCEICAO (C) | 37 | MAN (C) | 20 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
Spinea Village | picasso | DE WINTER (D) | 14 | LAZARO (D) | 8 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
Spinea Village | picasso | IKER BRAVO (A) | 28 | LUCCA (A) | 28 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
4 mori | alexst | JIMENEZ (D) | 9 | ZAPPA (D) | 13 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
ATADEA | atadea | KOSSOUNOU (D) | 6 | WALKER (D) | 14 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
Dinamo Serraia | pinz59 | LEONI (D) | 15 | ALEX VALLE (D) | 15 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
Dinamo Serraia | pinz59 | SUZUKI (P) | 20 | FALCONE (P) | 18 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
Dinamo Serraia | pinz59 | TCHATCHOUA (D) | 16 | CASALE (D) | 10 | 28 | 2025-04-25 21:00:21 |
4 mori | alexst | ARNAUTOVIC (A) | 52 | CUTRONE (A) | 31 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
4 mori | alexst | AUGELLO (D) | 12 | KELLY (D) | 12 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Dinamo Serraia | pinz59 | CASALE (D) | 10 | SCALVINI (D) | 6 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Spinea Village | picasso | DAVIS (A) | 16 | JOAO FELIX (A) | 37 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Dinamo Serraia | pinz59 | FRATTESI (C) | 30 | DUNCAN (C) | 8 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Dinamo Serraia | pinz59 | GYTKJAER (A) | 20 | MILIK (A) | 1 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
4 mori | alexst | HOLM (D) | 22 | ISMAJLI (D) | 11 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
4 mori | alexst | IKONE (C) | 18 | CONCEICAO (C) | 16 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Dinamo Serraia | pinz59 | JOVIC (A) | 28 | DIAO (A) | 18 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Novara | skanner | MANDRAGORA (C) | 18 | ZANIOLO (C) | 16 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
Novara | skanner | OLIVERA (D) | 13 | GUILBERT (D) | 10 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
4 mori | alexst | VASQUEZ JO (D) | 18 | KAMARA (D) | 16 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
4 mori | alexst | VOJVODA (D) | 18 | NUNO TAVARES (D) | 16 | 27 | 2025-04-24 21:00:10 |
scambi
asta