Alesuperstar
alesuperstar
Crediti 400
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Gollini Pi. | ata | 5.44 | 18 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Carnesecchi Ma. | ata | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | Sportiello Ma. | ata | 5.0 | 13 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Peluso Fe. | sas | 5.75 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Erlic Ma. | spe | 6.36 | 18 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Di Lorenzo G. | nap | 6.02 | 28 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.5 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Conti An. | par | 5.28 | 9 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Lykogiannis Ch. | cag | 5.7 | 23 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Koulibaly Ka. | nap | 5.9 | 21 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Chiellini Gi. | juv | 6.23 | 11 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Politano Ma. | nap | 7.12 | 26 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Malinovskiy Ru. | ata | 6.81 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Schiattarella Pa. | ben | 5.96 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Ruiz Fa. | nap | 6.17 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Anderson Dj. | laz | 5.33 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Zajc Mi. | gen | 5.98 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Strootman Ke. | gen | 6.0 | 12 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Demme Di. | nap | 6.41 | 17 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Mertens Dr. | nap | 7.55 | 20 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Osimhen Vi. | nap | 7.19 | 16 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Pinamonti An. | int | 5.75 | 2 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.5 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Lozano Hi. | nap | 7.4 | 25 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 6 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.4 | 24 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.92 | 6 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | Martinez Quarta L. | fio | 5.88 | 16 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Magallan Li. | cro | 5.39 | 22 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.74 | 27 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Bremer Gleison S. | tor | 6.64 | 25 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.5 | 26 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Romagnoli Al. | mil | 5.95 | 20 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Lovato Ma. | ver | 5.85 | 20 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Iacoponi Si. | par | 5.13 | 15 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.62 | 25 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Mckennie We. | juv | 6.96 | 26 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.66 | 25 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Eysseric Va. | fio | 6.44 | 9 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Montiel Te. | fio | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | Zaccagni Ma. | ver | 6.89 | 28 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Tello An. | ben | 5.75 | 8 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Walace -. | udi | 5.83 | 21 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Mandzukic Ma. | mil | 5.33 | 3 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Cleonise De. | gen | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | Piccoli Ro. | spe | 7.18 | 11 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Sanabria An. | tor | 8.0 | 7 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.16 | 28 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Lasagna Ke. | ver | 6.08 | 26 | 0 |
As Fartiamoli
dezzo92
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Musso Ju. | udi | 4.84 | 28 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Gasparini Ma. | udi | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Scuffet Si. | udi | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.6 | 25 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Larsen Jens S. | udi | 6.08 | 24 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Udogie De. | ver | 6.0 | 3 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Ibanez -. | rom | 5.76 | 25 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Hoedt We. | laz | 5.17 | 12 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Sutalo Bo. | ata | 5.88 | 4 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Malcuit Ke. | fio | 5.4 | 5 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Singo Wilfried S. | tor | 6.3 | 22 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.73 | 26 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.09 | 27 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Saponara Ri. | spe | 5.2 | 5 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Zielinski Pi. | nap | 7.1 | 26 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Marin Ra. | cag | 6.05 | 29 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Duncan Al. | cag | 5.68 | 11 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Tramoni Ma. | cag | 5.75 | 2 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Ebongue St. | gen | 6.0 | 1 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Dzeko Ed. | rom | 6.97 | 19 | 68 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 8.91 | 16 | 70 |
![]() ![]() ![]() | Okaka St. | udi | 6.54 | 14 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Mayoral Bo. | rom | 7.26 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Di Serio G. | ben | 5.93 | 7 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Sansone Ni. | bol | 6.5 | 16 | 0 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.32 | 30 | 35 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Padelli Da. | int | 0 | ||
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.31 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Lyanco Silveira N. | tor | 5.59 | 22 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Ruggeri Ma. | ata | 5.5 | 2 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Bereszynski Ba. | sam | 6.0 | 24 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Si. | spe | 6.44 | 17 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Tomiyasu Ta. | bol | 6.19 | 26 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Danilo -. | juv | 6.27 | 28 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Romero Cr. | ata | 6.44 | 24 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Pessina Ma. | ata | 6.45 | 19 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Ramirez Ga. | sam | 5.78 | 20 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Kulusevski De. | juv | 6.5 | 25 | 32 |
![]() ![]() ![]() | Pasalic Ma. | ata | 6.82 | 14 | 29 |
![]() ![]() ![]() | Tameze Ad. | ver | 6.22 | 27 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Portanova Ma. | gen | 5.5 | 2 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Bonaventura Gi. | fio | 6.0 | 25 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Thorsby Mo. | sam | 6.11 | 27 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.3 | 23 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.25 | 30 | 35 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.28 | 27 | 88 |
![]() ![]() ![]() | Oddei Br. | sas | 7.5 | 2 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Schiappacasse Ni. | sas | 4 | ||
![]() ![]() ![]() | Caprari Gi. | ben | 6.48 | 26 | 14 |
Prodolonese
foffa1967
Crediti 400
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.34 | 29 | 29 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 1.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Colley Om. | sam | 6.0 | 22 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Czyborra Le. | gen | 5.84 | 16 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Mancini Gi. | rom | 6.44 | 27 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Terzi Cl. | spe | 5.72 | 18 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.19 | 24 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.58 | 24 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Rugani Da. | cag | 6.14 | 11 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.88 | 26 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.55 | 11 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Sottil Ri. | cag | 6.29 | 19 | 10 |
![]() ![]() ![]() | De Roon M. | ata | 6.48 | 27 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.5 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Nainggolan Ra. | cag | 6.13 | 16 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Bakayoko Ti. | nap | 5.93 | 21 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.31 | 29 | 0 |
![]() ![]() ![]() | Perisic Iv. | int | 6.08 | 24 | 35 |
![]() ![]() ![]() | Sanchez Al. | int | 7.16 | 19 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 8.98 | 25 | 35 |
![]() ![]() ![]() | Rabbi Si. | bol | 2 | ||
![]() ![]() ![]() | Nzola M'. | spe | 7.55 | 20 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Vlahovic Du. | fio | 7.73 | 28 | 26 |
SC Rotone
franky1676
Crediti 0
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Lopez Pa. | rom | 4.63 | 19 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Mirante An. | rom | 4.79 | 12 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Olsen Ro. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Criscito Do. | gen | 5.98 | 20 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.47 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Rodriguez Ri. | tor | 5.63 | 15 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.09 | 29 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Smalling Ch. | rom | 5.92 | 12 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Zeegelaar Ma. | udi | 5.69 | 21 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Walukiewicz Se. | cag | 5.71 | 19 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Santon Da. | rom | 6.0 | 3 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 6.86 | 29 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Pulgar Er. | fio | 5.78 | 18 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Verdi Si. | tor | 5.94 | 26 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Soriano Ro. | bol | 7.17 | 30 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Schouten Je. | bol | 6.15 | 27 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Lukic Sa. | tor | 6.11 | 27 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Molina Sa. | cro | 6.19 | 21 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Villar Go. | rom | 5.88 | 21 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Dybala Pa. | juv | 6.83 | 12 | 72 |
![]() ![]() ![]() | Martinez La. | int | 8.0 | 30 | 46 |
![]() ![]() ![]() | Vergani Ed. | bol | 34 | ||
![]() ![]() ![]() | Insigne Lo. | nap | 8.19 | 27 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Simeone Gi. | cag | 6.44 | 25 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Galabinov An. | spe | 6.71 | 7 | 11 |
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Strakosha Th. | laz | 4.0 | 7 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Alia Ma. | laz | 5.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Reina Pe. | laz | 5.06 | 24 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Dierckx Da. | par | 4 | ||
![]() ![]() ![]() | Murru Ni. | tor | 5.71 | 12 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Musacchio Ma. | laz | 6.0 | 5 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Marusic Ad. | laz | 6.21 | 29 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.15 | 27 | 28 |
![]() ![]() ![]() | Glik Ka. | ben | 5.75 | 28 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.35 | 26 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 5.93 | 27 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.41 | 27 | 31 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.33 | 20 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Jankto Ja. | sam | 6.38 | 25 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Askildsen Kr. | sam | 5.83 | 3 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Pellegrini Lo. | rom | 6.86 | 28 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Djuricic Fi. | sas | 6.8 | 25 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Bennacer Is. | mil | 5.89 | 14 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Adopo Nd. | tor | 6 | ||
![]() ![]() ![]() | Adorante An. | par | 26 | ||
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.78 | 29 | 76 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.81 | 27 | 61 |
![]() ![]() ![]() | Leao Ra. | mil | 6.95 | 22 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Destro Ma. | gen | 7.63 | 19 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Moro Ra. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
VILLASOFIA
oirtemed72
Crediti 400
NOME | SQU | ME | PR | CR | |
![]() ![]() ![]() | Ospina Da. | nap | 5.41 | 16 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Meret Al. | nap | 4.54 | 14 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Contini Ni. | nap | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.98 | 28 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Zappa Ga. | cag | 5.9 | 26 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Dijks Mi. | bol | 5.6 | 15 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Frabotta Gi. | juv | 5.67 | 9 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Caldirola Lu. | ben | 6.0 | 15 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Chabot Ju. | spe | 5.74 | 19 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Pastina Ch. | ben | 5.5 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Karsdorp Ri. | rom | 6.29 | 26 | 1 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.19 | 29 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.37 | 26 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.42 | 25 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Pereyra Ro. | udi | 6.69 | 26 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 6.96 | 27 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Benali Ah. | cro | 5.83 | 12 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 5.89 | 9 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.52 | 28 | 86 |
![]() ![]() ![]() | Caputo Fr. | sas | 7.64 | 22 | 71 |
![]() ![]() ![]() | Luvumbo Zi. | cag | 26 | ||
![]() ![]() ![]() | Pelle Gr. | par | 7.13 | 4 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.82 | 14 | 6 |
![]() ![]() ![]() | Colombo Lo. | mil | 5.75 | 2 | 3 |