Girone 1
Valore totale: 435
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.28 | 29 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 2.01 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.06 | 27 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.11 | 26 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.98 | 28 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Letizia Ga. | ben | 6.59 | 16 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Luperto Se. | cro | 5.42 | 22 | 3 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.51 | 26 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.46 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ricci Gi. | par | 5.86 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 6.75 | 29 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.34 | 27 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.38 | 25 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.62 | 26 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.24 | 29 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Linetty Ka. | tor | 5.58 | 22 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 5.92 | 9 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Tramoni Ma. | cag | 5.76 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Schiattarella Pa. | ben | 5.91 | 23 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.12 | 28 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.47 | 28 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.27 | 27 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.8 | 29 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 8.79 | 16 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Vergani Ed. | bol | 1 |
Eagle Team
zighic
Crediti 1
Valore totale: 466
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.36 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.89 | 6 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.06 | 27 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Armini Ni. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Chabot Ju. | spe | 5.75 | 19 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Zappacosta Da. | gen | 6.5 | 18 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.98 | 28 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Gosens Ro. | ata | 7.53 | 25 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.32 | 21 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.46 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Tripaldelli Al. | cag | 5.43 | 6 | 2 |
![]() ![]() ![]() | Luis Alberto R. | laz | 7.07 | 27 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.38 | 25 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.53 | 25 | 27 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.2 | 29 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Candreva An. | sam | 6.84 | 26 | 19 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 6.75 | 29 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Viola Ni. | ben | 6.68 | 10 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Palumbo Ma. | udi | 5.05 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.27 | 27 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.12 | 28 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.8 | 29 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 9.02 | 25 | 41 |
![]() ![]() ![]() | Gyasi Em. | spe | 6.49 | 30 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Llorente Fe. | udi | 5.89 | 14 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Caso Gi. | gen | 1 |
FRANKLINTEAM
fr4nkl1n92
Crediti 0
Valore totale: 436
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.32 | 30 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Radu Io. | int | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Contini Ni. | nap | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.51 | 26 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Alex Sandro L. | juv | 5.9 | 16 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.32 | 21 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Lazzari Ma. | laz | 6.21 | 24 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.29 | 26 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Kjaer Si. | mil | 6.27 | 21 | 14 |
![]() ![]() ![]() | Milenkovic Ni. | fio | 5.98 | 28 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Buongiorno Al. | tor | 5.8 | 8 | 4 |
![]() ![]() ![]() | Armini Ni. | laz | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Calhanoglu Ha. | mil | 6.72 | 25 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Diaz Br. | mil | 6.41 | 18 | 14 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.2 | 29 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Zielinski Pi. | nap | 7.04 | 26 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Veretout Jo. | rom | 7.38 | 25 | 23 |
![]() ![]() ![]() | Milinkovic Se. | laz | 7.34 | 27 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Gomez Al. | ata | 8.0 | 10 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Agoume Lu. | spe | 5.92 | 9 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Adopo Nd. | tor | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 8.79 | 16 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.12 | 28 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.81 | 27 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Barrow Mu. | bol | 6.68 | 30 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Rebic An. | mil | 6.93 | 20 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Iago Fa. | ben | 6.5 | 6 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Bahlouli Mo. | sam | 1 |
Valore totale: 441
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.36 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Handanovic Sa. | int | 5.32 | 30 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.89 | 6 | 5 |
![]() ![]() ![]() | De Ligt M. | juv | 6.12 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Hakimi Ac. | int | 7.06 | 27 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Ferigra Er. | tor | 6.0 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.71 | 27 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Calafiori Ri. | rom | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.51 | 26 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Juan Jesus G. | rom | 5.7 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Bastoni Al. | int | 6.11 | 26 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Balogh Bo. | par | 5.47 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.53 | 25 | 27 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.2 | 29 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Barella Ni. | int | 6.75 | 29 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.24 | 29 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Baldursson An. | bol | 5.6 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 6.86 | 27 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Tramoni Ma. | cag | 5.76 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Bennacer Is. | mil | 5.9 | 14 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.27 | 27 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.12 | 28 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Ilicic Jo. | ata | 7.33 | 23 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Muriel Lu. | ata | 9.02 | 25 | 41 |
![]() ![]() ![]() | Vergani Ed. | bol | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.47 | 28 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Luvumbo Zi. | cag | 1 |
Krylja Sovetov
wanageeska
Crediti 0
Valore totale: 419
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma Gi. | mil | 5.28 | 29 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Tatarusanu Ci. | mil | 2.01 | 1 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Donnarumma An. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Spinazzola Le. | rom | 6.55 | 24 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Hernandez Th. | mil | 6.51 | 26 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Caceres Ma. | fio | 5.8 | 18 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Calabria Da. | mil | 6.4 | 25 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Fares Mo. | laz | 5.55 | 14 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Ramos Ju. | spe | 5.46 | 3 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Hateboer Ha. | ata | 6.47 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Tomiyasu Ta. | bol | 6.14 | 26 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Kumbulla Ma. | rom | 5.91 | 13 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Kulusevski De. | juv | 6.45 | 25 | 16 |
![]() ![]() ![]() | Gomez Al. | ata | 8.0 | 10 | 21 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.24 | 29 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Mkhitaryan He. | rom | 7.62 | 26 | 25 |
![]() ![]() ![]() | Castrovilli Ga. | fio | 6.37 | 26 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Ilic Iv. | ver | 6.33 | 20 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Arslan To. | udi | 5.98 | 23 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Saelemaekers Al. | mil | 5.98 | 24 | 10 |
![]() ![]() ![]() | Dominguez Ni. | bol | 5.8 | 24 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Pedro -. | rom | 6.28 | 21 | 17 |
![]() ![]() ![]() | Zapata Du. | ata | 7.8 | 29 | 33 |
![]() ![]() ![]() | Lukaku Ro. | int | 9.12 | 28 | 42 |
![]() ![]() ![]() | Immobile Ci. | laz | 7.47 | 28 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Colombo Lo. | mil | 5.74 | 2 | 1 |
![]() ![]() ![]() | Zaza Si. | tor | 6.35 | 20 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.42 | 24 | 26 |
Torpedo One
pinz59
Crediti 2
Valore totale: 464
NOME | SQU | ME | PR | QU | |
![]() ![]() ![]() | Buffon Gi. | juv | 5.89 | 6 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Pinsoglio Ca. | juv | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Szczesny Wo. | juv | 5.36 | 24 | 20 |
![]() ![]() ![]() | Ansaldi Cr. | tor | 6.31 | 17 | 13 |
![]() ![]() ![]() | Augello To. | sam | 6.06 | 29 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Caceres Ma. | fio | 5.8 | 18 | 7 |
![]() ![]() ![]() | Cuadrado Ju. | juv | 6.32 | 21 | 15 |
![]() ![]() ![]() | Faraoni Da. | ver | 6.29 | 26 | 14 |
![]() ![]() ![]() | De Maio S. | udi | 5.77 | 10 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Alves Br. | par | 5.45 | 16 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Dimarco Fe. | ver | 6.71 | 27 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Biraghi Cr. | fio | 6.03 | 27 | 11 |
![]() ![]() ![]() | Amrabat So. | fio | 5.66 | 24 | 9 |
![]() ![]() ![]() | De Paul R. | udi | 7.2 | 29 | 24 |
![]() ![]() ![]() | Bennacer Is. | mil | 5.9 | 14 | 8 |
![]() ![]() ![]() | Chiesa Fe. | juv | 7.53 | 25 | 27 |
![]() ![]() ![]() | Barak An. | ver | 6.86 | 27 | 18 |
![]() ![]() ![]() | Kessie Fr. | mil | 7.24 | 29 | 22 |
![]() ![]() ![]() | Maldini Da. | mil | 1 | ||
![]() ![]() ![]() | Depaoli Fa. | ben | 5.45 | 12 | 5 |
![]() ![]() ![]() | Meite So. | mil | 5.82 | 22 | 9 |
![]() ![]() ![]() | Ronaldo Cr. | juv | 9.27 | 27 | 48 |
![]() ![]() ![]() | Morata Al. | juv | 7.42 | 24 | 26 |
![]() ![]() ![]() | Ibrahimovic Zl. | mil | 8.79 | 16 | 37 |
![]() ![]() ![]() | Belotti An. | tor | 7.81 | 27 | 30 |
![]() ![]() ![]() | Insigne Lo. | nap | 8.19 | 27 | 34 |
![]() ![]() ![]() | Di Carmine S. | cro | 5.6 | 17 | 12 |
![]() ![]() ![]() | Joao Pedro G. | cag | 7.2 | 30 | 26 |