| FANTARANKING
  Stagione 2024/25
 
  
	
 
	   *   BENVENUTI  IN FANTARANKING   *    LA LEGA CHE ASSEGNA < < < CAMBI E CREDITI  IN  TUTTE  LE  PARTITE DI COPPA > > >   ( BEN 6 COPPE )  IN PIU' ,  < < < VINCITA DI TOP PLAYER,  > > > E PREMIAZIONI NEI 2 CAMPIONATI, APERTURA E CLAUSURA, SEMPRE CON CAMBI E CREDITI EXTRA !!!                                                                                                                                                                   NOVITA'  STAGIONE 2024 / 2025                                                                                                              ROSA ALLARGATA A 30 G IOCATORI,  PORTATATO QUINDI IL LIMITE MIN. A 250 CREDITI.   CAMBI ( 15 + 5 + 10  )    DI SOTTO SCORRENDO LA PAGINA TROVIAMO  LA 1à TABELLA,  CHE E' QUELLA RELATIVA AI CREDITI DI OGNUNO, AGGIORNATA ALLA  STAGIONE 2024 / 25,  MENTRE NELLA 2à TABELLA, PIU' IN BASSO, POSSIAMO VEDERE LE VARIE COMPETIZIONI CON TUTTI I BONUS IN PALIO. CI SARANNO COMUNQUE, SEMPRE I BONUS X PARTITA SINGOLA, QUESTO NELLE COPPE.   *  RIGUARDO AI TOP PLAYER, SI VINCERANNO SEMPRE NELLE PRIME 15 GG. ( FACENDO ILMiglior punteggio DI GIORNATA) DA QUEST'ANNO SARANNO DI LIBERA SCELTA, non sara'possibile comunque, prendere lo stesso TOP PLAYER, già precedentemente scelto da un'altro utente !!!  
	
		
			|  |  |  |  |  | IN ROSSO LE SQUADRE CHE NON HANNO FATTO RACKING |  |  | RANKING E NOME UTENTE | CREDITI 25 / 26 | CREDITI 24 / 25 |  
			|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | 3 |  |  | ATADEA | 636  + 50 | 390 |  
			|  |  |  |  |  | 4 |  |  | THE WALL | 515 | 448 |  
			|  |  |  |  |  | 5 |  |  | ZEMANLANDIA | 566 | 449 |  
			|  |  |  |  |  | 6 |  |  | SHASHO | 412 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 7 |  |  | BIONICO | 387 | 275 |  
			|  |  |  |  |  | 8 |  |  | LIONS   EMAX | 554   + 10 | 318 |  
			|  |  |  |  |  | 9 |  |  | UNGUREANU | 351 | 297 |  
			|  |  |  |  |  | 10 |  |  | FANTACICCIO | 383 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 11 |  |  | MOTTESE | 301 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 12 |  |  | ALEXVIOLA | 478   +5 | 305 |  
			|  |  |  |  |  | 13 |  |  | ALFONSO 10 | 415 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 14 |  |  | BCL | 472 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | 16 |  |  | PAPERINIK | 480   +25 | 268 |  
			|  |  |  |  |  | NEW ENTRY   17 |  |  | MADRID  CRISANZANI | 417 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 18 |  |  | ERICK57 | 457 | 250 |  
			|  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | 20 |  |  | JUNG 73 | 382 | 250 |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | TOP PLAYER   scelti |  |  | 1à GG.VLAHOVIC | 2à GG. KOOPMEINERS | 3à GG.  KVARAS. |  
			|  |  |  |  |  | 4àGG. RETEGUI |  |  | 5àGG. LUKAKU | 6àGG. DI GREGORIO | 7àGG. PULISIC |  
			|  |  |  |  |  | 8àGG. CASTELLANOS |  |  | 9àGG. GUDMUNDSSON | 10à GG. THURAM | 11à GG. CALHANOGLU |  
			|  |  |  |  |  | 12à GG. DI MARCO |  |  | 13à GG. | 14àGG. LOOKMAN | 15à GG. |  
			|  |  |  |  |  |  | 
					  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
	                             QUADRO  BONUS, COMPETIZIONI                                
	
		
			| COMPETIZIONI |  | BONUS VINTI |  | CAMBI |  | CREDITI |  
			| apertura |  | x i primi 3 in classifica |  | ( 5 )  ( 3 )  ( 1 ) |  | ( 50 ) ( 25) ( 10 ) |  
			| clausura |  | x i primi 3 in classifica |  | 5      3        1 |  | 50      25     10 |  
			| champion |  | winner 30 cr  + 3 cambi |  | 2ò posto |  | 10 cr  + 1 cambio |  
			| europa  league |  | winner 15 cr  + 2 cambi |  | 2ò posto |  | 5 cr + 1 cambio |  
			| coppa italia |  | winner 10 cr  + 2 cambi |  | 2ò posto |  | 3 cr + 1 cambio |  
			| coppa di lega |  | winner 12 cr + 2 cambi |  | 2ò posto |  | 4 cr + 1 cambio |  
			| coppa ranking |  | winner 20 cr +3 cambi |  | 2ò posto |  | 5 cr + 1 cambio |  
			| coppa survivor |  | x ogni turno 1 cambio |  | ai sopravisuti |  |  |  
			| play off  finale |  | 50 / 25 / 10 / 5  crediti |  | PRIME 4     APERT.URA   CLAUSURA |  | NELLE INFO |  
			| X ALTRE INFORMAZIONI |  | CLICCARE IL TASTO  IN ALTO ( INFO ) |  |  |  |  |  
			| *     *      *       *        * |  | *       *        *        *         * |  | *     *      * |  | *     *     *     * |  
			| CALENDARIO  2025 |  |  |  |  |  |  |  
			| 1à  GIORNATA |  | CAMPIONATO   APERTURA |  | COPPA  ITALIA  ELIMINAZIONE  7 GG. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 2à GIORNATA |  | COPPA RANKING   FASE A GIRONI |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 8à GIORNATA |  | COPPA DI LEGA |  | MOD.  F.1   /  8 GG. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 16à GIORNATA |  | CAMP. CLAUSURA |  | COPPE EUROPEE   .. |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 24à GIORNATA |  | TORNEO SURVIVOR |  | DURATA  8  GG. |  | 2 GIRONI |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 31à GI9ORNATA |  | PLAY OFF  FINALI |  | PER LE PRIME 4 DEI 2 CAMPIONATI |  | VEDI INFO |  
			| 31à giornata |  | torneo consolazione |  |  |  |  |  
			| 35à GIORNATA |  | SUPERCOPPA EURO |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			| 38à GIORNATA |  | FINE DELLE TRASMISSIONI |  |  |  |  |  
			| CAMBI |  | ( 15 )  SUBITO |  | (10 ) 16à GG. |  | ( 5 ) GENNAIO |  
			| CASI DI PARITA' |  | NELLE INFO |  |  |  |  |  
	O 
	  
   
    | (NOTA: cliccare sul nome della squadra per vedere la rosa completa) |  
    | AlexViola
   alexviola71
 Crediti: 2
   | ATADEA
   atadea
 Crediti: 17
   | Barivecchia
   bionico
 Crediti: 13
   |  
    | BCL
   lujuventus30
 Crediti: 0
   | Beneit
   fantaciccio
 Crediti: 1
   | Bombolone
   shasho
 Crediti: 4
   |  
    | Erick 57
   erick57
 Crediti: 3
   | Internazionale
   jung73
 Crediti: 4
   | JUVENTUS FC
   ungureanu
 Crediti: 1
   |  
    | LIONS
   emax73
 Crediti: 0
   | MadridFutboL
   crisanzani
 Crediti: 4
   | Motta calcio
   mottese84
 Crediti: 0
   |  
    | Paperinik
   alexuv
 Crediti: 2
   | Real Maial
   alfonso10
 Crediti: 1
   | THE WALL
   1q1q1q1q1
 Crediti: 0
   |  
    | Zemanlandia
   zemaniac
 Crediti: 27
   |  |  |  |    
 
 
 TORNEOA GIRONI
 |