
FANTARANKING
COPPA DI LEGA / FINALE
Vedi di piùCOPPA ITALIA FINALE
Vedi di piùCAMPIONATO DI APERTURA ( 3a giornata )
Vedi di più
* BENVENUTI IN FANTARANKING * LA LEGA CHE ASSEGNA < < < CAMBI E CREDITI IN TUTTE LE PARTITE DI COPPA > > > ( BEN 6 COPPE ) IN PIU' , < < < VINCITA DI TOP PLAYER, > > > E PREMIAZIONI NEI 2 CAMPIONATI, APERTURA E CLAUSURA, SEMPRE CON CAMBI E CREDITI EXTRA !!! NOVITA' STAGIONE 2025 \ 2026 TORNEO EXPERT * SI GIOCA IN 3 FASI, PORTANDO I PUNTI FATTI, NELLA COMPETIZIONE SUCCESSIVA. ( 1a Fase in mod. F.1 ) * ( 2a fse, Scontri diretti ) * ( 3a Fase, a Punti ) CAMBI ( 15 Subito, + 5 a Gennaio, + 10 Girone di ritorno ) DI SOTTO SCORRENDO LA PAGINA TROVIAMO LA 1à TABELLA, CHE E' QUELLA RELATIVA AI CREDITI DI OGNUNO, AGGIORNATA ALLA STAGIONE 2024 / 25, MENTRE NELLA 2à TABELLA, PIU' IN BASSO, POSSIAMO VEDERE LE VARIE COMPETIZIONI CON TUTTI I BONUS IN PALIO. CI SARANNO COMUNQUE, SEMPRE I BONUS X PARTITA SINGOLA, QUESTO NELLE COPPE. * RIGUARDO AI TOP PLAYER, SI VINCERANNO SEMPRE NELLE PRIME 15 GG. ( FACENDO ILMiglior punteggio DI GIORNATA) DA QUEST'ANNO SARANNO DI LIBERA SCELTA, non sara'possibile comunque, prendere lo stesso TOP PLAYER, già precedentemente scelto da un'altro utente !!!
IN ROSSO LE SQUADRE CHE NON HANNO FATTO RACKING | RANKING E NOME UTENTE | CREDITI 25 / 26 | CREDITI 24 / 25 | |||||||
1 | QUEEN 15 | 301 | NEW ENTRY | |||||||
2 | ZELIG 1957 | 301 | NEW ENTRY | |||||||
3 | ATADEA | 636 + 50 | 390 | |||||||
4 | T W * REAL MAIAL | 416 | 342 | |||||||
5 | ZEMANLANDIA | 566 | 449 | |||||||
6 | SHASHO | 412 | 250 | |||||||
7 | BIONICO | 387 | 275 | |||||||
8 | LIONS EMAX | 554 + 10 | 318 | |||||||
9 | UNGUREANU | 351 | 297 | |||||||
10 | FANTACICCIO | 383 | 250 | |||||||
11 | MOTTESE | 301 | 250 | |||||||
12 | ALEXVIOLA | 478 + 5 | 305 | |||||||
13 | RACING CIUC. | 301 | NEW ENTRY | |||||||
14 | BCL | 472 | 250 | |||||||
15 | JUNG 73 | 382 | 250 | |||||||
16 | PAPERINIK | 480 +25 | 268 | |||||||
17 | CRISANZANI | 417 | 250 | |||||||
18 | ERICK 57 | 457 | 250 | |||||||
19 | ROMOLETTO | 301 | NEW ENTRY | |||||||
20 | GALCTICOS | 301 | NEW ENTRY | |||||||
QUOTA AGGIUNTA 250 | ||||||||||
TOP PLAYER scelti | 1à GG. BASTONI | 2à GG. PULISIC | 3à GG. | |||||||
4àGG. | 5àGG. | 6àGG. | 7àGG. | |||||||
8àGG. | 9àGG. | 10à GG. | 11à GG. | |||||||
12à GG. | 13à GG. | 14àGG. | 15à GG. | |||||||
|
||||||||||
. | ||||||||||
QUADRO BONUS, COMPETIZIONI
COMPETIZIONI | BONUS VINTI | CAMBI | CREDITI | |||
apertura | x i primi 3 in classifica | ( 5 ) ( 3 ) ( 1 ) | ( 50 ) ( 25) ( 10 ) | |||
clausura | x i primi 3 in classifica | 5 3 1 | 50 25 10 | |||
champion | winner 30 cr + 3 cambi | 2ò posto | 10 cr + 1 cambio | |||
europa league | winner 15 cr + 2 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
coppa italia | winner 10 cr + 2 cambi | 2ò posto | 3 cr + 1 cambio | |||
coppa di lega | winner 12 cr + 2 cambi | 2ò posto | 4 cr + 1 cambio | |||
coppa ranking | winner 20 cr +3 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
coppa survivor | x ogni turno 1 cambio | ai sopravisuti | ||||
TORNEO EXPERT | WINNER 75 CREDITI | FASI 15 CREDITI | ||||
X ALTRE INFORMAZIONI | CLICCARE IL TASTO IN ALTO ( INFO ) | |||||
* * * * | * * * * | * * * * * | * * * * | |||
CALENDARIO 2026 | ||||||
1à GIORNATA | CAMPIONATO APERTURA | COPPA DI LEGA 4 GIR. DA 5 | TORNEO EXPERT ( Novità ) | |||
2à GIORNATA | COPPA ITA 1a FASE bonus prime 4 | SCONTRI DIR. | ULTIME 16 DELLA PUNTI | |||
8à GIORNATA | COPPA RANKING | 1a FASE mod. F.1 | 4 GIR. DA 5 | |||
11à GIORNATA | TORNEO EXPERT | 2à FASE SCONTRI DIR. | ||||
20à GIORNATA | CAMP. CLAUSURA | COPPE EUROPEE | ||||
22a GIORNATA | COPPA RANKING | 2a FASE | SCONTRI DIR | |||
24à GIORNATA | SURVIVOR | 4 GIRONI DA 5 | ||||
28à GIORNATA | TORNEO EXPERT | 3à FASE, A PUNTI | ||||
38à GIORNATA | FINE DELLE TRASMISSIONI | |||||
CAMBI | ( 15 ) SUBITO | ( 10 ) 20à GG. | ( 5 ) A GENNAIO | |||
CASI DI PARITA' | NELLE INFO |
O