FANTARANKING
CAMPIONATO DI CLAUSURA ( -3 al termine )
Vedi di piùCAMPIONATO DI CLAUSURA ( - 4 al termine )
Vedi di piùEUROPA LEAGUE FINALE
Vedi di più
* BENVENUTI IN FANTARANKING * LA LEGA CHE ASSEGNA < < < CAMBI E CREDITI EXTRA, IN TUTTE LE PARTITE DI COPPA > > > ( BEN 6 COPPE ) INOLTRE : VINCITA DI TOP PLAYER !!! E PREMIAZIONI NEI 2 CAMPIONATI, APERTURA E CLAUSURA, SEMPRE CON CAMBI E CREDITI EXTRA !!! * * * NOVITA' X LA STAGIONE 2027 * * * QUOTAZIONI PERSONALIZZATE !!! TABELLE : NELLA PAGINA DI SOTTO , TROVIAMO LA 1à TABELLA, RELATIVA AI CREDITI DI OGNUNO * * *AGGIORNATA * * * NELLA 2à TABELLA, PIU' IN BASSO, POSSIAMO VEDERE LE VARIE COMPETIZIONI CON TUTTI I BONUS IN PALIO. CI SARANNO COMUNQUE, SEMPRE I BONUS X PARTITA SINGOLA, QUESTO NELLE COPPE. * RIGUARDO AI TOP PLAYER, SI VINCERANNO SEMPRE NELLE PRIME 15 GG. ( FACENDO ILMiglior punteggio DI GIORNATA) DA QUEST'ANNO SARANNO DI LIBERA SCELTA, non sara'possibile comunque, prendere lo stesso TOP PLAYER, già precedentemente scelto da un'altro utente !!!
| IN ROSSO LE SQUADRE CHE NON HANNO FATTO RACKING | RANKING E NOME UTENTE | CREDITI 25 / 26 | CREDITI 26 / 27 | |||||||
| 1 | QUEEN 15 | 301 | 561 | |||||||
| 2 | ZELIG 1957 | 301 | 334 | |||||||
| 3 | ATADEA | 636 + 50 | 784 | |||||||
| 4 | T W * REAL MAIAL | 416 | 504 | |||||||
| 5 | ZEMANLANDIA | 566 | 610 | |||||||
| 6 | SHASHO | 412 | 444 | |||||||
| 7 | BIONICO | 387 | 404 | |||||||
| 8 | LIONS EMAX | 554 + 10 | 533 | |||||||
| 9 | UNGUREANU | 351 | 345 | |||||||
| 10 | FANTACICCIO | 383 | 458 | |||||||
| 11 | MOTTESE | 301 | 300 | |||||||
| 12 | ALEXVIOLA | 478 + 5 | 464 | |||||||
| 13 | RACING CIUC. | 301 | 478 | |||||||
| 14 | BCL | 472 | 502 | |||||||
| 15 | JUNG 73 | 382 | 311 | |||||||
| 16 | PAPERINIK | 480 +25 | 506 | |||||||
| 17 | CRISANZANI | 417 | 417 | |||||||
| 18 | ERICK 57 | 457 | 509 | |||||||
| 19 | ROMOLETTO | 301 | 342 | |||||||
| 20 | GALCTICOS | 301 | 317 | |||||||
| MIGLIORE DI GIORNATA | 1à GG. | 2à GG. | 3à GG. | |||||||
| 4à | 5à | 6à | 7à | |||||||
| 8à | 9à | 10à | 11à | |||||||
| 12à | 13à | 14à | 15à | |||||||
| 16à |
|
17à | 18à | 19à | ||||||
| 20à | 21à | 22à | 23à | |||||||
| . | 24à | 25à | 26à | 27à | ||||||
| 28à | 29à | 30à |
QUADRO BONUS, COMPETIZIONI
| COMPETIZIONI | BONUS VINTI | CAMBI | CREDITI | |||
| apertura | x i primi 3 in classifica | ( 5 ) ( 3 ) ( 1 ) | ( 50 ) ( 25) ( 10 ) | |||
| clausura | x i primi 3 in classifica | 5 3 1 | 50 25 10 | |||
| champion | winner 30 cr + 3 cambi | 2ò posto | 10 cr + 1 cambio | |||
| europa league | winner 15 cr + 2 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
| coppa italia | winner 10 cr + 2 cambi | 2ò posto | 3 cr + 1 cambio | |||
| coppa di lega | winner 12 cr + 2 cambi | 2ò posto | 4 cr + 1 cambio | |||
| coppa ranking | winner 20 cr +3 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
| coppa survivor | x ogni turno 1 cambio | ai sopravisuti | ||||
| TORNEO EXPERT | WINNER 75 CREDITI | FASI 15 CREDITI | ||||
| X ALTRE INFORMAZIONI | CLICCARE IL TASTO IN ALTO ( INFO ) | |||||
| * * * * | * * * * | * * * * * | * * * * | |||
| PROGRAMMA | PROGRAMMA | PROGRAMMA | PROGRAMMA | |||
| 1à GG. | CAMP. APERTURA | COPPA LEGA | COPPA ITALIA | |||
| 8à GG. | COPPA RANKING | |||||
| 8à GG. | TORNEO EXPERT | MOD. F.1 | ||||
| 18à GG. | TORNEO EXPERT | MOD. PUNTI | ||||
| 2Oà GG. | CAMP. CLAUSURA | COPPE EUROPEE | ||||
| 24à GG.. | SURVIVOR | |||||
| 28à GG. | TORNEO EXPERT | SCONTRI DIR. | ||||
| 38à GIORNATA | FINE DELLE TRASMISSIONI | |||||
| CAMBI | ( 15 ) SUBITO | ( 15 ) 20à GG. | ( 5 ) A GENNAIO | |||
| CASI DI PARITA' | NELLE INFO |
O