APERTURAFANTASTACLUB

CLASSIFICA GLOBALE APERTURA

Pos Formazione Punti Diff
1 Shakhtar 1 490,00  
2 FK Sochi 1 462,25 -27,75
3 Besiktas 1 449,25 -40,75
4 Liverpool 1 436,75 -53,25
5 Copenaghen 1 433,25 -56,75
6 Apoel nicosia 1 429,75 -60,25
7 VALENCIA 1 427,25 -62,75
8 Tottenham 1 426,75 -63,25
9 Molde FK 1 425,25 -64,75
10 PSV Eindhoven 1 424,00 -66,00
11 Leicester 1 423,75 -66,25
12 Nizza 1 418,75 -71,25
13 Roma 1 415,75 -74,25
14 RB Salzburg 1 413,00 -77,00
15 Rosenborg 1 412,25 -77,75
16 Young Boys 1 411,50 -78,50
17 Athletic Club 1 410,25 -79,75
18 FC Nantes 1 407,75 -82,25
19 Guimaraes 1 406,00 -84,00
20 Ferencvaros 1 403,25 -86,75
21 Paok 1 403,25 -86,75
22 Cluj 1 402,25 -87,75
23 Rangers 1 402,00 -88,00
24 Qarabag 1 399,50 -90,50
25 Colonia 1 395,50 -94,50
26 Villareal 1 395,50 -94,50
27 BVB Dortmund 1 393,00 -97,00
28 Porto 1 389,75 -100,25
29 Az Alkmar 1 388,75 -101,25
30 Marsiglia 1 388,75 -101,25
31 Barcellona 1 388,25 -101,75
32 Aris Salonicco 1 387,75 -102,25
33 Real Sociedad 1 385,75 -104,25
34 Napoli 1 385,50 -104,50
35 Club Brugge 1 385,25 -104,75
36 Slovan 1 384,25 -105,75
37 Hoffenheim 1 381,25 -108,75
38 Gent 1 378,25 -111,75
39 Leverkusen 1 376,75 -113,25
40 Celtic 1 376,50 -113,50
41 Zenit 1 375,25 -114,75
42 INTER 1 374,75 -115,25
43 ManchesterCity 1 374,00 -116,00
44 Lione 1 372,75 -117,25
45 Maribor 1 368,00 -122,00
46 Friburgo 1 367,50 -122,50
47 Rapid Vienna 1 367,00 -123,00
48 Rijeka 1 366,00 -124,00
49 Santa Clara 1 365,50 -124,50
50 Lipsia 1 365,00 -125,00

 

 

CLASSIFICHE FINALI SINGOLI GIRONI - APERTURA

 

GIRONE 1

 

GIRONE 2

 

GIRONE 3

 

GIRONE 4

 

GIRONE 5

 

GIRONE 6

 

GIRONE 7

 

GIRONE 8

 

GIRONE 9

 

GIRONE 10

 

GIRONE 11

 

GIRONE 12