
FANTARANKING
22a' giornata FINALE COPPA RANKING
Vedi di piùCOPPA RANKING ( quarti )
Vedi di piùClassifica definitiwa RANKING 2022/2023
Vedi di più
* BENVENUTI IN FANTARANKING * STAGIONE 2023 / 2024 * LA 1à TABELLA CHE TROVERETE SCORRENDO IN FONDO E' QUELLA CON I CAMBI E CREDITI , VINTI NEI CAMPIONATI DISPUTATI, APERTURA E CLAUSURA. * DI FIANCO INVECE TROVEREMO LA CLASSIFICA RANKING, DI OGNUNO, AGGIORNATA CON I CREDITI CHE OGNUNO DISPONE, A SECONDA DEL RANKING FATTO NELLA PASSATA STAGIONE. * * * * LA 2à TABELLA, PIU' IN GIU' , E' QUELLA DOVE TROVEREMO : TUTTE LE COMPETIZIONI , E LA LISTA CON I TOP PLAYER, DA VINCERE. BONUS CAMPIONATI. COLONNA SX */* RANKING UTENTE DX
1à CLASS. | 3 0 CREDITI | 5 CAMBI | RANKING UTENTE | CREDITI | NEW ENTRY | |||||
2à CLASS. | 25 CREDITI | 4 CAMBI | NOVARA SKANNER | 616 | ||||||
3à CLASS. | 22 CREDITI | 3 CAMBI | PORCARI QUOTTRI | 536 | ||||||
4à CLASS. | 20 CREDITI | 2 CAMBI | ATADEA | 522 | ||||||
5à CLASS, | 18 CREDITI | 2 CAMBI | THE WALL | 522 | ||||||
6à CLASS. | 18 CREDITI | 2 CAMBI | ZEMANLANDIA | 487 | ||||||
7à CLASS. | 16 CREDITI | 1 CAMBIO | 4 MORI | 249 | SHASHO | |||||
8à CLASS. | 16 CREDITI | 1 CAMBIO | BIONICO BIANCOROSSI | 445 | ||||||
9à CLASS. | 14 CREDITI | 1 CAMBIO | LIONS EMAX | 431 | ||||||
10à CLASS. | 14 CREDITI | 1 CAMBIO | EROICA CANTERA | 411 | UNGUREANU | |||||
11à CLASS. | 14 CREDITI | 0 CAMBI | APACCHIO FANTACICCIO | 411 | ||||||
12à CLASS. | 12 CREDITI | 0 CAMBI | MOTTESE | 371 | ||||||
13à CLASS. | 11 CREDITI | 0 CAMBI | ALEXVIOLA | 367 | ||||||
14à CLASS. | 10 CREDITI | 0 CAMBI | ALBO ATOMICO | 249 | ALFONSO 10 | |||||
15à CLASS. | 10 CREDITI | 0 CAMBI | BCL | 342 | ||||||
16à CLASS. | 9 CREDITI | 0 CAMBI | DIAVOLI 313 | 249 | AMOIBIZA | |||||
17à CLASS. | 8 CREDITI | 0 CAMBI | PAPERINIK | 328 | ||||||
18à CLASS. | 7 CREDITI | 0 CAMBI | UNGUREANU | 249 | SS.LAZIO | |||||
19ò CLASS | 7 CREDITI | 0 CAMBI | ERICK 57 | 287 | ||||||
20 ò CLASS | 7 CREDITI | 0 CAMBI | ARBEZ | 279 | ||||||
JUNG 73 | 249 | |||||||||
|
||||||||||
. | ||||||||||
ECCO LA lista TOP PLAYER (Ai 15 primi migliori punteggi di giornata ) IN ATTESA DEL LISTONE 2023/24 PIU' IN BASSO C'E' IL QUADRO CON LE COMPETIZIONI.
TOP PLAYER | NOME | QUOTAZIONE | DISPONIBILITA' | |||
DIFENSORI | BUONGIORNO | 32 CREDITI | LIBERO | |||
DIFENSORI | ARAONI | 32 CREDITI | LIBERO | |||
DIFENSORI | ROMAGNOLI | 32 CREDITI | LIBERO | |||
DIFENSORI | DJMSITI | 31 CREDITI | LIBERO | |||
DIFENSORE | DUMFRIERS | 31 CREDITI | ALEXVIOLA | |||
CENTROCAMPISTI | ZIELINSKI | 37 CREDITI | ATADEA | |||
CENTROCAMPISTI | MAZZITELLI | 36 CREDITI | ||||
CENTROCAMPISTI | ARAMU | 35 CREDITI | ||||
CENTROCAMPISTI | FERGUSON | 35 CREDITI | ||||
CENTROCAMPISTI | POGBA | 35 CREDITI | ||||
ATTACCANTI | CAPUTO | 39 CREDITI | ||||
ATTACCANTI | LAPADULA | 38 CREDITI | ||||
ATTACCANTI | PINAMONTI | 38 CREDITI | ||||
ATTACCANTI | CEESAY | 36 CREDITI | ||||
ATTACCANTI | JOVIC | 37 CREDITI | ||||
GIORNATE | COMPETIZIONI | COMPETIZIONI | COMPETIZIONI | |||
1à GG. | CAMPIONATO APERTURA | PUNTI GLOB. | ALL-OUT MATCH | |||
2à GG. | COPPA RANKING | COPPA ITALIA | ||||
10à GG. | COPPA DI LEGA | 2 GIRONI DA 10 | PASSANO 2 X GIR | |||
20à GG. | CAMPIONATO CLAUSURA | |||||
22à GG. | SURVIVOR | 2 GIRONI DA 10 | CAMBI EXTRA X OGNI TURNO | |||
23à GG. | COPPE EUROPEE | QUALIFICHE | CHAMPION | |||
29à GG | QUALIFICHE | E. LEAGUE | ||||
33à GG. | FASE FINALE | CHAMPION | ||||
34à GG. | FASE FINALE | E. LEAGUE | ||||
CAMBI | ( 10 ) SUBITO | (10 ) 20à GG. | ( 5 ) GENNAIO | |||
CASI DI PARITA' | NELLE INFO |
O