FANTARANKING
COPPA ITALIA FINALE
Vedi di piùCAMPIONATO DI APERTURA ( 3a giornata )
Vedi di piùCAMPIONATO CLAUSURA ( 8a giornata )
Vedi di più
* BENVENUTI IN FANTARANKING * LA LEGA CHE ASSEGNA < < < CAMBI E CREDITI IN TUTTE LE PARTITE DI COPPA > > > ( BEN 6 COPPE ) IN PIU' , < < < VINCITA DI TOP PLAYER, > > > E PREMIAZIONI NEI 2 CAMPIONATI, APERTURA E CLAUSURA, SEMPRE CON CAMBI E CREDITI EXTRA !!! NOVITA' STAGIONE 2024 / 2025 ROSA ALLARGATA A 30 G IOCATORI, PORTATATO QUINDI IL LIMITE MIN. A 250 CREDITI. CAMBI ( 15 + 5 + 10 ) DI SOTTO SCORRENDO LA PAGINA TROVIAMO LA 1à TABELLA, CHE E' QUELLA RELATIVA AI CREDITI DI OGNUNO, AGGIORNATA ALLA STAGIONE 2024 / 25, MENTRE NELLA 2à TABELLA, PIU' IN BASSO, POSSIAMO VEDERE LE VARIE COMPETIZIONI CON TUTTI I BONUS IN PALIO. CI SARANNO COMUNQUE, SEMPRE I BONUS X PARTITA SINGOLA, QUESTO NELLE COPPE. * RIGUARDO AI TOP PLAYER, SI VINCERANNO SEMPRE NELLE PRIME 15 GG. ( FACENDO ILMiglior punteggio DI GIORNATA) DA QUEST'ANNO SARANNO DI LIBERA SCELTA, non sara'possibile comunque, prendere lo stesso TOP PLAYER, già precedentemente scelto da un'altro utente !!!
IN ROSSO LE SQUADRE CHE NON HANNO FATTO RACKING | RANKING E NOME UTENTE | CREDITI 2023 / 24 | CREDITI 24 / 25 | |||||||
POSTO VACANTE | SKANNER | 616 | 460 | |||||||
POSTO VACANTE | QUOTTRI FC | 536 | 372 | |||||||
ATADEA | 522 | 390 | ||||||||
THE WALL | 522 | 448 | ||||||||
ZEMANLANDIA | 487 | 449 | ||||||||
SHASHO | 249 | 250 | ||||||||
BIONICO | 445 | 275 | ||||||||
LIONS EMAX | 431 | 318 | ||||||||
UNGUREANU | 411 | 297 | ||||||||
FANTACICCIO | 411 | 250 | ||||||||
MOTTESE | 371 | 250 | ||||||||
ALEXVIOLA | 367 | 305 | ||||||||
ALFONSO 10 | 249 | 250 | ||||||||
BCL | 342 | 250 | ||||||||
POSTO VACANTE | amoibiza | 249 | 250 | |||||||
PAPERINIK | 328 | 268 | ||||||||
NEW ENTRY | MADRID MISTER 7 | 250 | ||||||||
ERICK57 | 287 | 250 | ||||||||
posto vacante | ARBEZ | 279 | 250 | |||||||
JUNG 73 | 249 | 250 | ||||||||
TOP PLAYER scelti | 1à GG.VLAHOVIC | 2à GG. KOOPMEINERS | 3à GG. KVARAS. | |||||||
4àGG. RETEGUI | 5àGG. LUKAKU | 6àGG. DI GREGORIO | 7àGG. PULISIC | |||||||
8àGG. CASTELLANOS | 9àGG. GUDMUNDSSON | 10à GG. THURAM | 11à GG. | |||||||
12à GG. | 13à GG. | 14àGG. | 15à GG. | |||||||
|
||||||||||
. | ||||||||||
QUADRO BONUS, COMPETIZIONI
COMPETIZIONI | BONUS VINTI | CAMBI | CREDITI | |||
apertura | x i primi 3 in classifica | ( 5 ) ( 3 ) ( 1 ) | ( 50 ) ( 25) ( 10 ) | |||
clausura | x i primi 3 in classifica | 5 3 1 | 50 25 10 | |||
champion | winner 30 cr + 3 cambi | 2ò posto | 10 cr + 1 cambio | |||
europa league | winner 15 cr + 2 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
coppa italia | winner 10 cr + 2 cambi | 2ò posto | 3 cr + 1 cambio | |||
coppa di lega | winner 12 cr + 2 cambi | 2ò posto | 4 cr + 1 cambio | |||
coppa ranking | winner 20 cr +3 cambi | 2ò posto | 5 cr + 1 cambio | |||
coppa survivor | x ogni turno 1 cambio | ai sopravisuti | ||||
play off finale | 50 / 25 / 10 / 5 crediti | PRIME 4 APERT.URA CLAUSURA | NELLE INFO | |||
X ALTRE INFORMAZIONI | CLICCARE IL TASTO IN ALTO ( INFO ) | |||||
* * * * * | * * * * * | * * * | * * * * | |||
CALENDARIO 2025 | ||||||
1à GIORNATA | CAMPIONATO APERTURA | COPPA ITALIA ELIMINAZIONE 7 GG. | ||||
2à GIORNATA | COPPA RANKING FASE A GIRONI | |||||
8à GIORNATA | COPPA DI LEGA | MOD. F.1 / 8 GG. | ||||
16à GIORNATA | CAMP. CLAUSURA | COPPE EUROPEE .. | ||||
24à GIORNATA | TORNEO SURVIVOR | DURATA 8 GG. | 2 GIRONI | |||
31à GI9ORNATA | PLAY OFF FINALI | |||||
35à GIORNATA | SUPERCOPPA EURO | |||||
38à GIORNATA | FINE DELLE TRASMISSIONI | |||||
CAMBI | ( 15 ) SUBITO | (10 ) 16à GG. | ( 5 ) GENNAIO | |||
CASI DI PARITA' | NELLE INFO |
O