HASTALAVISTABABY

HASTALAVISTABABY

Regolamento modificato
Vedi di più
Europa League
Vedi di più
Classifica Champions League
Vedi di più

 

NOTIFICA: L'asta iniziale è iniziata e si concluderà venerdì 5 settembre 2025 alle ore 20.

NOVITÀ: la 1a asta complementare si svolgerà su due giorni, dal venerdì 5 settembre alle 21 fino alla domenica 7 settembre alle 20. In seguito, le aste complementari si svolgeranno ogni giorno dalle 21 alle 20 del giorno successivo fino all'inizio della lega alla 3a giornata di campionato (il venerdì 12 settembre il mercato chiuderà alle 20).

N.B:  Alla fine dell'asta iniziale verrà gelata la lista dei calciatori per evitare che le squadre con posti liberi in rosa siano favoriti negli acquisti. La lista sarà sbloccata dopo la disputa della 1a giornata di lega. L'asta iniziale e le prime tre sessioni di mercato complementari (dal venerdì 5 settembre alle 21 al lunedì 8 settembre alle 20) si svolgeranno con un solo portiere in rosa. Al più tardi lunedì 8 settembre a partire dalle 20 verranno attribuiti d'ufficio i secondi portieri e alle 21 il mercato verrà riaperto con due portieri in rosa. Per non favorire le squadre che si vedrebbero attribuire solo due portieri di una squadra di serie A, il 3° portiere verrà attribuito soltanto dopo la chiusura del mercato, prima dell'inizio della 1a giornata di lega (3a giornata di campionato). 

 

Lista portieri titolari (aggiornata al 29 luglio 2025):

(> arrivo prossimo e titolarizzazione; in grassetto i portieri già acquistati)

Atalanta: Carnesecchi

Bologna: Skorupski

Cagliari: Caprile

Como: Butez

Cremonese: Audero

Fiorentina: De Gea

Genoa: Leali

Inter: Sommer

Juventus: Di Gregorio

Lazio: Provedel

Lecce: Falcone

Milan: Maignan

Napoli: Meret

Parma: Suzuki

Pisa: Scuffet

Roma: Svilar

Sassuolo: Turati

Torino: Israel

Udinese: Okoye

Verona: Montipò

 

Quotazioni minime per l'acquisto (solo attaccanti):

 

Martinez             50

Kean                  40

Lukaku               30

Thuram              30

David                 30

Lookman            30

Immobile            20

Dovbyk              20

Castellanos       20

Orsolini              20

Leao                  20

Vlahovic             20

Zapata               20

Dybala               10

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNEO SURVIVOR
Squadre eliminate:

8a giornata: Schwarzy
9a
giornata: Divanilivingol

10a giornata: LIONS
11a
giornata: 11 Settembre  
12a
giornata: BCL

13a giornata: New-York City
14a
giornata: COSENZA 

15a giornata: Murano GLASS

16a giornata: THE WALL
17a
giornata: Novara
18a
giornata: Paperinik
20a giornata: Erick 57

21a giornata: Team Biarco
22a giornata: Beneit

23a giornata: Carbonia


VINCITORE: ATADEA

 

Squadre ancora in corsa: .

 

Champions League:

 

1: 4(H), 2(A), 8(H), 5(A), 12(H), 10(A), 16(H), 14(A) 

2: 1(H), 3(A), 6(H), 8(A), 11(H), 12(A), 14(H), 16(A)  

3: 2(H), 4(A), 7(H), 6(A), 9(H), 11(A), 15(H), 13(A) 

4: 3(H), 1(A), 5(H), 7(A), 10(H), 9(A), 13(H), 15(A) 

5: 1(H), 4(A), 8(H), 7(A), 10(H), 9(A), 14(H), 13(A)    

6: 3(H), 2(A), 7(H), 8(A), 11(H), 10(A), 13(H), 15(A) 

7: 4(H), 3(A), 5(H), 6(A), 9(H), 12(A), 15(H), 16(A)    

8: 2(H), 1(A), 6(H), 5(A), 12(H), 11(A), 16(H), 14(A),  

9: 4(H), 3(A), 5(H), 7(A), 10(H), 11(A), 13(H), 15(A)    

10: 1(H), 4(A), 6(H), 5(A), 12(H), 9(A), 14(H), 16(A)  

11: 3(H), 2(A), 8(H), 6(A), 9(H), 12(A), 16(H), 13(A)  

12: 2(H), 1(A), 7(H), 8(A), 11(H), 10(A), 15(H), 14(A)  

13: 3(H), 4(A), 5(H), 6(A), 11(H), 9(A), 16(H), 15(A)    

14: 1(H), 2(A), 8(H), 5(A), 12(H), 10(A), 15(H), 16(A) 

15: 4(H), 3(A), 6(H), 7(A), 9(H), 12(A), 13(H), 14(A)

16: 2(H), 1(A), 7(H), 8(A), 10(H), 11(A), 14(H), 13(A)   


Calendario:

1a giornata: 14-12, 15-9

2a giornata: 5-1, 12-2, 11-3, 4-10, 8-6, 16-7, 15-13,  (15-9),  miss 9 e 14  

3a giornata: 1-4, 6-3, 5-8, 7-9, 16-10, 13-11, 2-14, (14-12)    miss 12 e 15

4a giornata: 10-1, 2-11, 4-3, 5-14, 15-6, 12-7, 8-16, 9-13   

5a giornata: 1-16, 8-2, 3-9, 7-4, 13-5, 6-11, 10-12, 14-15           

6a giornata: 1-8, 16-2, 3-15, 9-4, 7-5, 6-13, 10-14, 12-11  

7a giornata: 14-1, 2-6, 13-3, 4-5, 7-15, 9-10, 11-16, 8-12   

8a giornata: 1-12, 3-2, 15-4, 5-10, 6-7, 14-8, 11-9, 13-16 

9a giornata: 2-1, 3-7, 4-13, 9-5, 10-6, 11-8, 16-14, 12-15   

 

 

Europa League:

1: 4(H) 2(A) 8(H) 6(A)

2: 1(H) 3(A) 6(H) 7(A)

3: 2(H) 4(A) 7(H) 5(A)

4: 3(H) 1(A) 5(H) 8(A)

5: 3(H) 4(A) 8(H) 7(A)

6: 1(H) 2(A) 7(H) 8(A)

7: 2(H) 3(A) 5(H) 6(A)

8: 4(H) 1(A) 6(H) 5(A)

Calendario:

1a giornata: 1-8, 7-2

2a giornata: 4-3, 5-8

3a giornata: 6-7, 2-1

4a giornata: 3-7, 8-4

5a giornata: 7-5, 8-6

6a giornata: 1-4, 2-6

7a giornata: 5-3, 6-1

8a giornata: 3-2, 4-5

 

Utenti: Cateunderwoo