LEGADELTABACCAIO
Si parte dalla prima giornata di campionato ed i moduli sono liberi.
Sarà possibile acquistare 2 calciatori per squadra con esclusione dei portieri.
| DOMENICO | 4 | 9 | 11 | 17 | 21 | 24 | 29 | 30 | 32 | ||||||
| GIGI | 20 | 23 | 26 | ||||||||||||
| LUIGI | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | 31 | 33 | 36 | |||||||
| MARIO | 1 | 5 | 13 | 15 | 18 | 19 | 34 | 35 | 38 | ||||||
| ROBERTO | 8 | 14 | 16 | 25 | 28 | 37 | |||||||||
| SANDRO | 6 | 10 | 27 |
* Vittoria di giornata a pari punti con altre squadre
PUNTEGGIO PIU' ALTO DEL CAMPIONATO: DOMENICO 99,5 PT - 32 GIORNATA