I moduli fissi da utilizzare per le prime 33 giornate del campionato sono:
- per n° 5 volte il 3-4-3 (giornate: 01 - 07 - 14 - 20 - 27)
- per n° 5 volte il 4-4-2 (giornate: 02 - 08 - 15 - 21 - 28)
- per n° 5 volte il 5-3-2 (giornate: 03 - 09 - 16 - 23 - 29)
- per n° 5 volte il 4-3-3 (giornate: 04 - 10 - 17 - 24 - 30)
- per n° 5 volte il 5-4-1 (giornate: 05 - 12 - 18 - 25 - 31)
- per n° 5 volte il 3-5-2 (giornate: 06 - 13 - 19 - 26 - 32)
+ n° 3 moduli, a scelta (Jolly) tra quelli elencati sopra, da giocare alla 11^, alla 22^ e alla 33^.
Dalla 34^ alla 38^ giornata si disputerà il "Torneo di Clausura" a scontri diretti con modulo libero.
DOMENICO | 7 | 14 | 15 | 17 | 18 | 23 | |||||||||
GIGI | 16 | 20 | |||||||||||||
LUIGI | 3 | 5 | 19 | ||||||||||||
MARIO | 2* | 4 | 12 | 22 | |||||||||||
ROBERTO | 6 | 8 | 9 | 11 | |||||||||||
SANDRO | 1 | 2* | 10 | 13 | 21 |
* Vittoria di giornata a pari punti con altre squadre
PUNTEGGIO PIU' ALTO DEL CAMPIONATO: DOMENICO 92.5 punti (15^ giornata)
Campionato: | Serie A | Modo di gioco: | Punti |
Formazione delle squadre: | Asta privata | Ruoli calciatori: | Standard |
Fonte dei voti: | Fantaclub | Fonte delle quotazioni: | Milano |
Giornata di lega corrente: 24