
LEGADELTABACCAIO
Si parte dalla prima giornata di campionato ed i moduli sono liberi.
Sarà possibile acquistare 2 calciatori per squadra con esclusione dei portieri.
DOMENICO | 25 | ||||||||||||||
GIGI | 3 | 15 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | ||||||||
LUIGI | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 31 | |||||||
MARIO | 4 | 5 | 11 | 19 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 | 30 | 32 | |||
ROBERTO | 2 | 6 | 28 | ||||||||||||
SANDRO | 14 | 16 |
* Vittoria di giornata a pari punti con altre squadre
PUNTEGGIO PIU' ALTO DEL CAMPIONATO: