LEGADELTABACCAIO
Si parte dalla prima giornata di campionato ed i moduli sono liberi.
Sarà possibile acquistare 2 calciatori per squadra con esclusione dei portieri.
| DOMENICO | 4 | 9 | 11 | 17 | |||||||||||
| GIGI | |||||||||||||||
| LUIGI | 2 | 3 | 7 | 12 | |||||||||||
| MARIO | 1 | 5 | 13 | 15 | |||||||||||
| ROBERTO | 8 | 14 | 16 | ||||||||||||
| SANDRO | 6 | 10 |
* Vittoria di giornata a pari punti con altre squadre
PUNTEGGIO PIU' ALTO DEL CAMPIONATO: MARIO 91 PT - 5 GIORNATA