77 BAGHERIA
dalicar
Crediti: 13
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Donnarumma Gi. | mil | POR | 5.7 | 11 | 10 | |
| Reina Pe. | nap | POR | 5.05 | 11 | 11 | |
| Gabriel Va. | mil | POR | 1 | |||
| Fazio Fe. | rom | DIF | 5.94 | 9 | 8 | |
| Dainelli Da. | chi | DIF | 5.67 | 9 | 5 | |
| Hoedt We. | laz | DIF | 6.96 | 6 | 6 | |
| Milic Hr. | fio | DIF | 5.75 | 8 | 12 | |
| Caldara Ma. | ata | DIF | 7.0 | 5 | 2 | |
| Zampano Fr. | pes | DIF | 6.36 | 9 | 1 | |
| Barreca An. | tor | DIF | 6.09 | 8 | 7 | |
| Pisacane Fa. | cag | DIF | 5.92 | 6 | 2 | |
| Pellegrini Lo. | sas | CEN | 6.53 | 8 | 12 | |
| Fernandes Br. | sam | CEN | 7.42 | 6 | 12 | |
| Dessena Da. | cag | CEN | 9.63 | 2 | 6 | |
| Locatelli Ma. | mil | CEN | 6.81 | 8 | 13 | |
| Freuler Re. | ata | CEN | 6.38 | 8 | 2 | |
| Suso | mil | CEN | 6.68 | 11 | 15 | |
| Candreva An. | int | CEN | 6.38 | 10 | 50 | |
| Sensi St. | sas | CEN | 6.88 | 4 | 2 | |
| Defrel Gr. | sas | ATT | 8.0 | 10 | 30 | |
| El Shaarawy S. | rom | ATT | 7.0 | 8 | 20 | |
| Insigne Lo. | nap | ATT | 6.17 | 9 | 25 | |
| Petagna An. | ata | ATT | 8.08 | 6 | 22 | |
| Trotta Ma. | cro | ATT | 7.25 | 5 | 11 | |
| Melchiorri Fe. | cag | ATT | 8.0 | 4 | 8 |
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Neto No. | juv | POR | 5.75 | 2 | 1 | |
| Berisha Et. | ata | POR | 5.5 | 8 | 2 | |
| Marchetti Fe. | laz | POR | 4.88 | 8 | 22 | |
| Burdisso Ni. | gen | DIF | 6.16 | 11 | 6 | |
| Lirola Po. | sas | DIF | 5.82 | 7 | 3 | |
| Gazzola Ma. | sas | DIF | 5.5 | 4 | 8 | |
| Masina Ad. | bol | DIF | 5.39 | 9 | 6 | |
| Peluso Fe. | sas | DIF | 5.8 | 10 | 6 | |
| Bastos | laz | DIF | 5.81 | 4 | 12 | |
| Silvestre Ma. | sam | DIF | 5.98 | 11 | 5 | |
| Zukanovic Er. | ata | DIF | 5.86 | 7 | 6 | |
| Badu Em. | udi | CEN | 6.06 | 9 | 9 | |
| Duncan Al. | sas | CEN | 6.0 | 5 | 10 | |
| Hiljemark Os. | pal | CEN | 5.56 | 9 | 10 | |
| Parolo Ma. | laz | CEN | 6.11 | 11 | 18 | |
| Pjanic Mi. | juv | CEN | 7.06 | 8 | 40 | |
| Tachtsidis Pa. | cag | CEN | 5.72 | 9 | 9 | |
| Castro Lu. | chi | CEN | 6.78 | 10 | 12 | |
| Linetty Ka. | sam | CEN | 6.18 | 10 | 20 | |
| Gilardino Al. | emp | ATT | 5.25 | 5 | 10 | |
| Manaj Re. | pes | ATT | 6.57 | 7 | 6 | |
| Nestorovski Il. | pal | ATT | 7.16 | 11 | 11 | |
| Palladino Ra. | cro | ATT | 5.78 | 10 | 20 | |
| Trajkovski Al. | pal | ATT | 18 | |||
| Djordjevic Fi. | laz | ATT | 5.96 | 6 | 18 |
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Storari Ma. | cag | POR | 3.36 | 9 | 2 | |
| Lamanna Eu. | gen | POR | 5.58 | 3 | 1 | |
| Rafael An. | cag | POR | 6.31 | 4 | 3 | |
| Astori Da. | fio | DIF | 6.36 | 9 | 3 | |
| Rossettini Lu. | tor | DIF | 5.89 | 7 | 2 | |
| Pasqual Ma. | emp | DIF | 6.06 | 8 | 4 | |
| Ansaldi Cr. | int | DIF | 5.55 | 5 | 2 | |
| Lichtsteiner St. | juv | DIF | 6.65 | 5 | 4 | |
| Koulibaly Ka. | nap | DIF | 6.18 | 11 | 11 | |
| Miranda Jo. | int | DIF | 5.98 | 11 | 11 | |
| Maksimovic Ni. | nap | DIF | 7.08 | 3 | 6 | |
| Zielinski Pi. | nap | CEN | 6.25 | 9 | 4 | |
| Krejci La. | bol | CEN | 6.23 | 10 | 5 | |
| Politano Ma. | sas | CEN | 7.07 | 11 | 1 | |
| Strootman Ke. | rom | CEN | 6.5 | 9 | 24 | |
| Diamanti Al. | pal | CEN | 5.92 | 9 | 18 | |
| Di Gennaro D. | cag | CEN | 7.28 | 8 | 12 | |
| Verdi Si. | bol | CEN | 7.65 | 10 | 2 | |
| Paredes Le. | rom | CEN | 6.88 | 6 | 8 | |
| Falcinelli Di. | cro | ATT | 7.19 | 9 | 2 | |
| Gabbiadini Ma. | nap | ATT | 5.42 | 6 | 32 | |
| Milik Ar. | nap | ATT | 8.14 | 7 | 8 | |
| Lapadula Gi. | mil | ATT | 5.5 | 2 | 23 | |
| Pjaca Ma. | juv | ATT | 6.25 | 2 | 21 | |
| Sau Marco | cag | ATT | 6.65 | 10 | 33 |
Fantabari
antonio53
Crediti: 22
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Consigli An. | sas | POR | 4.7 | 11 | 11 | |
| Pegolo Gi. | sas | POR | 1 | |||
| Posavec Jo. | pal | POR | 4.11 | 11 | 1 | |
| Regini Va. | sam | DIF | 5.8 | 11 | 6 | |
| Drame Bo. | ata | DIF | 6.18 | 7 | 1 | |
| Hysaj El. | nap | DIF | 5.5 | 8 | 3 | |
| Masiello An. | ata | DIF | 6.78 | 9 | 4 | |
| Danilo La. | udi | DIF | 5.91 | 11 | 9 | |
| De Sciglio M. | mil | DIF | 5.69 | 9 | 9 | |
| De Silvestri L. | tor | DIF | 6.29 | 6 | 15 | |
| Armero Pa. | udi | DIF | 5.38 | 2 | 5 | |
| Cigarini Lu. | sam | CEN | 5.58 | 3 | 2 | |
| Gazzi Al. | pal | CEN | 5.81 | 9 | 1 | |
| Hetemaj Pe. | chi | CEN | 5.95 | 10 | 1 | |
| Magnanelli Fr. | sas | CEN | 5.88 | 8 | 4 | |
| Radovanovic Iv. | chi | CEN | 5.92 | 9 | 3 | |
| Verre Va. | pes | CEN | 6.25 | 7 | 6 | |
| Badelj Mi. | fio | CEN | 5.93 | 10 | 9 | |
| Kucka Ju. | mil | CEN | 5.94 | 9 | 9 | |
| Quagliarella Fa. | sam | ATT | 6.45 | 11 | 25 | |
| Thereau Cy. | udi | ATT | 7.75 | 7 | 25 | |
| Adriano Lu. | mil | ATT | 5.13 | 2 | 45 | |
| Eder Citadin M. | int | ATT | 6.31 | 8 | 62 | |
| Perica St. | udi | ATT | 6.89 | 7 | 6 | |
| Pinilla Ma. | ata | ATT | 6.75 | 3 | 15 |
FantAntonio
marco
Crediti: 52
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Audero Em. | juv | POR | 2 | |||
| Bassi Da. | ata | POR | 1 | |||
| Vargic Iv. | laz | POR | 1 | |||
| Cannavaro Pa. | sas | DIF | 6.4 | 5 | 2 | |
| Isla Ma. | cag | DIF | 5.78 | 10 | 2 | |
| Izzo Ar. | gen | DIF | 6.03 | 10 | 2 | |
| Pavlovic Da. | sam | DIF | 5.17 | 3 | 2 | |
| Rispoli An. | pal | DIF | 6.11 | 11 | 2 | |
| Vitiello Ro. | pal | DIF | 5.58 | 3 | 2 | |
| Capuano Ma. | cag | DIF | 6.67 | 3 | 1 | |
| Oikonomou Ma. | bol | DIF | 5.29 | 7 | 1 | |
| Rincon To. | gen | CEN | 6.32 | 11 | 2 | |
| Biondini Da. | sas | CEN | 5.63 | 10 | 3 | |
| Diousse As. | emp | CEN | 5.71 | 7 | 3 | |
| Fofana Se. | udi | CEN | 7.42 | 6 | 3 | |
| Pajac Ma. | cag | CEN | 3 | |||
| Rohden Ma. | cro | CEN | 5.68 | 10 | 3 | |
| Brugman Ga. | pes | CEN | 5.83 | 10 | 1 | |
| Maiello Ra. | emp | CEN | 5.0 | 1 | 1 | |
| Higuain Go. | juv | ATT | 8.75 | 10 | 201 | |
| Maccarone Ma. | emp | ATT | 5.36 | 7 | 2 | |
| Floccari Se. | bol | ATT | 5.58 | 3 | 2 | |
| Floro Flores A. | chi | ATT | 5.69 | 8 | 2 | |
| Kishna Ri. | laz | ATT | 5.5 | 2 | 2 | |
| Nicastro Fr. | pes | ATT | 2 |
Gold Team
ceccapg83
Crediti: 20
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Karnezis Or. | udi | POR | 4.41 | 11 | 4 | |
| Sorrentino St. | chi | POR | 5.16 | 11 | 4 | |
| Sportiello Ma. | ata | POR | 3.17 | 3 | 4 | |
| Romagnoli Al. | mil | DIF | 5.9 | 10 | 2 | |
| Rudiger An. | rom | DIF | 6.0 | 1 | 1 | |
| Abate Ig. | mil | DIF | 5.81 | 8 | 1 | |
| Basta Du. | laz | DIF | 6.04 | 7 | 2 | |
| Gamberini Al. | chi | DIF | 6.9 | 5 | 1 | |
| Paletta Ga. | mil | DIF | 6.19 | 9 | 3 | |
| Konko Ab. | ata | DIF | 5.84 | 8 | 1 | |
| Radu St. | laz | DIF | 6.0 | 8 | 2 | |
| Joao Ma. | int | CEN | 6.19 | 8 | 14 | |
| Marchisio Cl. | juv | CEN | 6.63 | 2 | 2 | |
| Nainggolan Ra. | rom | CEN | 6.33 | 9 | 30 | |
| Baselli Da. | tor | CEN | 7.11 | 9 | 2 | |
| De Rossi D. | rom | CEN | 5.89 | 9 | 4 | |
| Cuadrado Ju. | juv | CEN | 6.67 | 6 | 18 | |
| Barreto Ed. | sam | CEN | 6.08 | 10 | 1 | |
| Lemina Ma. | juv | CEN | 6.14 | 7 | 1 | |
| Berardi Do. | sas | ATT | 10.25 | 2 | 79 | |
| Dzeko Ed. | rom | ATT | 9.59 | 11 | 34 | |
| Immobile Ci. | laz | ATT | 9.02 | 11 | 46 | |
| Budimir An. | sam | ATT | 5.42 | 3 | 16 | |
| Zarate Ma. | fio | ATT | 5.75 | 2 | 7 | |
| Totti Fr. | rom | ATT | 9.83 | 3 | 1 |
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Handanovic Sa. | int | POR | 4.86 | 11 | 23 | |
| Carrizo Juan P. | int | POR | 1 | |||
| Berni To. | int | POR | 1 | |||
| Alex Sa. | juv | DIF | 6.34 | 11 | 3 | |
| Barzagli An. | juv | DIF | 6.19 | 9 | 2 | |
| Bonucci Le. | juv | DIF | 6.53 | 9 | 3 | |
| Rodriguez Go. | fio | DIF | 5.83 | 9 | 3 | |
| Antei Lu. | sas | DIF | 6.33 | 6 | 1 | |
| Maietta Do. | bol | DIF | 6.14 | 7 | 2 | |
| Felipe Dal B. | udi | DIF | 6.03 | 10 | 2 | |
| Gobbi Ma. | chi | DIF | 5.95 | 10 | 5 | |
| Lulic Se. | laz | CEN | 6.83 | 10 | 3 | |
| Banega Ev. | int | CEN | 6.17 | 9 | 42 | |
| Bonaventura Gi. | mil | CEN | 6.77 | 11 | 43 | |
| Rigoni Lu. | gen | CEN | 6.93 | 10 | 2 | |
| Jorginho Fr. | nap | CEN | 5.78 | 8 | 13 | |
| Kurtic Ja. | ata | CEN | 7.05 | 11 | 7 | |
| De Paul R. | udi | CEN | 5.61 | 11 | 3 | |
| Medel Ga. | int | CEN | 5.86 | 9 | 2 | |
| Callejon Jo. | nap | ATT | 8.48 | 11 | 11 | |
| Ilicic Jo. | fio | ATT | 5.67 | 9 | 11 | |
| Mandzukic Ma. | juv | ATT | 6.0 | 9 | 3 | |
| Pavoletti Le. | gen | ATT | 6.97 | 8 | 71 | |
| Bahebeck Je. | pes | ATT | 7.42 | 3 | 2 | |
| Pandev Go. | gen | ATT | 5.35 | 5 | 4 |
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Perin Ma. | gen | POR | 5.72 | 9 | 5 | |
| Puggioni Ch. | sam | POR | 4.17 | 3 | 1 | |
| Viviano Em. | sam | POR | 5.0 | 8 | 16 | |
| Acerbi Fr. | sas | DIF | 6.25 | 11 | 7 | |
| Ceppitelli Lu. | cag | DIF | 5.38 | 8 | 2 | |
| Gastaldello Da. | bol | DIF | 5.19 | 9 | 3 | |
| Edenilson An. | gen | DIF | 6.1 | 5 | 3 | |
| Ferrari Gi. | cro | DIF | 5.43 | 11 | 2 | |
| Aleesami Ha. | pal | DIF | 5.86 | 11 | 3 | |
| Rosi Al. | cro | DIF | 6.54 | 7 | 1 | |
| Rajkovic Sl. | pal | DIF | 5.17 | 3 | 6 | |
| Hamsik Ma. | nap | CEN | 6.84 | 11 | 31 | |
| Sanchez Ca. | fio | CEN | 6.38 | 10 | 9 | |
| Perisic Iv. | int | CEN | 6.55 | 10 | 6 | |
| Allan Marques L. | nap | CEN | 6.06 | 8 | 11 | |
| Nagy Ad. | bol | CEN | 6.05 | 10 | 7 | |
| Lazovic Da. | gen | CEN | 5.92 | 9 | 11 | |
| Dzemaili Bl. | bol | CEN | 5.85 | 10 | 16 | |
| Taider Sa. | bol | CEN | 6.35 | 10 | 16 | |
| Niang M'. | mil | ATT | 7.23 | 10 | 17 | |
| Borriello Ma. | cag | ATT | 7.32 | 11 | 21 | |
| Boye Lu. | tor | ATT | 5.97 | 9 | 16 | |
| Sadiq Um. | bol | ATT | 5.83 | 3 | 5 | |
| Simeone Gi. | gen | ATT | 6.39 | 9 | 26 | |
| Gabriel Ba. | int | ATT | 34 |
Real Santiago
resci78
Crediti: 31
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Pelagotti Al. | emp | POR | 4.38 | 2 | 1 | |
| Padelli Da. | tor | POR | 3.75 | 2 | 3 | |
| Hart Jo. | tor | POR | 4.81 | 9 | 21 | |
| Ceccherini Fe. | cro | DIF | 5.39 | 9 | 1 | |
| Cacciatore Fa. | chi | DIF | 6.2 | 10 | 1 | |
| Castan Le. | tor | DIF | 6.0 | 7 | 3 | |
| Gentiletti Sa. | gen | DIF | 5.55 | 5 | 3 | |
| Laurini Vi. | emp | DIF | 5.3 | 5 | 1 | |
| Toloi Ra. | ata | DIF | 5.81 | 8 | 1 | |
| Alves Br. | cag | DIF | 6.18 | 11 | 11 | |
| Tomovic Ne. | fio | DIF | 5.69 | 8 | 11 | |
| Alvarez Ri. | sam | CEN | 5.69 | 8 | 5 | |
| Birsa Va. | chi | CEN | 7.25 | 11 | 16 | |
| Cristante Br. | pes | CEN | 5.86 | 9 | 1 | |
| Hernanes | juv | CEN | 5.5 | 6 | 1 | |
| Di Francesco F. | bol | CEN | 5.88 | 4 | 4 | |
| Padoin Si. | cag | CEN | 6.27 | 11 | 2 | |
| Croce Da. | emp | CEN | 5.94 | 9 | 1 | |
| Milinkovic Se. | laz | CEN | 6.5 | 9 | 11 | |
| Belotti An. | tor | ATT | 8.14 | 9 | 51 | |
| Destro Ma. | bol | ATT | 7.54 | 6 | 23 | |
| Kalinic Ni. | fio | ATT | 7.43 | 11 | 51 | |
| Ocampos Lu. | gen | ATT | 6.05 | 5 | 13 | |
| Farias Di. | cag | ATT | 6.0 | 1 | 31 | |
| Meggiorini Ri. | chi | ATT | 6.05 | 10 | 2 |
Team Ignorante
ilcroupier83
Crediti: 0
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Bizzarri Al. | pes | POR | 4.45 | 11 | 11 | |
| Cordaz Al. | cro | POR | 4.3 | 10 | 1 | |
| Skorupski Lu. | emp | POR | 5.53 | 9 | 13 | |
| De Vrij S. | laz | DIF | 6.78 | 8 | 4 | |
| Vermaelen Th. | rom | DIF | 5.63 | 2 | 2 | |
| Widmer Si. | udi | DIF | 6.13 | 6 | 11 | |
| Biraghi Cr. | pes | DIF | 5.75 | 10 | 1 | |
| Krafth Em. | bol | DIF | 5.33 | 6 | 1 | |
| Murillo Je. | int | DIF | 5.72 | 9 | 3 | |
| Conti An. | ata | DIF | 6.31 | 8 | 1 | |
| Salcedo Ca. | fio | DIF | 5.75 | 7 | 1 | |
| Anderson Fe. | laz | CEN | 7.13 | 10 | 11 | |
| Benali Ah. | pes | CEN | 6.35 | 10 | 1 | |
| Mertens Dr. | nap | CEN | 7.17 | 9 | 11 | |
| Veloso Mi. | gen | CEN | 5.92 | 9 | 1 | |
| Benassi Ma. | tor | CEN | 7.39 | 9 | 2 | |
| Valdifiori Mi. | tor | CEN | 5.92 | 9 | 1 | |
| Kums Sv. | udi | CEN | 5.78 | 9 | 1 | |
| Saponara Ri. | emp | CEN | 5.6 | 10 | 2 | |
| Bacca Ca. | mil | ATT | 7.7 | 11 | 1 | |
| Caprari Gi. | pes | ATT | 5.98 | 11 | 12 | |
| Icardi Ma. | int | ATT | 8.02 | 11 | 183 | |
| Paloschi Al. | ata | ATT | 5.2 | 5 | 23 | |
| Pellissier Se. | chi | ATT | 5.8 | 5 | 1 | |
| Martinez Jo. | tor | ATT | 6.04 | 6 | 1 |
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Szczesny Wo. | rom | POR | 5.59 | 11 | 2 | |
| Tatarusanu Ci. | fio | POR | 5.02 | 11 | 4 | |
| Alisson Ramses B. | rom | POR | 1 | |||
| Albiol Ra. | nap | DIF | 5.96 | 6 | 2 | |
| Chiellini Gi. | juv | DIF | 7.0 | 8 | 2 | |
| Ghoulam Fa. | nap | DIF | 6.05 | 10 | 2 | |
| Manolas Ko. | rom | DIF | 6.18 | 11 | 2 | |
| Bellusci Gi. | emp | DIF | 5.88 | 10 | 1 | |
| Santon Da. | int | DIF | 5.25 | 9 | 1 | |
| Dos Santos C. | cro | DIF | 5.32 | 7 | 1 | |
| Rugani Da. | juv | DIF | 7.63 | 2 | 1 | |
| Khedira Sa. | juv | CEN | 6.92 | 9 | 2 | |
| Laxalt Di. | gen | CEN | 6.5 | 11 | 4 | |
| Ljajic Ad. | tor | CEN | 8.11 | 7 | 43 | |
| Valero Bo. | fio | CEN | 6.03 | 9 | 6 | |
| D'alessandro Ma. | ata | CEN | 6.18 | 7 | 1 | |
| Joao Pe. | cag | CEN | 7.83 | 3 | 1 | |
| Biglia Lu. | laz | CEN | 6.19 | 4 | 4 | |
| Vecino Ma. | fio | CEN | 5.86 | 7 | 1 | |
| Dybala Pa. | juv | ATT | 8.06 | 8 | 193 | |
| Inglese Ro. | chi | ATT | 6.05 | 11 | 3 | |
| Zapata Du. | udi | ATT | 7.23 | 11 | 7 | |
| Babacar Kh. | fio | ATT | 7.1 | 5 | 2 | |
| Matri Al. | sas | ATT | 6.25 | 7 | 11 | |
| Pucciarelli Ma. | emp | ATT | 5.43 | 11 | 3 |
zemanlandia
zemaniac
Crediti: 27
| NOME | SQU | RU | ME | PR | CR | |
| Mirante An. | bol | POR | 4.63 | 2 | 5 | |
| Da Costa A. | bol | POR | 5.22 | 9 | 1 | |
| Strakosha Th. | laz | POR | 6.17 | 3 | 3 | |
| Alves Da. | juv | DIF | 6.42 | 6 | 6 | |
| Benatia Me. | juv | DIF | 6.4 | 5 | 2 | |
| Campagnaro Hu. | pes | DIF | 5.61 | 9 | 1 | |
| Costa An. | emp | DIF | 6.36 | 7 | 1 | |
| Florenzi Al. | rom | DIF | 6.31 | 9 | 16 | |
| Peres Br. | rom | DIF | 5.97 | 8 | 6 | |
| Zappacosta Da. | tor | DIF | 6.32 | 7 | 2 | |
| Skriniar Mi. | sam | DIF | 5.53 | 9 | 1 | |
| Brozovic Ma. | int | CEN | 5.25 | 4 | 1 | |
| Bernardeschi Fe. | fio | CEN | 6.93 | 11 | 29 | |
| Gomez Al. | ata | CEN | 6.77 | 11 | 37 | |
| Iago Fa. | tor | CEN | 8.59 | 8 | 26 | |
| Perotti Di. | rom | CEN | 7.43 | 7 | 33 | |
| Kessie Fr. | ata | CEN | 7.64 | 9 | 1 | |
| Ninkovic Ni. | gen | CEN | 6.88 | 4 | 1 | |
| Gakpe Se. | gen | CEN | 6.35 | 5 | 2 | |
| Salah Mo. | rom | ATT | 7.77 | 11 | 43 | |
| Keita Ba. | laz | ATT | 7.72 | 9 | 2 | |
| Muriel Lu. | sam | ATT | 7.25 | 11 | 33 | |
| Lopez Ma. | tor | ATT | 5.5 | 4 | 18 | |
| Ricci Fe. | sas | ATT | 5.6 | 5 | 1 | |
| Ragusa An. | sas | ATT | 5.45 | 5 | 2 |