FANTAMERELLA

FANTAMERELLA

Operazioni di mercato
Nome squadra Nick Giocatore acquistato Crediti spesi Giocatore ceduto Crediti recuperati Sessione Data operazione
IZB ALLAH hezbollah84 JOVIC (A) 32 RAIMONDO (A) (*) 2 4 2025-05-23 20:25:12
IZB ALLAH hezbollah84 ZALEWSKI (C) 24 ELMAS (C) 33 4 2025-05-23 20:25:12
Ebetese ebetese95 VLAHOVIC (A) 75 THURAM MA (A) 78 4 2025-05-23 20:24:10
Ebetese ebetese95 SOULE (C) 55 NICO PAZ (C) 47 4 2025-05-23 20:24:10
Ebetese ebetese95 SPINAZZOLA (D) 35 HERNANDEZ (D) 30 4 2025-05-23 20:24:10
Ebetese ebetese95 CALLIGARIS (P) 1 RUI PATRICIO (P) 6 4 2025-05-23 20:24:10
REAL TOJUS moiolu89 PULISIC (A) 63 KOLO MUANI (A) 55 4 2025-05-23 20:21:58
REAL TOJUS moiolu89 SOULE (C) 55 NICO PAZ (C) 47 4 2025-05-23 20:21:58
LaViola laviola RASPADORI (A) 51 DOUVIKAS (A) 33 4 2025-05-23 20:13:12
Meddellin meddellin SPINAZZOLA (D) 35 LEKOVIC (D) 1 4 2025-05-23 20:11:28
LaViola laviola THURAM KE (C) 48 ELMAS (C) 33 4 2025-05-23 20:08:08
LA PISTONCA nippon ZALEWSKI (C) 24 REIJNDERS (C) 57 4 2025-05-23 20:03:57
LA PISTONCA nippon SPINAZZOLA (D) 35 GOGLICHIDZE (D) 4 4 2025-05-23 20:03:57
INDA FC frortu TAREMI (A) 39 RAIMONDO (A) (*) 2 4 2025-05-23 19:59:19
Peppino Prisco xridere LUCUMI (D) 24 MIRANDA (D) 29 4 2025-05-23 19:56:42
LaViola laviola LEAO (A) 53 LOOKMAN (A) 74 4 2025-05-23 19:54:43
SANTA CLARA inbiddatua YILDIZ (A) 49 LAUTARO (A) 76 4 2025-05-23 19:54:41
SANTA CLARA inbiddatua SULEMANA (C) 26 BYAR (C) (*) 1 4 2025-05-23 19:54:41
Rammstein fc evet7 RASPADORI (A) 51 THURAM MA (A) 78 4 2025-05-23 19:49:16
Banda Barzotti lelerinho PULISIC (A) 63 THURAM MA (A) 78 4 2025-05-23 19:40:51
Zikku Team zikkunori SOULE (C) 55 ELMAS (C) 33 4 2025-05-23 19:37:21
Zikku Team zikkunori SVERKO (D) 9 COCO (D) 21 4 2025-05-23 19:37:21
Chiarandrea bettegeniu CASTELLANOS (A) 54 PICCOLI (A) 40 4 2025-05-23 19:36:42
Chiarandrea bettegeniu JOVIC (A) 32 RAIMONDO (A) (*) 2 4 2025-05-23 19:36:42
INDA FC frortu ESPOSITO SE (A) 27 KRSTOVIC (A) 39 4 2025-05-23 19:24:03
scambi
asta