
AMICIDIVOLTARROSTO
Il fantamercato attualmente e' chiuso.
Non sono state pianificate sessioni di mercato.
In grassetto sono evidenziati quelli non piu' disponibili per il mercato, appartenenti a piu' di 6 squadre. Tra parentesi c'e' la quotazione attuale del calciatore e la squadra di appartenenza.
Ordine alfabetico | Ordine quotazione | Ordine media | Ordine squadra | Ordine appartenenze
Portieri
Qu | Me | Pr | ||||
0 | AUDERO | com | 5 | 3.63 | 8 | |
0 | BAGNOLINI | bol | 1 | - | 0 | |
0 | BERARDI | ver | 1 | - | 0 | |
0 | BERTINATO | ven | 1 | - | 0 | |
0 | BIAGINI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BOER | rom | 1 | - | 0 | |
0 | BOLCHINI | com | 1 | - | 0 | |
0 | BORBEI | lec | 1 | - | 0 | |
0 | BRANCOLINI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BREZZO | tor | 1 | - | 0 | |
2 | BUTEZ | com | 15 | 5.07 | 19 | |
0 | CALLIGARIS | int | 1 | - | 0 | |
4 | CAPRILE | cag | 14 | 5.17 | 22 | |
1 | CARNESECCHI (T) | ata | 20 | 5.32 | 34 | |
0 | CHICHIZOLA | par | 3 | 3.0 | 1 | |
0 | CHIESA MA. | ver | 1 | - | 0 | |
0 | CHIORRA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | CHRISTENSEN | fio | 1 | - | 0 | |
0 | CIOCCI | cag | 1 | - | 0 | |
2 | CONTINI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | CORVI | par | 1 | - | 0 | |
0 | CRAGNO | mon | 2 | - | 0 | |
0 | DE GEA (T) | fio | 19 | 5.38 | 35 | |
0 | DE MARZI | rom | 1 | - | 0 | |
6 | DI GENNARO | int | 1 | - | 0 | |
9 | DI GREGORIO (T) | juv | 19 | 5.19 | 33 | |
0 | DONNARUMMA | tor | 1 | - | 0 | |
0 | FALCONE (T) | lec | 16 | 4.73 | 38 | |
0 | FRUCHTL | lec | 1 | - | 0 | |
2 | FURLANETTO | laz | 1 | - | 0 | |
0 | GHIDOTTI | com | 1 | - | 0 | |
5 | GOLLINI | rom | 1 | 4.21 | 7 | |
0 | GORI | juv | 1 | - | 0 | |
0 | GRANDI | ven | 1 | - | 0 | |
0 | JORONEN | ven | 1 | 3.75 | 8 | |
2 | LEALI | gen | 17 | 5.26 | 29 | |
0 | MAGRO | ver | 1 | - | 0 | |
0 | MAIGNAN (T) | mil | 19 | 5.11 | 37 | |
2 | MANDAS (T) | laz | 7 | 5.44 | 9 | |
0 | MARCACCINI | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MARCONE | par | 1 | - | 0 | |
2 | MARIN BELLUCCI | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MARTINELLI | fio | 1 | - | 0 | |
10 | MARTINEZ JO. | int | 4 | 5.80 | 5 | |
0 | MASTRANTONIO | rom | 1 | - | 0 | |
0 | MAZZA | mon | 1 | - | 0 | |
3 | MERET (T) | nap | 23 | 5.61 | 34 | |
0 | MILINKOVIC SAVIC (T) | tor | 20 | 5.5 | 37 | |
0 | MONTIPO | ver | 13 | 4.30 | 36 | |
0 | MUSSO | ata | 4 | 6.5 | 1 | |
0 | NAVA | mil | 1 | - | 0 | |
1 | NERI | ven | 1 | - | 0 | |
1 | OKOYE (T) | udi | 10 | 4.38 | 25 | |
0 | PADELLI | udi | 1 | 6.5 | 1 | |
0 | PALEARI | tor | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | PASSADOR | tor | 1 | - | 0 | |
0 | PERILLI (T) | ver | 1 | 5.5 | 2 | |
9 | PERIN | juv | 1 | 5.59 | 5 | |
0 | PERISAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | PIANA | udi | 1 | - | 0 | |
8 | PINSOGLIO | juv | 1 | - | 0 | |
0 | PIZZIGNACCO (T) | mon | 1 | 3.77 | 9 | |
0 | POPA | tor | 1 | - | 0 | |
2 | PROVEDEL | laz | 11 | 4.65 | 29 | |
3 | RADU (T) | ven | 10 | 4.92 | 15 | |
0 | RADUNOVIC | cag | 1 | - | 0 | |
0 | RAVAGLIA (T) | bol | 7 | 4.67 | 12 | |
0 | RAVEYRE | mil | 1 | - | 0 | |
1 | REINA (T) | com | 4 | 4.75 | 12 | |
0 | RENZETTI | laz | 1 | - | 0 | |
0 | RINALDI | par | 1 | - | 0 | |
1 | ROSSI | ata | 1 | - | 0 | |
1 | RUI PATRICIO | ata | 1 | 5.5 | 3 | |
0 | RYAN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | SAMOOJA | lec | 1 | - | 0 | |
1 | SAVA | udi | 6 | 4.75 | 12 | |
0 | SCUFFET | nap | 3 | 4.32 | 14 | |
0 | SEGHETTI | emp | 1 | 3.0 | 1 | |
0 | SELVIK | udi | 1 | - | 0 | |
0 | SEMPER | com | 1 | - | 0 | |
0 | SHERRI (T) | cag | 1 | 4.63 | 7 | |
1 | SIEGRIST (T) | gen | 2 | 5.5 | 2 | |
0 | SILVESTRI | emp | 3 | 3.70 | 5 | |
0 | SKORUPSKI | bol | 15 | 4.92 | 27 | |
2 | SOMMARIVA | gen | 1 | 5.5 | 1 | |
10 | SOMMER (T) | int | 20 | 5.38 | 33 | |
0 | SORRENTINO | mon | 1 | - | 0 | |
0 | SPORTIELLO | mil | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | STANKOVIC | ven | 7 | 5.15 | 16 | |
0 | STOLZ | gen | 1 | - | 0 | |
0 | SUZUKI (T) | par | 15 | 4.69 | 37 | |
1 | SVETOZAROV ILIEV | cag | 1 | - | 0 | |
2 | SVILAR (T) | rom | 22 | 5.38 | 38 | |
0 | SZCZESNY | juv | 3 | - | 0 | |
0 | TERRACCIANO | fio | 1 | 5.17 | 3 | |
0 | TONIOLO | ver | 1 | - | 0 | |
0 | TORRIANI | mil | 1 | - | 0 | |
0 | TURATI | mon | 12 | 4.59 | 30 | |
0 | TURI | nap | 1 | - | 0 | |
1 | VANNUCCHI | fio | 1 | - | 0 | |
0 | VASQUEZ DE (T) | emp | 13 | 4.69 | 32 | |
1 | VIGORITO | com | 1 | - | 0 |
Difensori
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABANKWAH | udi | 2 | 5.67 | 3 | |
0 | ABDULHAMID | rom | 1 | 6.0 | 4 | |
0 | ACERBI | int | 11 | 6.09 | 22 | |
0 | ADDO | lec | 1 | - | 0 | |
3 | AHANOR | gen | 3 | 5.71 | 7 | |
0 | ALBERT NAVARRO | ata | 6 | - | 0 | |
1 | ALBERTO COSTA (T) | juv | 7 | 5.80 | 8 | |
1 | ALEX VALLE (T) | com | 8 | 5.82 | 14 | |
0 | ALTARE | ven | 5 | 5.53 | 12 | |
0 | AMORAN | par | 5 | - | 0 | |
7 | ANGELINO (T) | rom | 14 | 6.21 | 38 | |
0 | ANGORI | emp | 1 | - | 0 | |
1 | AUGELLO (T) | cag | 12 | 6.0 | 37 | |
0 | AZZI | cag | 2 | 5.57 | 6 | |
0 | BAKKER | ata | 7 | 6.0 | 1 | |
0 | BALCOT | tor | 1 | - | 0 | |
0 | BALOGH (T) | par | 7 | 5.71 | 28 | |
0 | BANI (T) | gen | 7 | 5.88 | 20 | |
0 | BARBA | com | 5 | 5.75 | 6 | |
0 | BARTESAGHI (T) | mil | 1 | 5.75 | 2 | |
2 | BASCHIROTTO (T) | lec | 12 | 5.96 | 38 | |
0 | BASTONI | int | 14 | 6.26 | 33 | |
0 | BAYEYE | tor | 1 | - | 0 | |
4 | BELLANOVA (T) | ata | 14 | 6.23 | 35 | |
0 | BEMBNISTA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BENKOVIC | udi | 3 | - | 0 | |
0 | BETTELLA | mon | 2 | - | 0 | |
0 | BEUKEMA | bol | 10 | 6.0 | 34 | |
2 | BIJOL (T) | udi | 6 | 5.65 | 34 | |
3 | BIRAGHI (T) | tor | 8 | 5.94 | 21 | |
0 | BIRINDELLI (T) | mon | 9 | 6.05 | 20 | |
4 | BISSECK (T) | int | 15 | 6.40 | 26 | |
0 | BONFANTI | ata | 2 | - | 0 | |
0 | BONIFAZI | lec | 1 | 5.5 | 2 | |
0 | BORDON | laz | 1 | - | 0 | |
0 | BRADARIC (T) | ver | 8 | 5.69 | 27 | |
0 | BREMER | juv | 1 | 6.25 | 6 | |
0 | BRORSSON (T) | mon | 3 | 5.5 | 5 | |
0 | BUONGIORNO | nap | 11 | 6.26 | 22 | |
0 | BUTA | udi | 2 | - | 0 | |
0 | CABAL (I) | juv | 1 | 5.86 | 7 | |
2 | CACACE (T) | emp | 11 | 6.07 | 30 | |
4 | CALABRIA | bol | 6 | 5.80 | 13 | |
0 | CALAFIORI | bol | 15 | - | 0 | |
0 | CALDIROLA | mon | 3 | 5.5 | 14 | |
0 | CALVANI | gen | 6 | - | 0 | |
9 | CAMBIASO (T) | juv | 15 | 6.30 | 32 | |
0 | CANDE (T) | ven | 10 | 6.03 | 17 | |
0 | CANDELA | ven | 2 | 5.21 | 14 | |
2 | CARBONI AN. (T) | mon | 6 | 5.61 | 26 | |
5 | CARBONI FR. | ven | 1 | 5.59 | 5 | |
0 | CARLOS AUGUSTO (T) | int | 17 | 6.61 | 28 | |
4 | CASALE (T) | bol | 4 | 5.69 | 15 | |
0 | CASSANDRO | com | 4 | - | 0 | |
0 | CATENA | cag | 1 | - | 0 | |
0 | CECCHERINI | ver | 6 | - | 0 | |
3 | CELIK (T) | rom | 10 | 5.86 | 31 | |
4 | CIRCATI (T) | par | 1 | 5.75 | 6 | |
0 | COBBAUT | par | 7 | - | 0 | |
6 | COCO | tor | 9 | 5.90 | 32 | |
3 | COMUZZO (T) | fio | 11 | 5.98 | 30 | |
2 | COPPOLA (T) | ver | 11 | 5.90 | 33 | |
0 | CORAZZA | bol | 1 | - | 0 | |
0 | CORRADI | ver | 1 | - | 0 | |
0 | COULIBALY | par | 4 | 5.42 | 14 | |
0 | D'AMBROSIO | mon | 4 | 5.55 | 18 | |
0 | D'AVINO | nap | 1 | - | 0 | |
0 | DAHL | rom | 1 | 5.5 | 2 | |
0 | DANILIUC | ver | 3 | 5.63 | 15 | |
0 | DANILO | juv | 7 | 5.75 | 8 | |
0 | DARMIAN (T) | int | 13 | 6.34 | 26 | |
6 | DAWIDOWICZ (T) | ver | 6 | 5.51 | 25 | |
4 | DE SCIGLIO | emp | 3 | 5.78 | 12 | |
0 | DE SILVESTRI | bol | 7 | 6.03 | 17 | |
0 | DE VRIJ (T) | int | 17 | 6.59 | 25 | |
2 | DE WINTER (T) | gen | 12 | 6.21 | 24 | |
0 | DEL PRATO (T) | par | 11 | 6.11 | 34 | |
1 | DELLAVALLE | tor | 1 | - | 0 | |
5 | DEMBELE (T) | tor | 3 | 6.0 | 9 | |
0 | DI CHIARA | par | 1 | - | 0 | |
4 | DI LORENZO (T) | nap | 15 | 6.40 | 37 | |
0 | DI PARDO | cag | 6 | - | 0 | |
5 | DIMARCO (T) | int | 18 | 6.75 | 32 | |
0 | DJIMSITI (T) | ata | 11 | 6.05 | 33 | |
8 | DODÔ (T) | fio | 13 | 6.13 | 35 | |
0 | DONATI | emp | 8 | - | 0 | |
0 | DORGU | lec | 10 | 6.09 | 21 | |
0 | DOSSENA (I) | com | 5 | 5.76 | 23 | |
5 | DUMFRIES | int | 19 | 6.96 | 29 | |
0 | EBOSELE | udi | 8 | - | 0 | |
0 | EBOSSE | udi | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | EBUEHI | emp | 1 | 5.82 | 3 | |
0 | EHIZIBUE (T) | udi | 6 | 5.69 | 32 | |
1 | EMERSON ROYAL | mil | 1 | 5.78 | 17 | |
0 | ERLIC | bol | 1 | 5.78 | 7 | |
0 | ESPOSITO | lec | 1 | - | 0 | |
0 | ESTEVES | udi | 4 | - | 0 | |
0 | FALCUSAN | emp | 1 | - | 0 | |
0 | FARAONI | ver | 1 | 5.5 | 6 | |
0 | FARES | laz | 1 | - | 0 | |
0 | FELLIPE JACK | com | 1 | 5.40 | 5 | |
1 | FLORENZI | mil | 1 | - | 0 | |
0 | FONTANAROSA | int | 1 | - | 0 | |
0 | FRABOTTA | juv | 1 | - | 0 | |
1 | FRESE | ver | 2 | 5.80 | 8 | |
0 | GABBIA (T) | mil | 13 | 6.28 | 25 | |
0 | GALLO (T) | lec | 8 | 5.69 | 31 | |
7 | GASPAR (T) | lec | 9 | 5.90 | 24 | |
5 | GATTI | juv | 9 | 6.09 | 28 | |
0 | GENDREY | lec | 9 | 5.25 | 2 | |
3 | GHILARDI (T) | ver | 7 | 5.59 | 24 | |
2 | GIANNETTI | udi | 2 | 5.53 | 14 | |
0 | GIGOT | laz | 11 | 6.53 | 12 | |
9 | GILA (T) | laz | 9 | 5.90 | 32 | |
0 | GODFREY | ata | 1 | 6.0 | 1 | |
1 | GOGLICHIDZE (T) | emp | 7 | 5.57 | 33 | |
1 | GOLDANIGA (S) | com | 9 | 5.73 | 31 | |
0 | GONZALEZ F | juv | 1 | - | 0 | |
6 | GOSENS (T) | fio | 17 | 6.69 | 32 | |
0 | GOZZI IWERU | gen | 2 | - | 0 | |
0 | GUARINO | emp | 4 | - | 0 | |
0 | GUESSAND | udi | 1 | - | 0 | |
1 | GUILBERT (T) | lec | 8 | 5.65 | 31 | |
0 | HAPS (T) | ven | 7 | 5.82 | 22 | |
0 | HATEBOER | ata | 6 | - | 0 | |
0 | HATZIDIAKOS | cag | 6 | - | 0 | |
0 | HEFTI | gen | 3 | - | 0 | |
0 | HERMOSO | rom | 2 | 5.0 | 5 | |
4 | HERNANDEZ | mil | 15 | 6.36 | 33 | |
0 | HIEN | ata | 9 | 5.82 | 30 | |
0 | HOLM (T) | bol | 8 | 6.15 | 17 | |
0 | HUIJSEN | juv | 6 | - | 0 | |
3 | HUMMELS | rom | 6 | 5.80 | 13 | |
0 | HYSAJ | laz | 5 | 6.17 | 9 | |
0 | IDZES (S) | ven | 9 | 5.84 | 35 | |
0 | ILIC | bol | 2 | - | 0 | |
0 | INFANTINO | fio | 3 | - | 0 | |
0 | IOANNOU | com | 3 | - | 0 | |
0 | ISMAJLI (T) | emp | 8 | 5.94 | 29 | |
6 | IZZO | mon | 5 | 5.65 | 30 | |
0 | JEAN (I) | lec | 5 | 5.73 | 17 | |
2 | JIMENEZ | mil | 8 | 5.75 | 22 | |
0 | JOAO FERREIRA | udi | 8 | - | 0 | |
0 | JOAQUIN SOSA | bol | 5 | - | 0 | |
2 | JUAN JESUS | nap | 8 | 6.07 | 13 | |
0 | KABASELE (T) | udi | 6 | 6.30 | 16 | |
2 | KALULU (S) | juv | 9 | 6.01 | 29 | |
3 | KAMARA | udi | 9 | 5.92 | 30 | |
0 | KARSDORP | rom | 4 | - | 0 | |
0 | KAYODE | fio | 2 | 5.75 | 2 | |
0 | KELLY (T) | juv | 9 | 5.78 | 12 | |
0 | KEMPF | com | 10 | 5.84 | 31 | |
0 | KOLASINAC (I) | ata | 8 | 5.88 | 23 | |
1 | KOSSOUNOU (T) | ata | 7 | 5.96 | 17 | |
0 | KOVACIK | com | 5 | - | 0 | |
0 | KRASTEV | fio | 8 | - | 0 | |
0 | KRISTENSEN (S) | udi | 7 | 5.75 | 22 | |
0 | KUMBULLA | rom | 2 | - | 0 | |
2 | KYRIAKOPOULOS (T) | mon | 8 | 5.90 | 34 | |
3 | LAZARO (T) | tor | 9 | 5.94 | 31 | |
1 | LAZZARI | laz | 8 | 5.80 | 23 | |
0 | LEKOVIC | mon | 1 | 5.0 | 7 | |
0 | LEMMENS | lec | 3 | - | 0 | |
0 | LEONI | par | 7 | 5.76 | 17 | |
0 | LOVIK | par | 3 | 5.75 | 4 | |
0 | LUCCHESI | ven | 2 | - | 0 | |
2 | LUCUMI (T) | bol | 7 | 5.69 | 32 | |
1 | LUPERTO (T) | cag | 10 | 5.98 | 36 | |
0 | LYKOGIANNIS (T) | bol | 7 | 6.03 | 17 | |
0 | MAGNANI | ver | 6 | 5.67 | 14 | |
2 | MANCINI (T) | rom | 14 | 6.15 | 37 | |
0 | MARCANDALLI | ven | 3 | 5.5 | 8 | |
2 | MARIANUCCI | emp | 6 | 5.59 | 15 | |
0 | MARIO RUI | nap | 1 | - | 0 | |
0 | MARIPAN (T) | tor | 9 | 6.0 | 28 | |
1 | MARTIN (T) | gen | 14 | 6.09 | 36 | |
0 | MARTINEZ QUARTA | fio | 9 | 6.25 | 8 | |
0 | MARUSIC (T) | laz | 11 | 6.19 | 32 | |
5 | MASINA (T) | tor | 8 | 6.0 | 25 | |
0 | MATTURRO | gen | 4 | 5.75 | 12 | |
0 | MAZZOCCHI | nap | 4 | 5.96 | 12 | |
1 | MEZZONI | nap | 1 | - | 0 | |
1 | MILANI | laz | 1 | - | 0 | |
0 | MINA (T) | cag | 9 | 5.84 | 31 | |
0 | MIRANDA (S) | bol | 11 | 6.09 | 30 | |
0 | MORAY | emp | 1 | - | 0 | |
0 | MORENO | com | 5 | 5.51 | 23 | |
0 | MORENO MA. | fio | 1 | 5.32 | 3 | |
0 | NARDIN | rom | 1 | - | 0 | |
0 | NATAN | nap | 6 | - | 0 | |
0 | NDICKA (T) | rom | 13 | 6.07 | 38 | |
0 | NELSSON | rom | 6 | 6.13 | 4 | |
0 | NGUESSAN | tor | 6 | - | 0 | |
0 | NORTON-CUFFY (T) | gen | 5 | 5.76 | 11 | |
6 | NUNO TAVARES (T) | laz | 11 | 6.34 | 23 | |
0 | OBERT | cag | 7 | 5.90 | 20 | |
0 | ODENTHAL | com | 6 | - | 0 | |
0 | OKOU | ver | 1 | - | 0 | |
0 | OLIVERA (T) | nap | 12 | 6.11 | 30 | |
0 | OSORIO | par | 1 | 5.5 | 3 | |
0 | OSTIGARD | nap | 6 | - | 0 | |
0 | OTOA (T) | gen | 2 | 5.0 | 3 | |
0 | OYEGOKE | ver | 2 | 5.5 | 3 | |
0 | PABLO MARI (T) | fio | 10 | 5.84 | 32 | |
0 | PAJAC | gen | 2 | - | 0 | |
3 | PALACIOS | mon | 1 | 5.28 | 9 | |
0 | PALESTRA (T) | ata | 2 | 5.90 | 5 | |
0 | PALMA | udi | 1 | - | 0 | |
0 | PALOMINO | cag | 7 | 5.96 | 18 | |
0 | PARISI | fio | 11 | 6.19 | 20 | |
0 | PATRIC | laz | 1 | 6.05 | 9 | |
0 | PATRIC LUAN | ver | 1 | - | 0 | |
1 | PAVARD (I) | int | 9 | 5.98 | 23 | |
0 | PAVLOVIC (T) | mil | 12 | 6.23 | 22 | |
0 | PEDERSEN | tor | 5 | 5.59 | 24 | |
0 | PEIXOTO | ven | 3 | - | 0 | |
1 | PELLEGRINI LU. | laz | 10 | 6.09 | 20 | |
0 | PELLEGRINO | mil | 3 | - | 0 | |
1 | PELMARD | lec | 1 | 5.25 | 2 | |
0 | PEREIRA (T) | mon | 5 | 5.59 | 34 | |
0 | PEREZ | udi | 11 | 6.0 | 2 | |
3 | PEZZELLA (T) | emp | 9 | 5.84 | 35 | |
1 | PITTINO | gen | 1 | - | 0 | |
2 | PONGRACIC | fio | 7 | 5.71 | 18 | |
0 | POSCH | ata | 6 | 5.96 | 14 | |
0 | PROVSTGAARD | laz | 3 | 5.75 | 2 | |
0 | RAFA MARIN | nap | 2 | 6.0 | 3 | |
0 | RANIERI (T) | fio | 11 | 6.13 | 36 | |
0 | RENSCH | rom | 10 | 6.15 | 10 | |
0 | ROMAGNOLI (T) | laz | 10 | 6.0 | 32 | |
1 | ROUHI | juv | 1 | 5.90 | 5 | |
0 | RRAHMANI (T) | nap | 15 | 6.32 | 38 | |
0 | RUGANI | juv | 5 | - | 0 | |
4 | RUGGERI (T) | ata | 10 | 6.03 | 26 | |
0 | SABELLI | gen | 10 | 5.86 | 31 | |
0 | SAGRADO | ven | 1 | 5.32 | 3 | |
3 | SALA | lec | 1 | 5.32 | 6 | |
0 | SALAH-EDDINE | rom | 4 | 6.5 | 3 | |
0 | SAMBIA | emp | 5 | 5.73 | 11 | |
1 | SANGARE | rom | 1 | - | 0 | |
3 | SAVONA (T) | juv | 11 | 6.21 | 27 | |
0 | SAZONOV | emp | 1 | 5.5 | 1 | |
0 | SCALVINI | ata | 1 | 5.59 | 5 | |
0 | SCHINGTIENNE (T) | ven | 5 | 5.57 | 15 | |
0 | SCHUURS (I) | tor | 1 | - | 0 | |
0 | SCOTT | lec | 1 | - | 0 | |
0 | SLOTSAGER | ver | 1 | - | 0 | |
0 | SMAJLOVIC | lec | 3 | - | 0 | |
0 | SMALLING | rom | 9 | - | 0 | |
0 | SMOLCIC (T) | com | 6 | 5.75 | 8 | |
0 | SOLET (T) | udi | 11 | 6.07 | 19 | |
1 | SOPPY | ata | 1 | - | 0 | |
0 | SOSA | tor | 3 | 5.84 | 19 | |
0 | SPINAZZOLA (T) | nap | 13 | 6.28 | 23 | |
1 | STIVANELLO | bol | 1 | - | 0 | |
0 | STOJANOVIC | emp | 7 | - | 0 | |
0 | SVERKO (T) | ven | 2 | 5.90 | 16 | |
0 | SVOBODA | ven | 1 | 5.88 | 16 | |
1 | TCHATCHOUA (T) | ver | 10 | 5.82 | 36 | |
0 | TERRACCIANO FI. | mil | 1 | 5.55 | 9 | |
1 | THIAW | mil | 5 | 5.55 | 22 | |
0 | TIAGO DJALO | juv | 6 | - | 0 | |
0 | TIAGO GABRIEL | lec | 3 | 5.75 | 2 | |
0 | TOLOI | ata | 6 | 6.0 | 10 | |
3 | TOMORI (T) | mil | 8 | 5.92 | 18 | |
0 | TOSTO | emp | 1 | - | 0 | |
0 | TOURE IS. | udi | 1 | 5.44 | 11 | |
0 | ULLMANN | ven | 2 | - | 0 | |
5 | VALENTI (T) | par | 8 | 5.88 | 20 | |
0 | VALENTINI (T) | ver | 6 | 5.61 | 14 | |
4 | VALERI (T) | par | 13 | 6.19 | 34 | |
0 | VAN DER BREMPT (T) | com | 7 | 5.92 | 18 | |
0 | VARANE | com | 9 | - | 0 | |
2 | VASQUEZ JO | gen | 13 | 6.13 | 36 | |
0 | VEIGA DANILO | lec | 8 | 5.84 | 10 | |
3 | VEIGA RENATO | juv | 12 | 6.11 | 13 | |
1 | VEROLI | cag | 1 | - | 0 | |
1 | VITI (T) | emp | 10 | 6.01 | 30 | |
0 | VOGLIACCO | par | 6 | 5.82 | 21 | |
1 | VOJVODA (T) | com | 10 | 5.92 | 27 | |
0 | WALKER | mil | 9 | 5.86 | 11 | |
0 | WALUKIEWICZ | tor | 7 | 5.71 | 28 | |
0 | WIETESKA | cag | 3 | 5.40 | 5 | |
2 | ZAMPANO | ven | 5 | 5.82 | 23 | |
1 | ZANOLI | gen | 8 | 5.86 | 30 | |
1 | ZAPPA (T) | cag | 10 | 5.94 | 36 | |
3 | ZAPPACOSTA | ata | 15 | 6.51 | 30 | |
0 | ZEMURA (T) | udi | 6 | 5.94 | 21 | |
1 | ZORTEA (T) | cag | 17 | 6.48 | 35 |
Centrocampisti
Qu | Me | Pr | ||||
0 | ABILDGAARD | com | 8 | - | 0 | |
0 | ADLI | fio | 14 | 6.92 | 22 | |
1 | ADOPO (T) | cag | 11 | 5.92 | 35 | |
11 | ADZIC | juv | 1 | 6.0 | 1 | |
1 | AEBISCHER (T) | bol | 3 | 5.69 | 13 | |
0 | AGOUME | int | 1 | - | 0 | |
0 | AKPA AKPRO (T) | mon | 5 | 5.53 | 14 | |
0 | ALLI | com | 1 | 4.0 | 1 | |
0 | AMATUCCI | fio | 3 | - | 0 | |
0 | AMRABAT | fio | 12 | 5.75 | 2 | |
0 | ANDERSEN | ven | 10 | 6.13 | 14 | |
2 | ANDRE ANDERSON | laz | 1 | - | 0 | |
3 | ANGUISSA (T) | nap | 18 | 6.84 | 35 | |
0 | ANJORIN | emp | 10 | 6.32 | 22 | |
0 | ARTHUR MELO | juv | 1 | - | 0 | |
0 | ASLLANI (T) | int | 14 | 6.53 | 20 | |
0 | ATTA (T) | udi | 8 | 5.82 | 25 | |
0 | BACCI | emp | 1 | 6.0 | 1 | |
0 | BADELJ | gen | 8 | 6.03 | 23 | |
0 | BALDANZI | rom | 10 | 6.09 | 23 | |
0 | BALDURSSON | bol | 1 | - | 0 | |
0 | BALLET | com | 8 | - | 0 | |
0 | BARAK | fio | 10 | 6.0 | 1 | |
0 | BARALLA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BARELLA | int | 16 | 6.69 | 33 | |
0 | BASELLI | com | 1 | 5.5 | 1 | |
0 | BASIC | laz | 6 | - | 0 | |
3 | BELAHYANE | laz | 6 | 5.71 | 28 | |
0 | BELARDINELLI | emp | 1 | - | 0 | |
0 | BELLEMO | com | 5 | - | 0 | |
0 | BENNACER | mil | 4 | 5.67 | 6 | |
0 | BERISHA (T) | lec | 7 | 5.76 | 17 | |
2 | BERNABE | par | 10 | 6.23 | 19 | |
0 | BERNEDE | ver | 8 | 5.88 | 12 | |
2 | BIANCO (T) | mon | 7 | 5.69 | 35 | |
0 | BILLING | nap | 9 | 6.25 | 8 | |
0 | BOHINEN | gen | 1 | 5.5 | 3 | |
0 | BONDO | mil | 5 | 5.67 | 23 | |
0 | BOVE (I) | fio | 1 | 6.53 | 12 | |
3 | BRAUNODER | com | 1 | 4.38 | 4 | |
0 | BREKALO | fio | 16 | - | 0 | |
1 | BRESCIANINI (T) | ata | 14 | 6.59 | 23 | |
0 | BUCHANAN | int | 5 | 6.13 | 4 | |
0 | BUSIO | ven | 10 | 6.01 | 32 | |
0 | BYAR | bol | 5 | - | 0 | |
0 | CAJUSTE | nap | 8 | - | 0 | |
6 | CALHANOGLU (T) | int | 19 | 6.82 | 28 | |
0 | CAMARA | par | 6 | 5.69 | 16 | |
0 | CAQUERET (T) | com | 14 | 6.34 | 16 | |
0 | CARBONI VA | int | 8 | - | 0 | |
2 | CASADEI (T) | tor | 11 | 6.19 | 15 | |
0 | CASTROVILLI | mon | 5 | 5.53 | 16 | |
1 | CATALDI | fio | 13 | 6.36 | 25 | |
0 | CHAJIA | com | 1 | - | 0 | |
0 | CHIESA | juv | 19 | - | 0 | |
0 | CIAMMAGLICHELLA | tor | 1 | - | 0 | |
4 | CISSE | ver | 1 | - | 0 | |
2 | CIURRIA (T) | mon | 7 | 5.86 | 18 | |
0 | COLOMBO LE. | mon | 1 | - | 0 | |
2 | COLPANI | fio | 7 | 6.13 | 24 | |
6 | CONCEICAO (T) | juv | 15 | 6.51 | 26 | |
0 | CONDE | ven | 2 | 5.5 | 3 | |
0 | CORREA (T) | int | 12 | 6.46 | 17 | |
1 | COULIBALY LA. (T) | lec | 11 | 5.90 | 37 | |
0 | CRISTANTE (T) | rom | 16 | 6.42 | 29 | |
0 | CRNIGOJ | ven | 1 | 5.57 | 6 | |
0 | CUADRADO | ata | 11 | 6.09 | 21 | |
0 | CUENCA | gen | 1 | - | 0 | |
0 | CYPRIEN | par | 1 | 6.0 | 2 | |
0 | DA CUNHA (T) | com | 14 | 6.25 | 36 | |
0 | DA POZZO | ven | 1 | - | 0 | |
0 | DANI SILVA | ver | 3 | 5.42 | 7 | |
0 | DARBOE | rom | 2 | - | 0 | |
13 | DE KETELAERE (T) | ata | 18 | 6.92 | 36 | |
3 | DE ROON | ata | 17 | 6.61 | 36 | |
0 | DEGL'INNOCENTI | emp | 1 | - | 0 | |
1 | DEIOLA (T) | cag | 11 | 5.98 | 26 | |
1 | DEL PUPO | cag | 1 | - | 0 | |
0 | DELE-BASHIRU | laz | 12 | 6.53 | 18 | |
0 | DEULOFEU | udi | 1 | - | 0 | |
0 | DI LEVA | emp | 1 | - | 0 | |
0 | DOUGLAS LUIZ | juv | 6 | 5.84 | 16 | |
0 | DOUMBIA (T) | ven | 9 | 5.82 | 20 | |
0 | DUDA (T) | ver | 11 | 6.03 | 28 | |
0 | DUNCAN | ven | 3 | 5.67 | 14 | |
3 | EDERSON | ata | 16 | 6.53 | 36 | |
1 | EKKELENKAMP (T) | udi | 10 | 6.17 | 33 | |
0 | EL AZZOUZI | bol | 1 | 5.5 | 1 | |
